Line 811 timetable
Daytime replacement bus line
-
Stop: Plac Szarych Szeregów (11712)
- Direction: Pomorzany Dobrzyńska
- Other lines at this stop:
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:40 4:47 4:55 | 5:02 5:10 5:17 5:25 5:32 5:40 5:47 5:55 | 6:02 6:10 6:17 6:25 6:32 6:40 6:47 6:55 | 7:03 7:11 7:18 7:26 7:33 7:41 7:48 7:56 | 8:03 8:11 8:18 8:26 8:33 8:41 8:48 8:56 | 9:03 9:11 9:18 9:26 9:33 9:41 9:48 9:56 | 10:03 10:11 10:18 10:26 10:33 10:41 10:48 10:56 | 11:03 11:11 11:18 11:26 11:33 11:41 11:48 11:56 | 12:03 12:11 12:18 12:26 12:33 12:41 12:48 12:56 | 13:03 13:11 13:18 13:26 13:33 13:41 13:48 13:56 | 14:03 14:11 14:18 14:26 14:33 14:41 14:48 14:56 | 15:03 15:11 15:18 15:26 15:33 15:41 15:48 15:56 | 16:03 16:11 16:18 16:26 16:33 16:41 16:48 16:56 | 17:03 17:11 17:18 17:26 17:33 17:41 17:48 17:56 | 18:03 18:11 18:18 18:26 18:33 18:41 18:48 18:56 | 19:03 19:11 19:18 19:26 19:33 19:41 19:48 19:56 | 20:02 20:10 20:18 20:23 20:33 20:43 20:53 | 21:03 21:13 21:23 21:33 21:43 21:53 | 22:03 22:13 22:23 22:33 22:43 22:53 | 23:03 |
| Valid from 22.08.2026 | |||||||||||||||||||
| 4 | 4:40 4:47 4:55 |
|---|---|
| 5 | 5:02 5:10 5:17 5:25 5:32 5:40 5:47 5:55 |
| 6 | 6:02 6:10 6:17 6:25 6:32 6:40 6:47 6:55 |
| 7 | 7:03 7:11 7:18 7:26 7:33 7:41 7:48 7:56 |
| 8 | 8:03 8:11 8:18 8:26 8:33 8:41 8:48 8:56 |
| 9 | 9:03 9:11 9:18 9:26 9:33 9:41 9:48 9:56 |
| 10 | 10:03 10:11 10:18 10:26 10:33 10:41 10:48 10:56 |
| 11 | 11:03 11:11 11:18 11:26 11:33 11:41 11:48 11:56 |
| 12 | 12:03 12:11 12:18 12:26 12:33 12:41 12:48 12:56 |
| 13 | 13:03 13:11 13:18 13:26 13:33 13:41 13:48 13:56 |
| 14 | 14:03 14:11 14:18 14:26 14:33 14:41 14:48 14:56 |
| 15 | 15:03 15:11 15:18 15:26 15:33 15:41 15:48 15:56 |
| 16 | 16:03 16:11 16:18 16:26 16:33 16:41 16:48 16:56 |
| 17 | 17:03 17:11 17:18 17:26 17:33 17:41 17:48 17:56 |
| 18 | 18:03 18:11 18:18 18:26 18:33 18:41 18:48 18:56 |
| 19 | 19:03 19:11 19:18 19:26 19:33 19:41 19:48 19:56 |
| 20 | 20:02 20:10 20:18 20:23 20:33 20:43 20:53 |
| 21 | 21:03 21:13 21:23 21:33 21:43 21:53 |
| 22 | 22:03 22:13 22:23 22:33 22:43 22:53 |
| 23 | 23:03 |
| Valid from 22.08.2026 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:37 4:43 4:53 | 5:03 5:13 5:23 5:33 5:43 5:53 | 6:03 6:13 6:23 6:33 6:43 6:53 | 7:03 7:13 7:23 7:33 7:43 7:53 | 8:03 8:13 8:23 8:33 8:43 8:53 | 9:03 9:10 9:17 9:25 9:32 9:40 9:47 9:55 | 10:02 10:10 10:17 10:25 10:32 10:40 10:47 10:55 | 11:02 11:10 11:17 11:25 11:32 11:40 11:47 11:55 | 12:02 12:10 12:17 12:25 12:32 12:40 12:47 12:55 | 13:02 13:10 13:17 13:25 13:32 13:40 13:47 13:55 | 14:02 14:10 14:17 14:25 14:32 14:40 14:47 14:55 | 15:02 15:10 15:17 15:25 15:32 15:40 15:47 15:55 | 16:02 16:10 16:17 16:25 16:32 16:40 16:47 16:55 | 17:02 17:10 17:17 17:25 17:32 17:40 17:47 17:55 | 18:02 18:08 18:13 18:23 18:33 18:43 18:53 | 19:03 19:13 19:23 19:33 19:43 19:53 | 20:03 20:13 20:23 20:33 20:43 20:53 | 21:03 21:13 21:23 21:33 21:43 21:53 | 22:03 22:13 22:23 22:33 22:43 22:53 | 23:03 |
| Valid from 22.08.2026 | |||||||||||||||||||
| 4 | 4:37 4:43 4:53 |
|---|---|
| 5 | 5:03 5:13 5:23 5:33 5:43 5:53 |
| 6 | 6:03 6:13 6:23 6:33 6:43 6:53 |
| 7 | 7:03 7:13 7:23 7:33 7:43 7:53 |
| 8 | 8:03 8:13 8:23 8:33 8:43 8:53 |
| 9 | 9:03 9:10 9:17 9:25 9:32 9:40 9:47 9:55 |
| 10 | 10:02 10:10 10:17 10:25 10:32 10:40 10:47 10:55 |
| 11 | 11:02 11:10 11:17 11:25 11:32 11:40 11:47 11:55 |
| 12 | 12:02 12:10 12:17 12:25 12:32 12:40 12:47 12:55 |
| 13 | 13:02 13:10 13:17 13:25 13:32 13:40 13:47 13:55 |
| 14 | 14:02 14:10 14:17 14:25 14:32 14:40 14:47 14:55 |
| 15 | 15:02 15:10 15:17 15:25 15:32 15:40 15:47 15:55 |
| 16 | 16:02 16:10 16:17 16:25 16:32 16:40 16:47 16:55 |
| 17 | 17:02 17:10 17:17 17:25 17:32 17:40 17:47 17:55 |
| 18 | 18:02 18:08 18:13 18:23 18:33 18:43 18:53 |
| 19 | 19:03 19:13 19:23 19:33 19:43 19:53 |
| 20 | 20:03 20:13 20:23 20:33 20:43 20:53 |
| 21 | 21:03 21:13 21:23 21:33 21:43 21:53 |
| 22 | 22:03 22:13 22:23 22:33 22:43 22:53 |
| 23 | 23:03 |
| Valid from 22.08.2026 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:37 4:43 4:53 | 5:03 5:13 5:23 5:33 5:43 5:53 | 6:03 6:13 6:23 6:33 6:43 6:53 | 7:03 7:13 7:23 7:33 7:43 7:53 | 8:03 8:13 8:23 8:33 8:43 8:53 | 9:03 9:13 9:23 9:33 9:43 9:53 | 10:03 10:13 10:23 10:33 10:43 10:53 | 11:03 11:13 11:23 11:33 11:43 11:53 | 12:03 12:13 12:23 12:33 12:43 12:53 | 13:03 13:13 13:23 13:33 13:43 13:53 | 14:03 14:13 14:23 14:33 14:43 14:53 | 15:03 15:13 15:23 15:33 15:43 15:53 | 16:03 16:13 16:23 16:33 16:43 16:53 | 17:03 17:13 17:23 17:33 17:43 17:53 | 18:03 18:13 18:23 18:33 18:43 18:53 | 19:03 19:13 19:23 19:33 19:43 19:53 | 20:03 20:13 20:23 20:33 20:43 20:53 | 21:03 21:13 21:23 21:33 21:43 21:53 | 22:03 22:13 22:23 22:33 22:43 22:53 | 23:03 |
| Valid from 22.08.2026 | |||||||||||||||||||
| 4 | 4:37 4:43 4:53 |
|---|---|
| 5 | 5:03 5:13 5:23 5:33 5:43 5:53 |
| 6 | 6:03 6:13 6:23 6:33 6:43 6:53 |
| 7 | 7:03 7:13 7:23 7:33 7:43 7:53 |
| 8 | 8:03 8:13 8:23 8:33 8:43 8:53 |
| 9 | 9:03 9:13 9:23 9:33 9:43 9:53 |
| 10 | 10:03 10:13 10:23 10:33 10:43 10:53 |
| 11 | 11:03 11:13 11:23 11:33 11:43 11:53 |
| 12 | 12:03 12:13 12:23 12:33 12:43 12:53 |
| 13 | 13:03 13:13 13:23 13:33 13:43 13:53 |
| 14 | 14:03 14:13 14:23 14:33 14:43 14:53 |
| 15 | 15:03 15:13 15:23 15:33 15:43 15:53 |
| 16 | 16:03 16:13 16:23 16:33 16:43 16:53 |
| 17 | 17:03 17:13 17:23 17:33 17:43 17:53 |
| 18 | 18:03 18:13 18:23 18:33 18:43 18:53 |
| 19 | 19:03 19:13 19:23 19:33 19:43 19:53 |
| 20 | 20:03 20:13 20:23 20:33 20:43 20:53 |
| 21 | 21:03 21:13 21:23 21:33 21:43 21:53 |
| 22 | 22:03 22:13 22:23 22:33 22:43 22:53 |
| 23 | 23:03 |
| Valid from 22.08.2026 | |
All journeys are operated by low-floor vehicles.
Operator: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.
| Cumulative travel time | Travel time between stops | Stop | |
|---|---|---|---|
| Plac Rodła | |||
| 2 | Plac Grunwaldzki | ||
| 2 | Plac Szarych Szeregów (current stop) | ||
| 2 | 2 | Piastów | |
| 6 | 4 | Plac Kościuszki | |
| 7 | 1 | Narutowicza | |
| 8 | 1 | Szwoleżerów | |
| 10 | 2 | Plac Szyrockiego | |
| 11 | 1 | Mieszka I | |
| 13 | 2 | Milczańska | |
| 14 | 1 | Dunikowskiego | |
| 15 | 1 | Szpitalna | |
| 16 | 1 | Frysztacka | |
| 17 | 1 | Pomorzany | |
| 18 | 1 | Budziszyńska | |
| 19 | 1 | Inowrocławska | |
| 20 | 1 | Pomorzany Dobrzyńska (last stop) |
Low-floor vehicle