Line 811 timetable
Daytime replacement bus line
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:49 4:56 | 5:04 5:11 5:19 5:26 5:34 5:41 5:49 5:56 | 6:05 6:12 6:20 6:27 6:35 6:42 6:50 6:57 | 7:06 7:16 7:24 7:31 7:39 7:46 7:54 | 8:01 8:09 8:16 8:24 8:31 8:39 8:45 8:53 | 9:00 9:08 9:15 9:23 9:30 9:38 9:45 9:53 | 10:00 10:08 10:15 10:23 10:30 10:38 10:45 10:53 | 11:00 11:08 11:15 11:23 11:30 11:38 11:45 11:53 | 12:00 12:08 12:15 12:23 12:30 12:38 12:45 12:53 | 13:00 13:08 13:15 13:23 13:30 13:38 13:45 13:53 | 14:00 14:08 14:15 14:23 14:30 14:39 14:46 14:54 | 15:01 15:09 15:16 15:24 15:31 15:39 15:46 15:54 | 16:01 16:09 16:16 16:24 16:31 16:39 16:46 16:54 | 17:01 17:08 17:15 17:23 17:30 17:38 17:45 17:53 | 18:00 18:08 18:15 18:23 18:30 18:38 18:45 18:53 | 19:00 19:08 19:15 19:23 19:30 19:38 19:45 19:53 | 20:00 20:07 20:12 20:20 20:28 20:33 20:43 20:53 | 21:03 21:13 21:23 21:33 21:43 21:53 | 22:03 22:12 22:22 22:32 22:42 22:52 | 23:02 23:12 |
| Valid from 22.08.2026 | |||||||||||||||||||
| 4 | 4:49 4:56 |
|---|---|
| 5 | 5:04 5:11 5:19 5:26 5:34 5:41 5:49 5:56 |
| 6 | 6:05 6:12 6:20 6:27 6:35 6:42 6:50 6:57 |
| 7 | 7:06 7:16 7:24 7:31 7:39 7:46 7:54 |
| 8 | 8:01 8:09 8:16 8:24 8:31 8:39 8:45 8:53 |
| 9 | 9:00 9:08 9:15 9:23 9:30 9:38 9:45 9:53 |
| 10 | 10:00 10:08 10:15 10:23 10:30 10:38 10:45 10:53 |
| 11 | 11:00 11:08 11:15 11:23 11:30 11:38 11:45 11:53 |
| 12 | 12:00 12:08 12:15 12:23 12:30 12:38 12:45 12:53 |
| 13 | 13:00 13:08 13:15 13:23 13:30 13:38 13:45 13:53 |
| 14 | 14:00 14:08 14:15 14:23 14:30 14:39 14:46 14:54 |
| 15 | 15:01 15:09 15:16 15:24 15:31 15:39 15:46 15:54 |
| 16 | 16:01 16:09 16:16 16:24 16:31 16:39 16:46 16:54 |
| 17 | 17:01 17:08 17:15 17:23 17:30 17:38 17:45 17:53 |
| 18 | 18:00 18:08 18:15 18:23 18:30 18:38 18:45 18:53 |
| 19 | 19:00 19:08 19:15 19:23 19:30 19:38 19:45 19:53 |
| 20 | 20:00 20:07 20:12 20:20 20:28 20:33 20:43 20:53 |
| 21 | 21:03 21:13 21:23 21:33 21:43 21:53 |
| 22 | 22:03 22:12 22:22 22:32 22:42 22:52 |
| 23 | 23:02 23:12 |
| Valid from 22.08.2026 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:46 4:52 | 5:02 5:12 5:22 5:32 5:42 5:52 | 6:02 6:13 6:23 6:33 6:43 6:53 | 7:03 7:13 7:23 7:33 7:43 7:53 | 8:03 8:13 8:23 8:33 8:43 8:53 | 9:04 9:15 9:22 9:29 9:37 9:44 9:52 9:59 | 10:07 10:14 10:22 10:29 10:37 10:44 10:52 10:59 | 11:07 11:14 11:22 11:29 11:37 11:44 11:52 11:59 | 12:07 12:14 12:22 12:29 12:37 12:44 12:52 12:59 | 13:07 13:14 13:22 13:29 13:37 13:44 13:52 13:59 | 14:07 14:14 14:22 14:29 14:37 14:44 14:52 14:59 | 15:07 15:14 15:22 15:29 15:37 15:44 15:52 15:59 | 16:07 16:14 16:22 16:29 16:37 16:44 16:52 16:59 | 17:07 17:14 17:22 17:29 17:37 17:44 17:52 17:59 | 18:06 18:12 18:18 18:23 18:33 18:43 18:53 | 19:03 19:13 19:23 19:33 19:43 19:53 | 20:03 20:13 20:23 20:33 20:43 20:53 | 21:03 21:13 21:23 21:33 21:43 21:53 | 22:03 22:12 22:22 22:32 22:42 22:52 | 23:02 23:12 |
| Valid from 22.08.2026 | |||||||||||||||||||
| 4 | 4:46 4:52 |
|---|---|
| 5 | 5:02 5:12 5:22 5:32 5:42 5:52 |
| 6 | 6:02 6:13 6:23 6:33 6:43 6:53 |
| 7 | 7:03 7:13 7:23 7:33 7:43 7:53 |
| 8 | 8:03 8:13 8:23 8:33 8:43 8:53 |
| 9 | 9:04 9:15 9:22 9:29 9:37 9:44 9:52 9:59 |
| 10 | 10:07 10:14 10:22 10:29 10:37 10:44 10:52 10:59 |
| 11 | 11:07 11:14 11:22 11:29 11:37 11:44 11:52 11:59 |
| 12 | 12:07 12:14 12:22 12:29 12:37 12:44 12:52 12:59 |
| 13 | 13:07 13:14 13:22 13:29 13:37 13:44 13:52 13:59 |
| 14 | 14:07 14:14 14:22 14:29 14:37 14:44 14:52 14:59 |
| 15 | 15:07 15:14 15:22 15:29 15:37 15:44 15:52 15:59 |
| 16 | 16:07 16:14 16:22 16:29 16:37 16:44 16:52 16:59 |
| 17 | 17:07 17:14 17:22 17:29 17:37 17:44 17:52 17:59 |
| 18 | 18:06 18:12 18:18 18:23 18:33 18:43 18:53 |
| 19 | 19:03 19:13 19:23 19:33 19:43 19:53 |
| 20 | 20:03 20:13 20:23 20:33 20:43 20:53 |
| 21 | 21:03 21:13 21:23 21:33 21:43 21:53 |
| 22 | 22:03 22:12 22:22 22:32 22:42 22:52 |
| 23 | 23:02 23:12 |
| Valid from 22.08.2026 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:46 4:52 | 5:02 5:12 5:22 5:32 5:42 5:52 | 6:02 6:13 6:23 6:33 6:43 6:53 | 7:03 7:13 7:23 7:33 7:43 7:53 | 8:03 8:13 8:23 8:33 8:43 8:53 | 9:03 9:13 9:23 9:33 9:43 9:53 | 10:03 10:13 10:23 10:33 10:43 10:53 | 11:04 11:15 11:25 11:35 11:45 11:55 | 12:05 12:15 12:25 12:35 12:45 12:55 | 13:05 13:15 13:25 13:35 13:45 13:55 | 14:05 14:15 14:25 14:35 14:45 14:55 | 15:05 15:15 15:25 15:35 15:45 15:55 | 16:04 16:14 16:24 16:34 16:44 16:54 | 17:04 17:14 17:24 17:34 17:44 17:54 | 18:04 18:13 18:23 18:33 18:43 18:53 | 19:03 19:13 19:23 19:33 19:43 19:53 | 20:03 20:13 20:23 20:33 20:43 20:53 | 21:03 21:13 21:23 21:33 21:43 21:53 | 22:03 22:12 22:22 22:32 22:42 22:52 | 23:02 23:12 |
| Valid from 22.08.2026 | |||||||||||||||||||
| 4 | 4:46 4:52 |
|---|---|
| 5 | 5:02 5:12 5:22 5:32 5:42 5:52 |
| 6 | 6:02 6:13 6:23 6:33 6:43 6:53 |
| 7 | 7:03 7:13 7:23 7:33 7:43 7:53 |
| 8 | 8:03 8:13 8:23 8:33 8:43 8:53 |
| 9 | 9:03 9:13 9:23 9:33 9:43 9:53 |
| 10 | 10:03 10:13 10:23 10:33 10:43 10:53 |
| 11 | 11:04 11:15 11:25 11:35 11:45 11:55 |
| 12 | 12:05 12:15 12:25 12:35 12:45 12:55 |
| 13 | 13:05 13:15 13:25 13:35 13:45 13:55 |
| 14 | 14:05 14:15 14:25 14:35 14:45 14:55 |
| 15 | 15:05 15:15 15:25 15:35 15:45 15:55 |
| 16 | 16:04 16:14 16:24 16:34 16:44 16:54 |
| 17 | 17:04 17:14 17:24 17:34 17:44 17:54 |
| 18 | 18:04 18:13 18:23 18:33 18:43 18:53 |
| 19 | 19:03 19:13 19:23 19:33 19:43 19:53 |
| 20 | 20:03 20:13 20:23 20:33 20:43 20:53 |
| 21 | 21:03 21:13 21:23 21:33 21:43 21:53 |
| 22 | 22:03 22:12 22:22 22:32 22:42 22:52 |
| 23 | 23:02 23:12 |
| Valid from 22.08.2026 | |
All journeys are operated by low-floor vehicles.
Operator: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.
| Cumulative travel time | Travel time between stops | Stop | |
|---|---|---|---|
| Plac Rodła | |||
| 2 | Plac Grunwaldzki | ||
| 2 | Plac Szarych Szeregów | ||
| 2 | Piastów | ||
| 4 | Plac Kościuszki | ||
| 1 | Narutowicza | ||
| 1 | Szwoleżerów | ||
| 2 | Plac Szyrockiego | ||
| 1 | Mieszka I | ||
| 2 | Milczańska (current stop) | ||
| 1 | 1 | Dunikowskiego | |
| 2 | 1 | Szpitalna | |
| 3 | 1 | Frysztacka | |
| 4 | 1 | Pomorzany | |
| 5 | 1 | Budziszyńska | |
| 6 | 1 | Inowrocławska | |
| 7 | 1 | Pomorzany Dobrzyńska (last stop) |
Low-floor vehicle