Line 811 timetable
Daytime replacement bus line
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:50 4:57 | 5:05 5:12 5:20 5:27 5:35 5:42 5:50 5:56 | 6:04 6:11 6:18 6:25 6:33 6:40 6:48 6:53 | 7:01 7:08 7:15 7:22 7:30 7:37 7:45 7:52 | 8:00 8:07 8:15 8:23 8:31 8:38 8:46 8:53 | 9:01 9:08 9:17 9:24 9:32 9:39 9:47 9:54 | 10:02 10:09 10:17 10:24 10:32 10:39 10:47 10:54 | 11:02 11:09 11:17 11:24 11:32 11:39 11:47 11:54 | 12:02 12:09 12:17 12:24 12:32 12:39 12:47 12:53 | 13:01 13:08 13:16 13:23 13:31 13:38 13:46 13:53 | 14:01 14:08 14:15 14:22 14:30 14:37 14:45 14:52 | 15:00 15:07 15:15 15:22 15:30 15:37 15:45 15:52 | 16:00 16:07 16:15 16:22 16:30 16:37 16:45 16:53 | 17:01 17:08 17:16 17:23 17:31 17:38 17:46 17:54 | 18:02 18:09 18:17 18:24 18:32 18:39 18:47 18:54 | 19:02 19:09 19:17 19:24 19:32 19:39 19:48 19:59 | 20:09 20:19 20:29 20:39 20:49 20:59 | 21:09 21:19 21:29 21:39 21:49 | 22:00 22:10 22:20 22:30 22:40 22:50 | 23:00 23:10 |
| Valid from 22.08.2026 | |||||||||||||||||||
| 4 | 4:50 4:57 |
|---|---|
| 5 | 5:05 5:12 5:20 5:27 5:35 5:42 5:50 5:56 |
| 6 | 6:04 6:11 6:18 6:25 6:33 6:40 6:48 6:53 |
| 7 | 7:01 7:08 7:15 7:22 7:30 7:37 7:45 7:52 |
| 8 | 8:00 8:07 8:15 8:23 8:31 8:38 8:46 8:53 |
| 9 | 9:01 9:08 9:17 9:24 9:32 9:39 9:47 9:54 |
| 10 | 10:02 10:09 10:17 10:24 10:32 10:39 10:47 10:54 |
| 11 | 11:02 11:09 11:17 11:24 11:32 11:39 11:47 11:54 |
| 12 | 12:02 12:09 12:17 12:24 12:32 12:39 12:47 12:53 |
| 13 | 13:01 13:08 13:16 13:23 13:31 13:38 13:46 13:53 |
| 14 | 14:01 14:08 14:15 14:22 14:30 14:37 14:45 14:52 |
| 15 | 15:00 15:07 15:15 15:22 15:30 15:37 15:45 15:52 |
| 16 | 16:00 16:07 16:15 16:22 16:30 16:37 16:45 16:53 |
| 17 | 17:01 17:08 17:16 17:23 17:31 17:38 17:46 17:54 |
| 18 | 18:02 18:09 18:17 18:24 18:32 18:39 18:47 18:54 |
| 19 | 19:02 19:09 19:17 19:24 19:32 19:39 19:48 19:59 |
| 20 | 20:09 20:19 20:29 20:39 20:49 20:59 |
| 21 | 21:09 21:19 21:29 21:39 21:49 |
| 22 | 22:00 22:10 22:20 22:30 22:40 22:50 |
| 23 | 23:00 23:10 |
| Valid from 22.08.2026 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:50 | 5:00 5:10 5:20 5:30 5:40 5:50 5:59 | 6:09 6:19 6:29 6:39 6:49 6:59 | 7:09 7:19 7:29 7:39 7:49 7:59 | 8:09 8:19 8:29 8:39 8:43 8:48 8:55 | 9:02 9:09 9:17 9:24 9:32 9:39 9:47 9:54 | 10:02 10:09 10:17 10:24 10:32 10:39 10:47 10:54 | 11:02 11:09 11:17 11:24 11:32 11:39 11:47 11:54 | 12:02 12:09 12:17 12:24 12:32 12:39 12:47 12:54 | 13:02 13:09 13:17 13:24 13:32 13:39 13:47 13:54 | 14:02 14:09 14:17 14:24 14:32 14:39 14:47 14:54 | 15:02 15:09 15:17 15:24 15:32 15:39 15:47 15:54 | 16:02 16:09 16:17 16:24 16:32 16:39 16:47 16:54 | 17:02 17:09 17:17 17:24 17:32 17:39 17:48 17:58 | 18:08 18:18 18:28 18:38 18:48 18:58 | 19:08 19:18 19:28 19:38 19:48 19:59 | 20:09 20:19 20:29 20:39 20:49 20:59 | 21:09 21:19 21:29 21:39 21:49 | 22:00 22:10 22:20 22:30 22:40 22:50 | 23:00 23:10 |
| Valid from 22.08.2026 | |||||||||||||||||||
| 4 | 4:50 |
|---|---|
| 5 | 5:00 5:10 5:20 5:30 5:40 5:50 5:59 |
| 6 | 6:09 6:19 6:29 6:39 6:49 6:59 |
| 7 | 7:09 7:19 7:29 7:39 7:49 7:59 |
| 8 | 8:09 8:19 8:29 8:39 8:43 8:48 8:55 |
| 9 | 9:02 9:09 9:17 9:24 9:32 9:39 9:47 9:54 |
| 10 | 10:02 10:09 10:17 10:24 10:32 10:39 10:47 10:54 |
| 11 | 11:02 11:09 11:17 11:24 11:32 11:39 11:47 11:54 |
| 12 | 12:02 12:09 12:17 12:24 12:32 12:39 12:47 12:54 |
| 13 | 13:02 13:09 13:17 13:24 13:32 13:39 13:47 13:54 |
| 14 | 14:02 14:09 14:17 14:24 14:32 14:39 14:47 14:54 |
| 15 | 15:02 15:09 15:17 15:24 15:32 15:39 15:47 15:54 |
| 16 | 16:02 16:09 16:17 16:24 16:32 16:39 16:47 16:54 |
| 17 | 17:02 17:09 17:17 17:24 17:32 17:39 17:48 17:58 |
| 18 | 18:08 18:18 18:28 18:38 18:48 18:58 |
| 19 | 19:08 19:18 19:28 19:38 19:48 19:59 |
| 20 | 20:09 20:19 20:29 20:39 20:49 20:59 |
| 21 | 21:09 21:19 21:29 21:39 21:49 |
| 22 | 22:00 22:10 22:20 22:30 22:40 22:50 |
| 23 | 23:00 23:10 |
| Valid from 22.08.2026 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:50 | 5:00 5:10 5:20 5:30 5:40 5:50 5:59 | 6:09 6:19 6:29 6:39 6:49 6:59 | 7:09 7:19 7:29 7:39 7:49 7:59 | 8:09 8:19 8:29 8:39 8:49 8:59 | 9:09 9:19 9:29 9:39 9:49 9:59 | 10:09 10:19 10:29 10:39 10:48 10:58 | 11:08 11:18 11:28 11:38 11:48 11:58 | 12:08 12:18 12:28 12:38 12:48 12:58 | 13:08 13:18 13:28 13:38 13:48 13:58 | 14:08 14:18 14:28 14:38 14:48 14:58 | 15:08 15:18 15:28 15:38 15:49 15:59 | 16:09 16:19 16:29 16:39 16:49 16:59 | 17:09 17:19 17:29 17:39 17:49 17:59 | 18:09 18:19 18:29 18:39 18:49 18:59 | 19:09 19:19 19:29 19:39 19:49 19:59 | 20:09 20:19 20:29 20:39 20:49 20:59 | 21:09 21:19 21:29 21:39 21:49 | 22:00 22:10 22:20 22:30 22:40 22:50 | 23:00 23:10 |
| Valid from 22.08.2026 | |||||||||||||||||||
| 4 | 4:50 |
|---|---|
| 5 | 5:00 5:10 5:20 5:30 5:40 5:50 5:59 |
| 6 | 6:09 6:19 6:29 6:39 6:49 6:59 |
| 7 | 7:09 7:19 7:29 7:39 7:49 7:59 |
| 8 | 8:09 8:19 8:29 8:39 8:49 8:59 |
| 9 | 9:09 9:19 9:29 9:39 9:49 9:59 |
| 10 | 10:09 10:19 10:29 10:39 10:48 10:58 |
| 11 | 11:08 11:18 11:28 11:38 11:48 11:58 |
| 12 | 12:08 12:18 12:28 12:38 12:48 12:58 |
| 13 | 13:08 13:18 13:28 13:38 13:48 13:58 |
| 14 | 14:08 14:18 14:28 14:38 14:48 14:58 |
| 15 | 15:08 15:18 15:28 15:38 15:49 15:59 |
| 16 | 16:09 16:19 16:29 16:39 16:49 16:59 |
| 17 | 17:09 17:19 17:29 17:39 17:49 17:59 |
| 18 | 18:09 18:19 18:29 18:39 18:49 18:59 |
| 19 | 19:09 19:19 19:29 19:39 19:49 19:59 |
| 20 | 20:09 20:19 20:29 20:39 20:49 20:59 |
| 21 | 21:09 21:19 21:29 21:39 21:49 |
| 22 | 22:00 22:10 22:20 22:30 22:40 22:50 |
| 23 | 23:00 23:10 |
| Valid from 22.08.2026 | |
All journeys are operated by low-floor vehicles.
Operator: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.
| Cumulative travel time | Travel time between stops | Stop | |
|---|---|---|---|
| Pomorzany Dobrzyńska (current stop) | |||
| 1 | 1 | Pomorzany | |
| 2 | 1 | Frysztacka | |
| 3 | 1 | Szpitalna | |
| 4 | 1 | Dunikowskiego | |
| 5 | 1 | Milczańska | |
| 7 | 2 | Mieszka I | |
| 8 | 1 | Plac Szyrockiego | |
| 10 | 2 | Szwoleżerów | |
| 11 | 1 | Narutowicza | |
| 13 | 2 | Plac Kościuszki | |
| 17 | 4 | Piastów | |
| 18 | 1 | Plac Szarych Szeregów | |
| 19 | 1 | Plac Grunwaldzki | |
| 21 | 2 | Plac Rodła (last stop) |
Low-floor vehicle