Line 811 timetable
Daytime replacement bus line
-
Stop: Mieszka I (23412)
- Direction: Plac Kościuszki
- Other lines at this stop:
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:58 | 5:13 5:28 5:43 5:58 | 6:11 6:23 6:35 6:47 6:59 | 7:11 7:23 7:35 7:47 7:59 | 8:12 8:27 8:42 8:57 | 9:12 9:27 9:42 9:57 | 10:12 10:27 10:42 10:57 | 11:12 11:27 11:42 11:57 | 12:12 12:27 12:42 12:57 | 13:11 13:23 13:35 13:47 13:59 | 14:11 14:23 14:35 14:47 14:59 | 15:11 15:23 15:35 15:47 15:59 | 16:11 16:23 16:35 16:47 16:59 | 17:12 17:27 17:42 17:57 | 18:12 18:27 18:42 18:57 | 19:12 19:27 19:42 19:57 | 20:17 20:27 20:37 20:57 | 21:17 21:37 21:57 | 22:18 22:38 22:58 | 23:18 |
| Valid from 28.03.2026 | |||||||||||||||||||
| 4 | 4:58 |
|---|---|
| 5 | 5:13 5:28 5:43 5:58 |
| 6 | 6:11 6:23 6:35 6:47 6:59 |
| 7 | 7:11 7:23 7:35 7:47 7:59 |
| 8 | 8:12 8:27 8:42 8:57 |
| 9 | 9:12 9:27 9:42 9:57 |
| 10 | 10:12 10:27 10:42 10:57 |
| 11 | 11:12 11:27 11:42 11:57 |
| 12 | 12:12 12:27 12:42 12:57 |
| 13 | 13:11 13:23 13:35 13:47 13:59 |
| 14 | 14:11 14:23 14:35 14:47 14:59 |
| 15 | 15:11 15:23 15:35 15:47 15:59 |
| 16 | 16:11 16:23 16:35 16:47 16:59 |
| 17 | 17:12 17:27 17:42 17:57 |
| 18 | 18:12 18:27 18:42 18:57 |
| 19 | 19:12 19:27 19:42 19:57 |
| 20 | 20:17 20:27 20:37 20:57 |
| 21 | 21:17 21:37 21:57 |
| 22 | 22:18 22:38 22:58 |
| 23 | 23:18 |
| Valid from 28.03.2026 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:58 | 5:18 5:38 5:58 | 6:17 6:37 6:57 | 7:17 7:37 7:57 | 8:17 8:37 8:57 | 9:12 9:27 9:42 9:57 | 10:12 10:27 10:42 10:57 | 11:12 11:27 11:42 11:57 | 12:12 12:27 12:42 12:57 | 13:12 13:27 13:42 13:57 | 14:12 14:27 14:42 14:57 | 15:12 15:27 15:42 15:57 | 16:12 16:27 16:42 16:57 | 17:12 17:27 17:42 17:57 | 18:17 18:37 18:57 | 19:17 19:37 19:57 | 20:17 20:37 20:57 | 21:17 21:37 21:57 | 22:18 22:38 22:58 | 23:18 |
| Valid from 28.03.2026 | |||||||||||||||||||
| 4 | 4:58 |
|---|---|
| 5 | 5:18 5:38 5:58 |
| 6 | 6:17 6:37 6:57 |
| 7 | 7:17 7:37 7:57 |
| 8 | 8:17 8:37 8:57 |
| 9 | 9:12 9:27 9:42 9:57 |
| 10 | 10:12 10:27 10:42 10:57 |
| 11 | 11:12 11:27 11:42 11:57 |
| 12 | 12:12 12:27 12:42 12:57 |
| 13 | 13:12 13:27 13:42 13:57 |
| 14 | 14:12 14:27 14:42 14:57 |
| 15 | 15:12 15:27 15:42 15:57 |
| 16 | 16:12 16:27 16:42 16:57 |
| 17 | 17:12 17:27 17:42 17:57 |
| 18 | 18:17 18:37 18:57 |
| 19 | 19:17 19:37 19:57 |
| 20 | 20:17 20:37 20:57 |
| 21 | 21:17 21:37 21:57 |
| 22 | 22:18 22:38 22:58 |
| 23 | 23:18 |
| Valid from 28.03.2026 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:58 | 5:18 5:38 5:58 | 6:17 6:37 6:57 | 7:17 7:37 7:57 | 8:17 8:37 8:57 | 9:17 9:37 9:57 | 10:17 10:37 10:57 | 11:17 11:37 11:57 | 12:17 12:37 12:57 | 13:17 13:37 13:57 | 14:17 14:37 14:57 | 15:17 15:37 15:57 | 16:17 16:37 16:57 | 17:17 17:37 17:57 | 18:17 18:37 18:57 | 19:17 19:37 19:57 | 20:17 20:37 20:57 | 21:17 21:37 21:57 | 22:18 22:38 22:58 | 23:18 |
| Valid from 28.03.2026 | |||||||||||||||||||
| 4 | 4:58 |
|---|---|
| 5 | 5:18 5:38 5:58 |
| 6 | 6:17 6:37 6:57 |
| 7 | 7:17 7:37 7:57 |
| 8 | 8:17 8:37 8:57 |
| 9 | 9:17 9:37 9:57 |
| 10 | 10:17 10:37 10:57 |
| 11 | 11:17 11:37 11:57 |
| 12 | 12:17 12:37 12:57 |
| 13 | 13:17 13:37 13:57 |
| 14 | 14:17 14:37 14:57 |
| 15 | 15:17 15:37 15:57 |
| 16 | 16:17 16:37 16:57 |
| 17 | 17:17 17:37 17:57 |
| 18 | 18:17 18:37 18:57 |
| 19 | 19:17 19:37 19:57 |
| 20 | 20:17 20:37 20:57 |
| 21 | 21:17 21:37 21:57 |
| 22 | 22:18 22:38 22:58 |
| 23 | 23:18 |
| Valid from 28.03.2026 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:02 5:26 5:50 | 6:13 6:37 | 7:01 7:25 7:49 | 8:13 8:37 | 9:01 9:25 9:49 | 10:13 10:37 10:57 | 11:17 11:37 11:57 | 12:17 12:37 12:57 | 13:17 13:37 13:57 | 14:17 14:37 14:57 | 15:17 15:37 15:57 | 16:17 16:37 16:57 | 17:17 17:37 | 18:01 18:25 18:49 | 19:13 19:37 | 20:01 20:25 20:49 | 21:13 21:37 | 22:02 22:26 22:50 | 23:14 | |
| Valid from 28.03.2026 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5:02 5:26 5:50 |
|---|---|
| 6 | 6:13 6:37 |
| 7 | 7:01 7:25 7:49 |
| 8 | 8:13 8:37 |
| 9 | 9:01 9:25 9:49 |
| 10 | 10:13 10:37 10:57 |
| 11 | 11:17 11:37 11:57 |
| 12 | 12:17 12:37 12:57 |
| 13 | 13:17 13:37 13:57 |
| 14 | 14:17 14:37 14:57 |
| 15 | 15:17 15:37 15:57 |
| 16 | 16:17 16:37 16:57 |
| 17 | 17:17 17:37 |
| 18 | 18:01 18:25 18:49 |
| 19 | 19:13 19:37 |
| 20 | 20:01 20:25 20:49 |
| 21 | 21:13 21:37 |
| 22 | 22:02 22:26 22:50 |
| 23 | 23:14 |
| Valid from 28.03.2026 | |
Legend:
- b
- Journey to the ‘Plac Kościuszki’ stop only (before the intersection)
All journeys are operated by low-floor vehicles.
Operator: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.
| Cumulative travel time | Travel time between stops | Stop | |
|---|---|---|---|
| Pomorzany Dobrzyńska | |||
| 1 | Pomorzany | ||
| 3 | Ruska | ||
| 1 | Częstochowska | ||
| 1 | Dunikowskiego | ||
| 2 | Milczańska | ||
| 2 | Mieszka I (current stop) | ||
| 1 | 1 | Plac Szyrockiego | |
| 3 | 2 | Szwoleżerów | |
| 4 | 1 | Narutowicza | |
| 6 | 2 | Plac Kościuszki | |
| 8 | 2 | Plac Kościuszki (last stop) |
Low-floor vehicle