Line 811 journey
Daytime replacement bus line
Sundays and public holidays
| # | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pomorzany Dobrzyńska (21911) | current stop | departure 13:18 | |
| 2 | Pomorzany (21631) | current stop 1 m | departure 13:19 | |
| 3 | Frysztacka (21511) | current stop 2 m | departure 13:20 | |
| 4 | Szpitalna (21412) | current stop 3 m | departure 13:21 | |
| 5 | Dunikowskiego (23311) | current stop 4 m | departure 13:22 | |
| 6 | Milczańska (27121) | current stop 5 m | departure 13:23 | |
| 7 | Mieszka I (23412) | current stop 6 m | departure 13:24 | |
| 8 | Plac Szyrockiego (21221) | current stop 7 m | departure 13:25 | |
| 9 | Szwoleżerów (21114) | current stop 9 m | departure 13:27 | |
| 10 | Narutowicza (21014) | current stop 10 m | departure 13:28 | |
| 11 | Plac Kościuszki (10433) | current stop 11 m | departure 13:29 | |
| 12 | Piastów (11831) | current stop 14 m | departure 13:32 | |
| 13 | Plac Szarych Szeregów (11713) | current stop 15 m | departure 13:33 | |
| 14 | Plac Grunwaldzki (11631) | current stop 16 m | departure 13:34 | |
| 15 | Plac Rodła (11541) | current stop 18 m | arrival 13:36 |
Low-floor vehicle.
- Description of timetable validity: Valid from 22.08.2026
- Operator: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.