Line 811 timetable
Daytime replacement bus line
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:05 5:12 5:20 5:27 5:35 5:42 5:50 5:57 | 6:05 6:12 6:20 6:27 6:34 6:41 6:49 6:56 | 7:04 7:11 7:19 7:26 7:34 7:41 7:49 7:56 | 8:04 8:11 8:19 8:26 8:34 8:41 8:49 8:56 | 9:04 9:11 9:19 9:26 9:35 9:42 9:50 9:57 | 10:05 10:12 10:20 10:27 10:35 10:42 10:50 10:57 | 11:05 11:12 11:20 11:27 11:35 11:42 11:50 11:57 | 12:05 12:12 12:20 12:27 12:35 12:42 12:50 12:57 | 13:05 13:12 13:20 13:27 13:35 13:42 13:50 13:57 | 14:05 14:12 14:20 14:27 14:34 14:41 14:49 14:56 | 15:04 15:11 15:19 15:26 15:34 15:41 15:49 15:56 | 16:04 16:11 16:19 16:26 16:34 16:41 16:49 16:56 | 17:04 17:11 17:19 17:26 17:34 17:41 17:49 17:56 | 18:04 18:11 18:19 18:26 18:34 18:41 18:49 18:56 | 19:04 19:11 19:19 19:26 19:34 19:41 19:49 19:56 | 20:05 20:15 20:25 20:35 20:45 20:55 | 21:05 21:15 21:25 21:35 21:45 21:55 | 22:05 22:15 22:25 22:35 22:45 22:55 | 23:05 23:15 23:25 | |
| Valid from 22.08.2026 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5:05 5:12 5:20 5:27 5:35 5:42 5:50 5:57 |
|---|---|
| 6 | 6:05 6:12 6:20 6:27 6:34 6:41 6:49 6:56 |
| 7 | 7:04 7:11 7:19 7:26 7:34 7:41 7:49 7:56 |
| 8 | 8:04 8:11 8:19 8:26 8:34 8:41 8:49 8:56 |
| 9 | 9:04 9:11 9:19 9:26 9:35 9:42 9:50 9:57 |
| 10 | 10:05 10:12 10:20 10:27 10:35 10:42 10:50 10:57 |
| 11 | 11:05 11:12 11:20 11:27 11:35 11:42 11:50 11:57 |
| 12 | 12:05 12:12 12:20 12:27 12:35 12:42 12:50 12:57 |
| 13 | 13:05 13:12 13:20 13:27 13:35 13:42 13:50 13:57 |
| 14 | 14:05 14:12 14:20 14:27 14:34 14:41 14:49 14:56 |
| 15 | 15:04 15:11 15:19 15:26 15:34 15:41 15:49 15:56 |
| 16 | 16:04 16:11 16:19 16:26 16:34 16:41 16:49 16:56 |
| 17 | 17:04 17:11 17:19 17:26 17:34 17:41 17:49 17:56 |
| 18 | 18:04 18:11 18:19 18:26 18:34 18:41 18:49 18:56 |
| 19 | 19:04 19:11 19:19 19:26 19:34 19:41 19:49 19:56 |
| 20 | 20:05 20:15 20:25 20:35 20:45 20:55 |
| 21 | 21:05 21:15 21:25 21:35 21:45 21:55 |
| 22 | 22:05 22:15 22:25 22:35 22:45 22:55 |
| 23 | 23:05 23:15 23:25 |
| Valid from 22.08.2026 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:05 5:15 5:25 5:35 5:45 5:55 | 6:05 6:15 6:25 6:35 6:45 6:55 | 7:05 7:15 7:25 7:35 7:45 7:55 | 8:05 8:15 8:25 8:35 8:45 8:55 8:59 | 9:04 9:12 9:19 9:26 9:34 9:41 9:49 9:56 | 10:04 10:11 10:19 10:26 10:34 10:41 10:49 10:56 | 11:04 11:11 11:19 11:26 11:34 11:41 11:49 11:56 | 12:04 12:11 12:19 12:26 12:34 12:41 12:49 12:56 | 13:04 13:11 13:19 13:26 13:34 13:41 13:49 13:56 | 14:04 14:11 14:19 14:26 14:34 14:41 14:49 14:56 | 15:04 15:11 15:19 15:26 15:34 15:41 15:49 15:56 | 16:04 16:11 16:19 16:26 16:34 16:41 16:49 16:56 | 17:04 17:11 17:19 17:26 17:34 17:41 17:49 17:56 | 18:05 18:15 18:25 18:35 18:45 18:55 | 19:05 19:15 19:25 19:35 19:45 19:55 | 20:05 20:15 20:25 20:35 20:45 20:55 | 21:05 21:15 21:25 21:35 21:45 21:55 | 22:05 22:15 22:25 22:35 22:45 22:55 | 23:05 23:15 23:25 | |
| Valid from 22.08.2026 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5:05 5:15 5:25 5:35 5:45 5:55 |
|---|---|
| 6 | 6:05 6:15 6:25 6:35 6:45 6:55 |
| 7 | 7:05 7:15 7:25 7:35 7:45 7:55 |
| 8 | 8:05 8:15 8:25 8:35 8:45 8:55 8:59 |
| 9 | 9:04 9:12 9:19 9:26 9:34 9:41 9:49 9:56 |
| 10 | 10:04 10:11 10:19 10:26 10:34 10:41 10:49 10:56 |
| 11 | 11:04 11:11 11:19 11:26 11:34 11:41 11:49 11:56 |
| 12 | 12:04 12:11 12:19 12:26 12:34 12:41 12:49 12:56 |
| 13 | 13:04 13:11 13:19 13:26 13:34 13:41 13:49 13:56 |
| 14 | 14:04 14:11 14:19 14:26 14:34 14:41 14:49 14:56 |
| 15 | 15:04 15:11 15:19 15:26 15:34 15:41 15:49 15:56 |
| 16 | 16:04 16:11 16:19 16:26 16:34 16:41 16:49 16:56 |
| 17 | 17:04 17:11 17:19 17:26 17:34 17:41 17:49 17:56 |
| 18 | 18:05 18:15 18:25 18:35 18:45 18:55 |
| 19 | 19:05 19:15 19:25 19:35 19:45 19:55 |
| 20 | 20:05 20:15 20:25 20:35 20:45 20:55 |
| 21 | 21:05 21:15 21:25 21:35 21:45 21:55 |
| 22 | 22:05 22:15 22:25 22:35 22:45 22:55 |
| 23 | 23:05 23:15 23:25 |
| Valid from 22.08.2026 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:05 5:15 5:25 5:35 5:45 5:55 | 6:05 6:15 6:25 6:35 6:45 6:55 | 7:05 7:15 7:25 7:35 7:45 7:55 | 8:05 8:15 8:25 8:35 8:45 8:55 | 9:05 9:15 9:25 9:35 9:45 9:55 | 10:05 10:15 10:25 10:35 10:45 10:55 | 11:04 11:14 11:24 11:34 11:44 11:54 | 12:04 12:14 12:24 12:34 12:44 12:54 | 13:04 13:14 13:24 13:34 13:44 13:54 | 14:04 14:14 14:24 14:34 14:44 14:54 | 15:04 15:14 15:24 15:34 15:44 15:54 | 16:05 16:15 16:25 16:35 16:45 16:55 | 17:05 17:15 17:25 17:35 17:45 17:55 | 18:05 18:15 18:25 18:35 18:45 18:55 | 19:05 19:15 19:25 19:35 19:45 19:55 | 20:05 20:15 20:25 20:35 20:45 20:55 | 21:05 21:15 21:25 21:35 21:45 21:55 | 22:05 22:15 22:25 22:35 22:45 22:55 | 23:05 23:15 23:25 | |
| Valid from 22.08.2026 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5:05 5:15 5:25 5:35 5:45 5:55 |
|---|---|
| 6 | 6:05 6:15 6:25 6:35 6:45 6:55 |
| 7 | 7:05 7:15 7:25 7:35 7:45 7:55 |
| 8 | 8:05 8:15 8:25 8:35 8:45 8:55 |
| 9 | 9:05 9:15 9:25 9:35 9:45 9:55 |
| 10 | 10:05 10:15 10:25 10:35 10:45 10:55 |
| 11 | 11:04 11:14 11:24 11:34 11:44 11:54 |
| 12 | 12:04 12:14 12:24 12:34 12:44 12:54 |
| 13 | 13:04 13:14 13:24 13:34 13:44 13:54 |
| 14 | 14:04 14:14 14:24 14:34 14:44 14:54 |
| 15 | 15:04 15:14 15:24 15:34 15:44 15:54 |
| 16 | 16:05 16:15 16:25 16:35 16:45 16:55 |
| 17 | 17:05 17:15 17:25 17:35 17:45 17:55 |
| 18 | 18:05 18:15 18:25 18:35 18:45 18:55 |
| 19 | 19:05 19:15 19:25 19:35 19:45 19:55 |
| 20 | 20:05 20:15 20:25 20:35 20:45 20:55 |
| 21 | 21:05 21:15 21:25 21:35 21:45 21:55 |
| 22 | 22:05 22:15 22:25 22:35 22:45 22:55 |
| 23 | 23:05 23:15 23:25 |
| Valid from 22.08.2026 | |
All journeys are operated by low-floor vehicles.
Operator: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.
| Cumulative travel time | Travel time between stops | Stop | |
|---|---|---|---|
| Pomorzany Dobrzyńska | |||
| 1 | Pomorzany | ||
| 1 | Frysztacka | ||
| 1 | Szpitalna | ||
| 1 | Dunikowskiego | ||
| 1 | Milczańska | ||
| 2 | Mieszka I | ||
| 1 | Plac Szyrockiego | ||
| 2 | Szwoleżerów | ||
| 1 | Narutowicza | ||
| 2 | Plac Kościuszki | ||
| 4 | Piastów | ||
| 1 | Plac Szarych Szeregów | ||
| 1 | Plac Grunwaldzki (current stop) | ||
| 2 | 2 | Plac Rodła (last stop) |
Low-floor vehicle