Line 811 journey
Daytime replacement bus line
Weekdays outside of the school year
| # | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pomorzany Dobrzyńska (21911) | current stop | departure 16:00 | |
| 2 | Pomorzany (21631) | current stop 1 m | departure 16:01 | |
| 3 | Frysztacka (21511) | current stop 2 m | departure 16:02 | |
| 4 | Szpitalna (21412) | current stop 3 m | departure 16:03 | |
| 5 | Dunikowskiego (23311) | current stop 4 m | departure 16:04 | |
| 6 | Milczańska (27121) | current stop 5 m | departure 16:05 | |
| 7 | Mieszka I (23412) | current stop 7 m | departure 16:07 | |
| 8 | Plac Szyrockiego (21221) | current stop 8 m | departure 16:08 | |
| 9 | Szwoleżerów (21114) | current stop 10 m | departure 16:10 | |
| 10 | Narutowicza (21014) | current stop 11 m | departure 16:11 | |
| 11 | Plac Kościuszki (10433) | current stop 13 m | departure 16:13 | |
| 12 | Piastów (11831) | current stop 17 m | departure 16:17 | |
| 13 | Plac Szarych Szeregów (11713) | current stop 18 m | departure 16:18 | |
| 14 | Plac Grunwaldzki (11631) | current stop 19 m | departure 16:19 | |
| 15 | Plac Rodła (11541) | current stop 21 m | arrival 16:21 |
Low-floor vehicle.
- Description of timetable validity: Valid from 22.08.2026
- Operator: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.