Line 811 timetable
Daytime replacement bus line
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:37 4:44 4:52 4:59 | 5:07 5:14 5:22 5:29 5:37 5:44 5:52 5:59 | 6:07 6:14 6:22 6:29 6:37 6:44 6:52 6:59 | 7:07 7:14 7:22 7:29 7:37 7:44 7:52 7:59 | 8:07 8:14 8:22 8:29 8:37 8:44 8:52 8:59 | 9:07 9:14 9:22 9:29 9:37 9:44 9:52 9:59 | 10:07 10:14 10:22 10:29 10:37 10:44 10:52 10:59 | 11:07 11:14 11:22 11:29 11:37 11:44 11:52 11:59 | 12:07 12:14 12:22 12:29 12:37 12:44 12:52 12:59 | 13:07 13:14 13:22 13:29 13:37 13:44 13:52 13:59 | 14:07 14:14 14:22 14:29 14:37 14:44 14:52 14:59 | 15:07 15:14 15:22 15:29 15:37 15:44 15:52 15:59 | 16:07 16:14 16:22 16:29 16:37 16:44 16:52 16:59 | 17:07 17:14 17:22 17:29 17:37 17:44 17:52 17:59 | 18:07 18:14 18:22 18:29 18:37 18:44 18:52 18:59 | 19:07 19:14 19:22 19:29 19:37 19:44 19:52 19:59 | 20:07 20:15 20:20 20:30 20:40 20:50 | 21:00 21:10 21:20 21:30 21:40 21:50 | 22:00 22:10 22:20 22:30 22:40 22:50 | 23:00 |
| Valid from 22.08.2026 | |||||||||||||||||||
| 4 | 4:37 4:44 4:52 4:59 |
|---|---|
| 5 | 5:07 5:14 5:22 5:29 5:37 5:44 5:52 5:59 |
| 6 | 6:07 6:14 6:22 6:29 6:37 6:44 6:52 6:59 |
| 7 | 7:07 7:14 7:22 7:29 7:37 7:44 7:52 7:59 |
| 8 | 8:07 8:14 8:22 8:29 8:37 8:44 8:52 8:59 |
| 9 | 9:07 9:14 9:22 9:29 9:37 9:44 9:52 9:59 |
| 10 | 10:07 10:14 10:22 10:29 10:37 10:44 10:52 10:59 |
| 11 | 11:07 11:14 11:22 11:29 11:37 11:44 11:52 11:59 |
| 12 | 12:07 12:14 12:22 12:29 12:37 12:44 12:52 12:59 |
| 13 | 13:07 13:14 13:22 13:29 13:37 13:44 13:52 13:59 |
| 14 | 14:07 14:14 14:22 14:29 14:37 14:44 14:52 14:59 |
| 15 | 15:07 15:14 15:22 15:29 15:37 15:44 15:52 15:59 |
| 16 | 16:07 16:14 16:22 16:29 16:37 16:44 16:52 16:59 |
| 17 | 17:07 17:14 17:22 17:29 17:37 17:44 17:52 17:59 |
| 18 | 18:07 18:14 18:22 18:29 18:37 18:44 18:52 18:59 |
| 19 | 19:07 19:14 19:22 19:29 19:37 19:44 19:52 19:59 |
| 20 | 20:07 20:15 20:20 20:30 20:40 20:50 |
| 21 | 21:00 21:10 21:20 21:30 21:40 21:50 |
| 22 | 22:00 22:10 22:20 22:30 22:40 22:50 |
| 23 | 23:00 |
| Valid from 22.08.2026 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:34 4:40 4:50 | 5:00 5:10 5:20 5:30 5:40 5:50 | 6:00 6:10 6:20 6:30 6:40 6:50 | 7:00 7:10 7:20 7:30 7:40 7:50 | 8:00 8:10 8:20 8:30 8:40 8:50 | 9:00 9:07 9:14 9:22 9:29 9:37 9:44 9:52 9:59 | 10:07 10:14 10:22 10:29 10:37 10:44 10:52 10:59 | 11:07 11:14 11:22 11:29 11:37 11:44 11:52 11:59 | 12:07 12:14 12:22 12:29 12:37 12:44 12:52 12:59 | 13:07 13:14 13:22 13:29 13:37 13:44 13:52 13:59 | 14:07 14:14 14:22 14:29 14:37 14:44 14:52 14:59 | 15:07 15:14 15:22 15:29 15:37 15:44 15:52 15:59 | 16:07 16:14 16:22 16:29 16:37 16:44 16:52 16:59 | 17:07 17:14 17:22 17:29 17:37 17:44 17:52 17:59 | 18:05 18:10 18:20 18:30 18:40 18:50 | 19:00 19:10 19:20 19:30 19:40 19:50 | 20:00 20:10 20:20 20:30 20:40 20:50 | 21:00 21:10 21:20 21:30 21:40 21:50 | 22:00 22:10 22:20 22:30 22:40 22:50 | 23:00 |
| Valid from 22.08.2026 | |||||||||||||||||||
| 4 | 4:34 4:40 4:50 |
|---|---|
| 5 | 5:00 5:10 5:20 5:30 5:40 5:50 |
| 6 | 6:00 6:10 6:20 6:30 6:40 6:50 |
| 7 | 7:00 7:10 7:20 7:30 7:40 7:50 |
| 8 | 8:00 8:10 8:20 8:30 8:40 8:50 |
| 9 | 9:00 9:07 9:14 9:22 9:29 9:37 9:44 9:52 9:59 |
| 10 | 10:07 10:14 10:22 10:29 10:37 10:44 10:52 10:59 |
| 11 | 11:07 11:14 11:22 11:29 11:37 11:44 11:52 11:59 |
| 12 | 12:07 12:14 12:22 12:29 12:37 12:44 12:52 12:59 |
| 13 | 13:07 13:14 13:22 13:29 13:37 13:44 13:52 13:59 |
| 14 | 14:07 14:14 14:22 14:29 14:37 14:44 14:52 14:59 |
| 15 | 15:07 15:14 15:22 15:29 15:37 15:44 15:52 15:59 |
| 16 | 16:07 16:14 16:22 16:29 16:37 16:44 16:52 16:59 |
| 17 | 17:07 17:14 17:22 17:29 17:37 17:44 17:52 17:59 |
| 18 | 18:05 18:10 18:20 18:30 18:40 18:50 |
| 19 | 19:00 19:10 19:20 19:30 19:40 19:50 |
| 20 | 20:00 20:10 20:20 20:30 20:40 20:50 |
| 21 | 21:00 21:10 21:20 21:30 21:40 21:50 |
| 22 | 22:00 22:10 22:20 22:30 22:40 22:50 |
| 23 | 23:00 |
| Valid from 22.08.2026 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:34 4:40 4:50 | 5:00 5:10 5:20 5:30 5:40 5:50 | 6:00 6:10 6:20 6:30 6:40 6:50 | 7:00 7:10 7:20 7:30 7:40 7:50 | 8:00 8:10 8:20 8:30 8:40 8:50 | 9:00 9:10 9:20 9:30 9:40 9:50 | 10:00 10:10 10:20 10:30 10:40 10:50 | 11:00 11:10 11:20 11:30 11:40 11:50 | 12:00 12:10 12:20 12:30 12:40 12:50 | 13:00 13:10 13:20 13:30 13:40 13:50 | 14:00 14:10 14:20 14:30 14:40 14:50 | 15:00 15:10 15:20 15:30 15:40 15:50 | 16:00 16:10 16:20 16:30 16:40 16:50 | 17:00 17:10 17:20 17:30 17:40 17:50 | 18:00 18:10 18:20 18:30 18:40 18:50 | 19:00 19:10 19:20 19:30 19:40 19:50 | 20:00 20:10 20:20 20:30 20:40 20:50 | 21:00 21:10 21:20 21:30 21:40 21:50 | 22:00 22:10 22:20 22:30 22:40 22:50 | 23:00 |
| Valid from 22.08.2026 | |||||||||||||||||||
| 4 | 4:34 4:40 4:50 |
|---|---|
| 5 | 5:00 5:10 5:20 5:30 5:40 5:50 |
| 6 | 6:00 6:10 6:20 6:30 6:40 6:50 |
| 7 | 7:00 7:10 7:20 7:30 7:40 7:50 |
| 8 | 8:00 8:10 8:20 8:30 8:40 8:50 |
| 9 | 9:00 9:10 9:20 9:30 9:40 9:50 |
| 10 | 10:00 10:10 10:20 10:30 10:40 10:50 |
| 11 | 11:00 11:10 11:20 11:30 11:40 11:50 |
| 12 | 12:00 12:10 12:20 12:30 12:40 12:50 |
| 13 | 13:00 13:10 13:20 13:30 13:40 13:50 |
| 14 | 14:00 14:10 14:20 14:30 14:40 14:50 |
| 15 | 15:00 15:10 15:20 15:30 15:40 15:50 |
| 16 | 16:00 16:10 16:20 16:30 16:40 16:50 |
| 17 | 17:00 17:10 17:20 17:30 17:40 17:50 |
| 18 | 18:00 18:10 18:20 18:30 18:40 18:50 |
| 19 | 19:00 19:10 19:20 19:30 19:40 19:50 |
| 20 | 20:00 20:10 20:20 20:30 20:40 20:50 |
| 21 | 21:00 21:10 21:20 21:30 21:40 21:50 |
| 22 | 22:00 22:10 22:20 22:30 22:40 22:50 |
| 23 | 23:00 |
| Valid from 22.08.2026 | |
All journeys are operated by low-floor vehicles.
Operator: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.
| Cumulative travel time | Travel time between stops | Stop | |
|---|---|---|---|
| Plac Rodła (current stop) | |||
| 2 | 2 | Plac Grunwaldzki | |
| 4 | 2 | Plac Szarych Szeregów | |
| 6 | 2 | Piastów | |
| 10 | 4 | Plac Kościuszki | |
| 11 | 1 | Narutowicza | |
| 12 | 1 | Szwoleżerów | |
| 14 | 2 | Plac Szyrockiego | |
| 15 | 1 | Mieszka I | |
| 17 | 2 | Milczańska | |
| 18 | 1 | Dunikowskiego | |
| 19 | 1 | Szpitalna | |
| 20 | 1 | Frysztacka | |
| 21 | 1 | Pomorzany | |
| 22 | 1 | Budziszyńska | |
| 23 | 1 | Inowrocławska | |
| 24 | 1 | Pomorzany Dobrzyńska (last stop) |
Low-floor vehicle