Line 811 timetable
Daytime replacement bus line
-
Stop: Plac Szyrockiego (21222)
- Direction: Pomorzany Dobrzyńska
- Other lines at this stop:
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:44 4:59 | 5:14 5:29 5:44 5:59 | 6:15 6:30 6:45 6:57 | 7:09 7:21 7:33 7:45 7:57 | 8:09 8:21 8:33 8:45 | 9:00 9:15 9:30 9:45 | 10:00 10:15 10:30 10:45 | 11:00 11:15 11:30 11:45 | 12:00 12:15 12:30 12:45 | 13:00 13:15 13:30 13:45 13:57 | 14:09 14:21 14:33 14:45 14:57 | 15:09 15:21 15:33 15:45 15:57 | 16:09 16:21 16:33 16:45 16:57 | 17:09 17:21 17:33 17:45 | 18:00 18:15 18:30 18:45 | 19:00 19:15 19:30 19:45 | 20:00 20:15 20:30 20:45 | 21:05 21:25 21:45 | 22:04 22:24 22:44 | 23:04 |
| Valid from 28.03.2026 | |||||||||||||||||||
| 4 | 4:44 4:59 |
|---|---|
| 5 | 5:14 5:29 5:44 5:59 |
| 6 | 6:15 6:30 6:45 6:57 |
| 7 | 7:09 7:21 7:33 7:45 7:57 |
| 8 | 8:09 8:21 8:33 8:45 |
| 9 | 9:00 9:15 9:30 9:45 |
| 10 | 10:00 10:15 10:30 10:45 |
| 11 | 11:00 11:15 11:30 11:45 |
| 12 | 12:00 12:15 12:30 12:45 |
| 13 | 13:00 13:15 13:30 13:45 13:57 |
| 14 | 14:09 14:21 14:33 14:45 14:57 |
| 15 | 15:09 15:21 15:33 15:45 15:57 |
| 16 | 16:09 16:21 16:33 16:45 16:57 |
| 17 | 17:09 17:21 17:33 17:45 |
| 18 | 18:00 18:15 18:30 18:45 |
| 19 | 19:00 19:15 19:30 19:45 |
| 20 | 20:00 20:15 20:30 20:45 |
| 21 | 21:05 21:25 21:45 |
| 22 | 22:04 22:24 22:44 |
| 23 | 23:04 |
| Valid from 28.03.2026 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:46 | 5:04 5:24 5:44 | 6:05 6:25 6:45 | 7:05 7:25 7:45 | 8:05 8:25 8:45 | 9:05 9:25 9:45 | 10:00 10:15 10:30 10:45 | 11:00 11:15 11:30 11:45 | 12:00 12:15 12:30 12:45 | 13:00 13:15 13:30 13:45 | 14:00 14:15 14:30 14:45 | 15:00 15:15 15:30 15:45 | 16:00 16:15 16:30 16:45 | 17:00 17:15 17:30 17:45 | 18:00 18:15 18:30 18:45 | 19:05 19:25 19:45 | 20:05 20:25 20:45 | 21:05 21:25 21:45 | 22:04 22:24 22:44 | 23:04 |
| Valid from 28.03.2026 | |||||||||||||||||||
| 4 | 4:46 |
|---|---|
| 5 | 5:04 5:24 5:44 |
| 6 | 6:05 6:25 6:45 |
| 7 | 7:05 7:25 7:45 |
| 8 | 8:05 8:25 8:45 |
| 9 | 9:05 9:25 9:45 |
| 10 | 10:00 10:15 10:30 10:45 |
| 11 | 11:00 11:15 11:30 11:45 |
| 12 | 12:00 12:15 12:30 12:45 |
| 13 | 13:00 13:15 13:30 13:45 |
| 14 | 14:00 14:15 14:30 14:45 |
| 15 | 15:00 15:15 15:30 15:45 |
| 16 | 16:00 16:15 16:30 16:45 |
| 17 | 17:00 17:15 17:30 17:45 |
| 18 | 18:00 18:15 18:30 18:45 |
| 19 | 19:05 19:25 19:45 |
| 20 | 20:05 20:25 20:45 |
| 21 | 21:05 21:25 21:45 |
| 22 | 22:04 22:24 22:44 |
| 23 | 23:04 |
| Valid from 28.03.2026 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:46 | 5:04 5:24 5:44 | 6:05 6:25 6:45 | 7:05 7:25 7:45 | 8:05 8:25 8:45 | 9:05 9:25 9:45 | 10:05 10:25 10:45 | 11:05 11:25 11:45 | 12:05 12:25 12:45 | 13:05 13:25 13:45 | 14:05 14:25 14:45 | 15:05 15:25 15:45 | 16:05 16:25 16:45 | 17:05 17:25 17:45 | 18:05 18:25 18:45 | 19:05 19:25 19:45 | 20:05 20:25 20:45 | 21:05 21:25 21:45 | 22:04 22:24 22:44 | 23:04 |
| Valid from 28.03.2026 | |||||||||||||||||||
| 4 | 4:46 |
|---|---|
| 5 | 5:04 5:24 5:44 |
| 6 | 6:05 6:25 6:45 |
| 7 | 7:05 7:25 7:45 |
| 8 | 8:05 8:25 8:45 |
| 9 | 9:05 9:25 9:45 |
| 10 | 10:05 10:25 10:45 |
| 11 | 11:05 11:25 11:45 |
| 12 | 12:05 12:25 12:45 |
| 13 | 13:05 13:25 13:45 |
| 14 | 14:05 14:25 14:45 |
| 15 | 15:05 15:25 15:45 |
| 16 | 16:05 16:25 16:45 |
| 17 | 17:05 17:25 17:45 |
| 18 | 18:05 18:25 18:45 |
| 19 | 19:05 19:25 19:45 |
| 20 | 20:05 20:25 20:45 |
| 21 | 21:05 21:25 21:45 |
| 22 | 22:04 22:24 22:44 |
| 23 | 23:04 |
| Valid from 28.03.2026 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:54 | 5:14 5:38 | 6:03 6:27 6:51 | 7:15 7:39 | 8:03 8:27 8:51 | 9:15 9:39 | 10:03 10:27 10:51 | 11:15 11:35 11:55 | 12:15 12:35 12:55 | 13:15 13:35 13:55 | 14:15 14:35 14:55 | 15:15 15:35 15:55 | 16:15 16:35 16:55 | 17:15 17:35 17:55 | 18:15 18:39 | 19:03 19:27 19:51 | 20:15 20:39 | 21:03 21:27 21:51 | 22:14 22:38 | 23:02 |
| Valid from 28.03.2026 | |||||||||||||||||||
| 4 | 4:54 |
|---|---|
| 5 | 5:14 5:38 |
| 6 | 6:03 6:27 6:51 |
| 7 | 7:15 7:39 |
| 8 | 8:03 8:27 8:51 |
| 9 | 9:15 9:39 |
| 10 | 10:03 10:27 10:51 |
| 11 | 11:15 11:35 11:55 |
| 12 | 12:15 12:35 12:55 |
| 13 | 13:15 13:35 13:55 |
| 14 | 14:15 14:35 14:55 |
| 15 | 15:15 15:35 15:55 |
| 16 | 16:15 16:35 16:55 |
| 17 | 17:15 17:35 17:55 |
| 18 | 18:15 18:39 |
| 19 | 19:03 19:27 19:51 |
| 20 | 20:15 20:39 |
| 21 | 21:03 21:27 21:51 |
| 22 | 22:14 22:38 |
| 23 | 23:02 |
| Valid from 28.03.2026 | |
All journeys are operated by low-floor vehicles.
Operator: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.
| Cumulative travel time | Travel time between stops | Stop | |
|---|---|---|---|
| Plac Kościuszki | |||
| 1 | Narutowicza | ||
| 2 | Szwoleżerów | ||
| 2 | Plac Szyrockiego (current stop) | ||
| 1 | 1 | Mieszka I | |
| 3 | 2 | Milczańska | |
| 6 | 3 | Orawska Szkoła | |
| 8 | 2 | Legnicka | |
| 9 | 1 | Frysztacka | |
| 10 | 1 | Pomorzany | |
| 11 | 1 | Budziszyńska | |
| 12 | 1 | Inowrocławska | |
| 13 | 1 | Pomorzany Dobrzyńska (last stop) |
Low-floor vehicle