Line 811 timetable
Daytime replacement bus line
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:55 | 5:02 5:10 5:17 5:25 5:32 5:40 5:47 5:55 | 6:02 6:11 6:18 6:26 6:33 6:41 6:48 6:56 | 7:03 7:12 7:22 7:30 7:37 7:45 7:52 | 8:00 8:07 8:15 8:22 8:30 8:37 8:45 8:51 8:59 | 9:06 9:14 9:21 9:29 9:36 9:44 9:51 9:59 | 10:06 10:14 10:21 10:29 10:36 10:44 10:51 10:59 | 11:06 11:14 11:21 11:29 11:36 11:44 11:51 11:59 | 12:06 12:14 12:21 12:29 12:36 12:44 12:51 12:59 | 13:06 13:14 13:21 13:29 13:36 13:44 13:51 13:59 | 14:06 14:14 14:21 14:29 14:36 14:45 14:52 | 15:00 15:07 15:15 15:22 15:30 15:37 15:45 15:52 | 16:00 16:07 16:15 16:22 16:30 16:37 16:45 16:52 | 17:00 17:07 17:14 17:21 17:29 17:36 17:44 17:51 17:59 | 18:06 18:14 18:21 18:29 18:36 18:44 18:51 18:59 | 19:06 19:14 19:21 19:29 19:36 19:44 19:51 19:59 | 20:06 20:13 20:18 20:26 20:34 20:39 20:49 20:59 | 21:09 21:19 21:29 21:39 21:49 21:59 | 22:09 22:18 22:28 22:38 22:48 22:58 | 23:08 23:18 |
| Valid from 22.08.2026 | |||||||||||||||||||
| 4 | 4:55 |
|---|---|
| 5 | 5:02 5:10 5:17 5:25 5:32 5:40 5:47 5:55 |
| 6 | 6:02 6:11 6:18 6:26 6:33 6:41 6:48 6:56 |
| 7 | 7:03 7:12 7:22 7:30 7:37 7:45 7:52 |
| 8 | 8:00 8:07 8:15 8:22 8:30 8:37 8:45 8:51 8:59 |
| 9 | 9:06 9:14 9:21 9:29 9:36 9:44 9:51 9:59 |
| 10 | 10:06 10:14 10:21 10:29 10:36 10:44 10:51 10:59 |
| 11 | 11:06 11:14 11:21 11:29 11:36 11:44 11:51 11:59 |
| 12 | 12:06 12:14 12:21 12:29 12:36 12:44 12:51 12:59 |
| 13 | 13:06 13:14 13:21 13:29 13:36 13:44 13:51 13:59 |
| 14 | 14:06 14:14 14:21 14:29 14:36 14:45 14:52 |
| 15 | 15:00 15:07 15:15 15:22 15:30 15:37 15:45 15:52 |
| 16 | 16:00 16:07 16:15 16:22 16:30 16:37 16:45 16:52 |
| 17 | 17:00 17:07 17:14 17:21 17:29 17:36 17:44 17:51 17:59 |
| 18 | 18:06 18:14 18:21 18:29 18:36 18:44 18:51 18:59 |
| 19 | 19:06 19:14 19:21 19:29 19:36 19:44 19:51 19:59 |
| 20 | 20:06 20:13 20:18 20:26 20:34 20:39 20:49 20:59 |
| 21 | 21:09 21:19 21:29 21:39 21:49 21:59 |
| 22 | 22:09 22:18 22:28 22:38 22:48 22:58 |
| 23 | 23:08 23:18 |
| Valid from 22.08.2026 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:52 4:58 | 5:08 5:18 5:28 5:38 5:48 5:58 | 6:08 6:19 6:29 6:39 6:49 6:59 | 7:09 7:19 7:29 7:39 7:49 7:59 | 8:09 8:19 8:29 8:39 8:49 8:59 | 9:10 9:21 9:28 9:35 9:43 9:50 9:58 | 10:05 10:13 10:20 10:28 10:35 10:43 10:50 10:58 | 11:05 11:13 11:20 11:28 11:35 11:43 11:50 11:58 | 12:05 12:13 12:20 12:28 12:35 12:43 12:50 12:58 | 13:05 13:13 13:20 13:28 13:35 13:43 13:50 13:58 | 14:05 14:13 14:20 14:28 14:35 14:43 14:50 14:58 | 15:05 15:13 15:20 15:28 15:35 15:43 15:50 15:58 | 16:05 16:13 16:20 16:28 16:35 16:43 16:50 16:58 | 17:05 17:13 17:20 17:28 17:35 17:43 17:50 17:58 | 18:05 18:12 18:18 18:24 18:29 18:39 18:49 18:59 | 19:09 19:19 19:29 19:39 19:49 19:59 | 20:09 20:19 20:29 20:39 20:49 20:59 | 21:09 21:19 21:29 21:39 21:49 21:59 | 22:09 22:18 22:28 22:38 22:48 22:58 | 23:08 23:18 |
| Valid from 22.08.2026 | |||||||||||||||||||
| 4 | 4:52 4:58 |
|---|---|
| 5 | 5:08 5:18 5:28 5:38 5:48 5:58 |
| 6 | 6:08 6:19 6:29 6:39 6:49 6:59 |
| 7 | 7:09 7:19 7:29 7:39 7:49 7:59 |
| 8 | 8:09 8:19 8:29 8:39 8:49 8:59 |
| 9 | 9:10 9:21 9:28 9:35 9:43 9:50 9:58 |
| 10 | 10:05 10:13 10:20 10:28 10:35 10:43 10:50 10:58 |
| 11 | 11:05 11:13 11:20 11:28 11:35 11:43 11:50 11:58 |
| 12 | 12:05 12:13 12:20 12:28 12:35 12:43 12:50 12:58 |
| 13 | 13:05 13:13 13:20 13:28 13:35 13:43 13:50 13:58 |
| 14 | 14:05 14:13 14:20 14:28 14:35 14:43 14:50 14:58 |
| 15 | 15:05 15:13 15:20 15:28 15:35 15:43 15:50 15:58 |
| 16 | 16:05 16:13 16:20 16:28 16:35 16:43 16:50 16:58 |
| 17 | 17:05 17:13 17:20 17:28 17:35 17:43 17:50 17:58 |
| 18 | 18:05 18:12 18:18 18:24 18:29 18:39 18:49 18:59 |
| 19 | 19:09 19:19 19:29 19:39 19:49 19:59 |
| 20 | 20:09 20:19 20:29 20:39 20:49 20:59 |
| 21 | 21:09 21:19 21:29 21:39 21:49 21:59 |
| 22 | 22:09 22:18 22:28 22:38 22:48 22:58 |
| 23 | 23:08 23:18 |
| Valid from 22.08.2026 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:52 4:58 | 5:08 5:18 5:28 5:38 5:48 5:58 | 6:08 6:19 6:29 6:39 6:49 6:59 | 7:09 7:19 7:29 7:39 7:49 7:59 | 8:09 8:19 8:29 8:39 8:49 8:59 | 9:09 9:19 9:29 9:39 9:49 9:59 | 10:09 10:19 10:29 10:39 10:49 10:59 | 11:10 11:21 11:31 11:41 11:51 | 12:01 12:11 12:21 12:31 12:41 12:51 | 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 | 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 | 15:01 15:11 15:21 15:31 15:41 15:51 | 16:01 16:10 16:20 16:30 16:40 16:50 | 17:00 17:10 17:20 17:30 17:40 17:50 | 18:00 18:10 18:19 18:29 18:39 18:49 18:59 | 19:09 19:19 19:29 19:39 19:49 19:59 | 20:09 20:19 20:29 20:39 20:49 20:59 | 21:09 21:19 21:29 21:39 21:49 21:59 | 22:09 22:18 22:28 22:38 22:48 22:58 | 23:08 23:18 |
| Valid from 22.08.2026 | |||||||||||||||||||
| 4 | 4:52 4:58 |
|---|---|
| 5 | 5:08 5:18 5:28 5:38 5:48 5:58 |
| 6 | 6:08 6:19 6:29 6:39 6:49 6:59 |
| 7 | 7:09 7:19 7:29 7:39 7:49 7:59 |
| 8 | 8:09 8:19 8:29 8:39 8:49 8:59 |
| 9 | 9:09 9:19 9:29 9:39 9:49 9:59 |
| 10 | 10:09 10:19 10:29 10:39 10:49 10:59 |
| 11 | 11:10 11:21 11:31 11:41 11:51 |
| 12 | 12:01 12:11 12:21 12:31 12:41 12:51 |
| 13 | 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 |
| 14 | 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 |
| 15 | 15:01 15:11 15:21 15:31 15:41 15:51 |
| 16 | 16:01 16:10 16:20 16:30 16:40 16:50 |
| 17 | 17:00 17:10 17:20 17:30 17:40 17:50 |
| 18 | 18:00 18:10 18:19 18:29 18:39 18:49 18:59 |
| 19 | 19:09 19:19 19:29 19:39 19:49 19:59 |
| 20 | 20:09 20:19 20:29 20:39 20:49 20:59 |
| 21 | 21:09 21:19 21:29 21:39 21:49 21:59 |
| 22 | 22:09 22:18 22:28 22:38 22:48 22:58 |
| 23 | 23:08 23:18 |
| Valid from 22.08.2026 | |
All journeys are operated by low-floor vehicles.
Operator: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.
| Cumulative travel time | Travel time between stops | Stop | |
|---|---|---|---|
| Plac Rodła | |||
| 2 | Plac Grunwaldzki | ||
| 2 | Plac Szarych Szeregów | ||
| 2 | Piastów | ||
| 4 | Plac Kościuszki | ||
| 1 | Narutowicza | ||
| 1 | Szwoleżerów | ||
| 2 | Plac Szyrockiego | ||
| 1 | Mieszka I | ||
| 2 | Milczańska | ||
| 1 | Dunikowskiego | ||
| 1 | Szpitalna | ||
| 1 | Frysztacka | ||
| 1 | Pomorzany | ||
| 1 | Budziszyńska | ||
| 1 | Inowrocławska (current stop) | ||
| 1 | 1 | Pomorzany Dobrzyńska (last stop) |
Low-floor vehicle