Line 811 journey
Daytime replacement bus line
Saturdays
| # | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Plac Rodła (11541) | current stop | departure 05:00 | |
| 2 | Plac Grunwaldzki (11623) | current stop 2 m | departure 05:02 | |
| 3 | Plac Szarych Szeregów (11712) | current stop 3 m | departure 05:03 | |
| 4 | Piastów (11833) | current stop 4 m | departure 05:04 | |
| 5 | Plac Kościuszki (10435) | current stop 7 m | departure 05:07 | |
| 6 | Narutowicza (21011) | current stop 8 m | departure 05:08 | |
| 7 | Szwoleżerów (21111) | current stop 9 m | departure 05:09 | |
| 8 | Plac Szyrockiego (21222) | current stop 10 m | departure 05:10 | |
| 9 | Mieszka I (23411) | current stop 11 m | departure 05:11 | |
| 10 | Milczańska (27122) | current stop 12 m | departure 05:12 | |
| 11 | Dunikowskiego (23312) | current stop 13 m | departure 05:13 | |
| 12 | Szpitalna (21411) | current stop 14 m | departure 05:14 | |
| 13 | Frysztacka (21512) | current stop 15 m | departure 05:15 | |
| 14 | Pomorzany (21632) | current stop 16 m | departure 05:16 | |
| 15 | Budziszyńska (21711) | current stop 17 m | departure 05:17 | |
| 16 | Inowrocławska (21811) | current stop 18 m | departure 05:18 | |
| 17 | Pomorzany Dobrzyńska (21911) | current stop 19 m | arrival 05:19 |
Low-floor vehicle.
- Description of timetable validity: Valid from 22.08.2026
- Operator: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.