Line 811 journey
Daytime replacement bus line
Saturdays
| # | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pomorzany Dobrzyńska (21911) | current stop | departure 10:47 | |
| 2 | Pomorzany (21631) | current stop 1 m | departure 10:48 | |
| 3 | Frysztacka (21511) | current stop 2 m | departure 10:49 | |
| 4 | Szpitalna (21412) | current stop 3 m | departure 10:50 | |
| 5 | Dunikowskiego (23311) | current stop 4 m | departure 10:51 | |
| 6 | Milczańska (27121) | current stop 5 m | departure 10:52 | |
| 7 | Mieszka I (23412) | current stop 7 m | departure 10:54 | |
| 8 | Plac Szyrockiego (21221) | current stop 8 m | departure 10:55 | |
| 9 | Szwoleżerów (21114) | current stop 10 m | departure 10:57 | |
| 10 | Narutowicza (21014) | current stop 11 m | departure 10:58 | |
| 11 | Plac Kościuszki (10433) | current stop 12 m | departure 10:59 | |
| 12 | Piastów (11831) | current stop 15 m | departure 11:02 | |
| 13 | Plac Szarych Szeregów (11713) | current stop 16 m | departure 11:03 | |
| 14 | Plac Grunwaldzki (11631) | current stop 17 m | departure 11:04 | |
| 15 | Plac Rodła (11541) | current stop 19 m | arrival 11:06 |
Low-floor vehicle.
- Description of timetable validity: Valid from 22.08.2026
- Operator: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.