Line 102 timetable
Daytime normal bus line
This line has a changed route.
-
Stop: Police Ofiar Stutthofu (55412)
- Direction: Police Stara Fabryka or Police Zajezdnia
- Other lines at this stop:
Legend:
- b
- Journey only to the ‘Police Tanowska’ stop and then to the ‘Police Zajezdnia’ loop
- e
- Journey with the ‘Police Zajezdnia’ stop
All journeys are operated by low-floor vehicles.
Operator: Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.
| Cumulative travel time | Travel time between stops | Stop | |
|---|---|---|---|
| Gocław | |||
| 3 | Nad Odrą | ||
| 2 | Kościelna | ||
| 1 | Dąbrówki | ||
| 1 | Kościelna 12 | ||
| 1 | Stołczyn Kościół | ||
| 1 | Bajeczna | ||
| 1 | Policka | ||
| 1 | Ogrody ‘Neptun’ | ||
| 1 | Szosa Polska Ranczo | ||
| 1 | Przęsocin Kościelna | ||
| 1 | Przęsocin Centralna | ||
| 1 | Przęsocin Radosna | ||
| 2 | Police Ofiar Stutthofu (current stop) | ||
| 1 | 1 | Police Palmowa | |
| 2 | 1 | Police Mścięcino Krzyżówka | |
| 4 | 2 | Police Wojska Polskiego | |
| 6 | 2 | Police Rynek | |
| 7 | 1 | Police Grunwaldzka | |
| 8 | 1 | Police Siedlecka | |
| 9 | 1 | Police Dworzec | |
| 10 | 1 | Police Szpital | |
| 11 | 1 | Police Piłsudskiego Rondo | |
| 12 | 1 | Police Park Solidarności | |
| 14 | 2 | Police Tanowska | |
| Police Zajezdnia | |||
| Police Zajezdnia | |||
| Police Tanowska | |||
| 15 | 1 | Police Stara Fabryka (last stop) |
Low-floor vehicle