Line 102 journey
Daytime normal bus line
This line has a changed route.
Saturdays
| # | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gocław (40712) | current stop | departure 14:09 | |
| 2 | Nad Odrą (40812) | current stop 3 m | departure 14:12 | |
| 3 | Kościelna (40912) | current stop 5 m | departure 14:14 | |
| 4 | Dąbrówki (43611) | current stop 6 m | departure 14:15 | |
| 5 | Kościelna 12 (47211) | current stop 7 m | departure 14:16 | |
| 6 | Stołczyn Kościół (43512) | current stop 8 m | departure 14:17 | |
| 7 | Bajeczna (43411) | current stop 9 m | departure 14:18 | |
| 8 | Policka (43311) | current stop 10 m | departure 14:19 | |
| 9 | Ogrody ‘Neptun’ (42412) | current stop 11 m | departure 14:20 | |
| 10 | Szosa Polska Ranczo (47612) | current stop 12 m | departure 14:21 | |
| 11 | Przęsocin Kościelna (55612) | current stop 13 m | departure 14:22 | |
| 12 | Przęsocin Centralna (55512) | current stop 14 m | departure 14:23 | |
| 13 | Przęsocin Radosna (56612) | current stop 15 m | departure 14:24 | |
| 14 | Police Ofiar Stutthofu (55412) | current stop 17 m | departure 14:26 | |
| 15 | Police Palmowa (55312) | current stop 18 m | departure 14:27 | |
| 16 | Police Mścięcino Krzyżówka (55212) | current stop 19 m | departure 14:28 | |
| 17 | Police Wojska Polskiego (53912) | current stop 21 m | departure 14:30 | |
| 18 | Police Rynek (54021) | current stop 23 m | departure 14:32 | |
| 19 | Police Grunwaldzka (53311) | current stop 24 m | departure 14:33 | |
| 20 | Police Siedlecka (56811) | current stop 25 m | departure 14:34 | |
| 21 | Police Dworzec (53131) | current stop 26 m | departure 14:35 | |
| 22 | Police Szpital (52911) | current stop 27 m | departure 14:36 | |
| 23 | Police Piłsudskiego Rondo (52731) | current stop 28 m | departure 14:37 | |
| 24 | Police Park Solidarności (55911) | current stop 29 m | departure 14:38 | |
| 25 | Police Tanowska (51421) | current stop 31 m | departure 14:40 | |
| 26 | Police Zajezdnia (51512) | current stop 33 m | arrival 14:42 |
Low-floor vehicle.
- Description of timetable validity: Valid from 19.08.2026
- Operator: Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.