Line 102 timetable
Daytime normal bus line
This line has a changed route.
-
Stop: Dąbrówki (43611)
- Direction: Police Stara Fabryka or Police Zajezdnia
- Other lines at this stop:
Legend:
- b
- Journey only to the ‘Police Tanowska’ stop and then to the ‘Police Zajezdnia’ loop
- e
- Journey with the ‘Police Zajezdnia’ stop
All journeys are operated by low-floor vehicles.
Operator: Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.
| Cumulative travel time | Travel time between stops | Stop | |
|---|---|---|---|
| Gocław | |||
| 3 | Nad Odrą | ||
| 2 | Kościelna | ||
| 1 | Dąbrówki (current stop) | ||
| 1 | 1 | Kościelna 12 | |
| 2 | 1 | Stołczyn Kościół | |
| 3 | 1 | Bajeczna | |
| 4 | 1 | Policka | |
| 5 | 1 | Ogrody ‘Neptun’ | |
| 6 | 1 | Szosa Polska Ranczo | |
| 7 | 1 | Przęsocin Kościelna | |
| 8 | 1 | Przęsocin Centralna | |
| 9 | 1 | Przęsocin Radosna | |
| 11 | 2 | Police Ofiar Stutthofu | |
| 12 | 1 | Police Palmowa | |
| 13 | 1 | Police Mścięcino Krzyżówka | |
| 15 | 2 | Police Wojska Polskiego | |
| 17 | 2 | Police Rynek | |
| 18 | 1 | Police Grunwaldzka | |
| 19 | 1 | Police Siedlecka | |
| 20 | 1 | Police Dworzec | |
| 21 | 1 | Police Szpital | |
| 22 | 1 | Police Piłsudskiego Rondo | |
| 23 | 1 | Police Park Solidarności | |
| 25 | 2 | Police Tanowska | |
| Police Zajezdnia | |||
| Police Zajezdnia | |||
| Police Tanowska | |||
| 26 | 1 | Police Stara Fabryka (last stop) |
Low-floor vehicle