Line 102 timetable
Daytime normal bus line
This line has a changed route.
-
Stop: Police Zajezdnia (51512)
- Direction: Police Stara Fabryka
- Other lines at this stop:
Today there are no departures from this stop on this line.
All journeys are operated by low-floor vehicles.
Operator: Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.
| Cumulative travel time | Travel time between stops | Stop | |
|---|---|---|---|
| Gocław | |||
| 3 | Nad Odrą | ||
| 2 | Kościelna | ||
| 1 | Dąbrówki | ||
| 1 | Kościelna 12 | ||
| 1 | Stołczyn Kościół | ||
| 1 | Bajeczna | ||
| 1 | Policka | ||
| 1 | Ogrody ‘Neptun’ | ||
| 1 | Szosa Polska Ranczo | ||
| 1 | Przęsocin Kościelna | ||
| 1 | Przęsocin Centralna | ||
| 1 | Przęsocin Radosna | ||
| 2 | Police Ofiar Stutthofu | ||
| 1 | Police Palmowa | ||
| 1 | Police Mścięcino Krzyżówka | ||
| 2 | Police Wojska Polskiego | ||
| 2 | Police Rynek | ||
| 1 | Police Grunwaldzka | ||
| 1 | Police Siedlecka | ||
| 1 | Police Dworzec | ||
| 1 | Police Szpital | ||
| 1 | Police Piłsudskiego Rondo | ||
| 1 | Police Park Solidarności | ||
| 2 | Police Tanowska | ||
| Police Zajezdnia (current stop) | |||
| Police Zajezdnia | |||
| Police Tanowska | |||
| 1 | Police Stara Fabryka (last stop) |
Low-floor vehicle