Line 102 journey
Daytime normal bus line
This line has a changed route.
Sundays and public holidays
| # | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gocław (40712) | current stop | departure 19:15 | |
| 2 | Nad Odrą (40812) | current stop 3 m | departure 19:18 | |
| 3 | Kościelna (40912) | current stop 5 m | departure 19:20 | |
| 4 | Dąbrówki (43611) | current stop 6 m | departure 19:21 | |
| 5 | Kościelna 12 (47211) | current stop 7 m | departure 19:22 | |
| 6 | Stołczyn Kościół (43512) | current stop 8 m | departure 19:23 | |
| 7 | Bajeczna (43411) | current stop 9 m | departure 19:24 | |
| 8 | Policka (43311) | current stop 10 m | departure 19:25 | |
| 9 | Ogrody ‘Neptun’ (42412) | current stop 11 m | departure 19:26 | |
| 10 | Szosa Polska Ranczo (47612) | current stop 12 m | departure 19:27 | |
| 11 | Przęsocin Kościelna (55612) | current stop 13 m | departure 19:28 | |
| 12 | Przęsocin Centralna (55512) | current stop 14 m | departure 19:29 | |
| 13 | Przęsocin Radosna (56612) | current stop 14 m | departure 19:29 | |
| 14 | Police Ofiar Stutthofu (55412) | current stop 16 m | departure 19:31 | |
| 15 | Police Palmowa (55312) | current stop 17 m | departure 19:32 | |
| 16 | Police Mścięcino Krzyżówka (55212) | current stop 18 m | departure 19:33 | |
| 17 | Police Wojska Polskiego (53912) | current stop 20 m | departure 19:35 | |
| 18 | Police Rynek (54021) | current stop 22 m | departure 19:37 | |
| 19 | Police Grunwaldzka (53311) | current stop 23 m | departure 19:38 | |
| 20 | Police Siedlecka (56811) | current stop 24 m | departure 19:39 | |
| 21 | Police Dworzec (53131) | current stop 25 m | departure 19:40 | |
| 22 | Police Szpital (52911) | current stop 26 m | departure 19:41 | |
| 23 | Police Piłsudskiego Rondo (52731) | current stop 27 m | departure 19:42 | |
| 24 | Police Park Solidarności (55911) | current stop 28 m | departure 19:43 | |
| 25 | Police Tanowska (51421) | current stop 30 m | departure 19:45 | |
| 26 | Police Zajezdnia (51512) | current stop 32 m | arrival 19:47 |
Low-floor vehicle.
- Description of timetable validity: Valid from 19.08.2026
- Operator: Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.