Line 2 timetable
Daytime normal tram line
There are cancelled journeys on this line.
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:41 4:53 | 5:10 5:23 5:25 5:40 5:55 | 6:10 6:25 6:40 6:55 | 7:10 7:25 7:40 7:55 | 8:10 8:25 8:40 8:55 | 9:10 9:25 9:40 9:55 | 10:10 10:25 10:40 10:55 | 11:10 11:25 11:40 11:55 | 12:10 12:25 12:40 12:55 | 13:10 13:25 13:40 13:55 | 14:10 14:25 14:40 14:55 | 15:10 15:25 15:40 15:55 | 16:10 16:25 16:40 16:55 | 17:10 17:25 17:40 17:55 | 18:10 18:25 18:40 18:55 | 19:10 19:25 19:40 19:55 | 20:10 20:24 20:43 | 21:03 21:23 21:43 | 22:03 22:23 22:43 | 23:03 |
| Valid from 29.06.2026 | |||||||||||||||||||
| 4 | 4:41 4:53 |
|---|---|
| 5 | 5:10 5:23 5:25 5:40 5:55 |
| 6 | 6:10 6:25 6:40 6:55 |
| 7 | 7:10 7:25 7:40 7:55 |
| 8 | 8:10 8:25 8:40 8:55 |
| 9 | 9:10 9:25 9:40 9:55 |
| 10 | 10:10 10:25 10:40 10:55 |
| 11 | 11:10 11:25 11:40 11:55 |
| 12 | 12:10 12:25 12:40 12:55 |
| 13 | 13:10 13:25 13:40 13:55 |
| 14 | 14:10 14:25 14:40 14:55 |
| 15 | 15:10 15:25 15:40 15:55 |
| 16 | 16:10 16:25 16:40 16:55 |
| 17 | 17:10 17:25 17:40 17:55 |
| 18 | 18:10 18:25 18:40 18:55 |
| 19 | 19:10 19:25 19:40 19:55 |
| 20 | 20:10 20:24 20:43 |
| 21 | 21:03 21:23 21:43 |
| 22 | 22:03 22:23 22:43 |
| 23 | 23:03 |
| Valid from 29.06.2026 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:47 | 5:03 5:23 5:43 | 6:03 6:23 6:43 | 7:03 7:23 7:42 7:43 | 8:03 8:23 8:43 8:55 | 9:03 9:23 9:40 9:55 | 10:10 10:25 10:40 10:55 | 11:10 11:25 11:40 11:55 | 12:10 12:25 12:40 12:55 | 13:10 13:25 13:40 13:55 | 14:10 14:25 14:40 14:55 | 15:10 15:25 15:40 15:55 | 16:10 16:25 16:40 16:55 | 17:10 17:25 17:40 17:55 | 18:08 18:24 18:43 | 19:03 19:23 19:43 | 20:03 20:23 20:43 | 21:03 21:23 21:43 | 22:03 22:23 22:43 | 23:03 |
| Valid from 29.06.2026 | |||||||||||||||||||
| 4 | 4:47 |
|---|---|
| 5 | 5:03 5:23 5:43 |
| 6 | 6:03 6:23 6:43 |
| 7 | 7:03 7:23 7:42 7:43 |
| 8 | 8:03 8:23 8:43 8:55 |
| 9 | 9:03 9:23 9:40 9:55 |
| 10 | 10:10 10:25 10:40 10:55 |
| 11 | 11:10 11:25 11:40 11:55 |
| 12 | 12:10 12:25 12:40 12:55 |
| 13 | 13:10 13:25 13:40 13:55 |
| 14 | 14:10 14:25 14:40 14:55 |
| 15 | 15:10 15:25 15:40 15:55 |
| 16 | 16:10 16:25 16:40 16:55 |
| 17 | 17:10 17:25 17:40 17:55 |
| 18 | 18:08 18:24 18:43 |
| 19 | 19:03 19:23 19:43 |
| 20 | 20:03 20:23 20:43 |
| 21 | 21:03 21:23 21:43 |
| 22 | 22:03 22:23 22:43 |
| 23 | 23:03 |
| Valid from 29.06.2026 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:47 | 5:03 5:23 5:43 | 6:03 6:23 6:43 | 7:03 7:23 7:43 | 8:03 8:23 8:43 | 9:03 9:23 9:43 | 10:03 10:23 10:43 | 11:03 11:23 11:43 | 12:03 12:23 12:43 | 13:03 13:23 13:43 | 14:03 14:23 14:43 | 15:03 15:23 15:43 | 16:03 16:23 16:43 | 17:03 17:23 17:43 | 18:03 18:23 18:43 | 19:03 19:23 19:43 | 20:03 20:23 20:43 | 21:03 21:23 21:43 | 22:03 22:23 22:43 | 23:03 |
| Valid from 29.06.2026 | |||||||||||||||||||
| 4 | 4:47 |
|---|---|
| 5 | 5:03 5:23 5:43 |
| 6 | 6:03 6:23 6:43 |
| 7 | 7:03 7:23 7:43 |
| 8 | 8:03 8:23 8:43 |
| 9 | 9:03 9:23 9:43 |
| 10 | 10:03 10:23 10:43 |
| 11 | 11:03 11:23 11:43 |
| 12 | 12:03 12:23 12:43 |
| 13 | 13:03 13:23 13:43 |
| 14 | 14:03 14:23 14:43 |
| 15 | 15:03 15:23 15:43 |
| 16 | 16:03 16:23 16:43 |
| 17 | 17:03 17:23 17:43 |
| 18 | 18:03 18:23 18:43 |
| 19 | 19:03 19:23 19:43 |
| 20 | 20:03 20:23 20:43 |
| 21 | 21:03 21:23 21:43 |
| 22 | 22:03 22:23 22:43 |
| 23 | 23:03 |
| Valid from 29.06.2026 | |
Legend:
- 00
- Low-floor vehicle
- 00
- On 22.08.2026 (Saturday) this journey is cancelled
Operator: Tramwaje Szczecińskie Spółka z o.o.
Low-floor vehicle