Line 2 timetable
Daytime normal tram line
There are cancelled journeys on this line.
-
Stop: Boguchwały (14611)
- Direction: Turkusowa
- Other lines at this stop:
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:08 5:23 5:38 5:53 | 6:08 6:23 6:38 6:53 | 7:08 7:23 7:38 7:53 | 8:08 8:23 8:38 8:53 | 9:08 9:23 9:38 9:53 | 10:08 10:23 10:38 10:53 | 11:08 11:23 11:38 11:53 | 12:08 12:23 12:38 12:53 | 13:08 13:23 13:38 13:53 | 14:08 14:23 14:38 14:53 | 15:08 15:23 15:38 15:53 | 16:08 16:23 16:38 16:53 | 17:08 17:23 17:38 17:53 | 18:08 18:23 18:38 18:53 | 19:08 19:23 19:38 19:53 | 20:07 20:26 20:46 | 21:06 21:26 21:46 | 22:06 22:26 22:46 | 23:03 | |
| Valid from 29.06.2026 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5:08 5:23 5:38 5:53 |
|---|---|
| 6 | 6:08 6:23 6:38 6:53 |
| 7 | 7:08 7:23 7:38 7:53 |
| 8 | 8:08 8:23 8:38 8:53 |
| 9 | 9:08 9:23 9:38 9:53 |
| 10 | 10:08 10:23 10:38 10:53 |
| 11 | 11:08 11:23 11:38 11:53 |
| 12 | 12:08 12:23 12:38 12:53 |
| 13 | 13:08 13:23 13:38 13:53 |
| 14 | 14:08 14:23 14:38 14:53 |
| 15 | 15:08 15:23 15:38 15:53 |
| 16 | 16:08 16:23 16:38 16:53 |
| 17 | 17:08 17:23 17:38 17:53 |
| 18 | 18:08 18:23 18:38 18:53 |
| 19 | 19:08 19:23 19:38 19:53 |
| 20 | 20:07 20:26 20:46 |
| 21 | 21:06 21:26 21:46 |
| 22 | 22:06 22:26 22:46 |
| 23 | 23:03 |
| Valid from 29.06.2026 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:06 5:26 5:46 | 6:06 6:26 6:46 | 7:06 7:26 7:46 | 8:06 8:26 8:46 | 9:06 9:23 9:38 9:53 | 10:08 10:23 10:38 10:53 | 11:08 11:23 11:38 11:53 | 12:08 12:23 12:38 12:53 | 13:08 13:23 13:38 13:53 | 14:08 14:23 14:38 14:53 | 15:08 15:23 15:38 15:53 | 16:08 16:23 16:38 16:53 | 17:08 17:23 17:38 17:51 | 18:07 18:26 18:46 | 19:06 19:26 19:46 | 20:06 20:26 20:46 | 21:06 21:26 21:46 | 22:06 22:26 22:46 | 23:03 | |
| Valid from 29.06.2026 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5:06 5:26 5:46 |
|---|---|
| 6 | 6:06 6:26 6:46 |
| 7 | 7:06 7:26 7:46 |
| 8 | 8:06 8:26 8:46 |
| 9 | 9:06 9:23 9:38 9:53 |
| 10 | 10:08 10:23 10:38 10:53 |
| 11 | 11:08 11:23 11:38 11:53 |
| 12 | 12:08 12:23 12:38 12:53 |
| 13 | 13:08 13:23 13:38 13:53 |
| 14 | 14:08 14:23 14:38 14:53 |
| 15 | 15:08 15:23 15:38 15:53 |
| 16 | 16:08 16:23 16:38 16:53 |
| 17 | 17:08 17:23 17:38 17:51 |
| 18 | 18:07 18:26 18:46 |
| 19 | 19:06 19:26 19:46 |
| 20 | 20:06 20:26 20:46 |
| 21 | 21:06 21:26 21:46 |
| 22 | 22:06 22:26 22:46 |
| 23 | 23:03 |
| Valid from 29.06.2026 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:06 5:26 5:46 | 6:06 6:26 6:46 | 7:06 7:26 7:46 | 8:06 8:26 8:46 | 9:06 9:26 9:46 | 10:06 10:26 10:46 | 11:06 11:26 11:46 | 12:06 12:26 12:46 | 13:06 13:26 13:46 | 14:06 14:26 14:46 | 15:06 15:26 15:46 | 16:06 16:26 16:46 | 17:06 17:26 17:46 | 18:06 18:26 18:46 | 19:06 19:26 19:46 | 20:06 20:26 20:46 | 21:06 21:26 21:46 | 22:06 22:26 22:46 | 23:03 | |
| Valid from 29.06.2026 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5:06 5:26 5:46 |
|---|---|
| 6 | 6:06 6:26 6:46 |
| 7 | 7:06 7:26 7:46 |
| 8 | 8:06 8:26 8:46 |
| 9 | 9:06 9:26 9:46 |
| 10 | 10:06 10:26 10:46 |
| 11 | 11:06 11:26 11:46 |
| 12 | 12:06 12:26 12:46 |
| 13 | 13:06 13:26 13:46 |
| 14 | 14:06 14:26 14:46 |
| 15 | 15:06 15:26 15:46 |
| 16 | 16:06 16:26 16:46 |
| 17 | 17:06 17:26 17:46 |
| 18 | 18:06 18:26 18:46 |
| 19 | 19:06 19:26 19:46 |
| 20 | 20:06 20:26 20:46 |
| 21 | 21:06 21:26 21:46 |
| 22 | 22:06 22:26 22:46 |
| 23 | 23:03 |
| Valid from 29.06.2026 | |
Legend:
- F
- Journey only to the ‘Plac Rodła’ stop and then to the Pogodno depot through Piłsudskiego Street – Wojska Polskiego Avenue
- G
- Journey only to the ‘Plac Rodła’ stop and then to the Golęcin depot through Malczewskiego Street – Antosiewicza Street
- 00
- Low-floor vehicle
- 00
- On 22.08.2026 (Saturday) this journey is cancelled
Operator: Tramwaje Szczecińskie Spółka z o.o.
Low-floor vehicle