Rozkład jazdy linii 10
Linia tramwajowa dzienna zwykła
-
Przystanek: Wojciechowskiego (35712)
- Kierunek: Las Arkoński lub Głębokie
- Inne linie na tym przystanku:
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godzina 10:42 | Godzina 11:02 Godzina 11:23 Godzina 11:43 | Godzina 12:03 Godzina 12:23 Godzina 12:43 | Godzina 13:03 Godzina 13:23 Godzina 13:43 | Godzina 14:03 Godzina 14:23 Godzina 14:43 | Godzina 15:03 Godzina 15:23 Godzina 15:43 | Godzina 16:03 Godzina 16:23 Godzina 16:43 | Godzina 17:03 Godzina 17:23 Godzina 17:42 | Godzina 18:02 Godzina 18:21 Godzina 18:41 | |||||||||||
| Ważny od 27.06.2026 | |||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godzina 17:21 Godzina 17:41 | Godzina 18:01 | ||||||||||||||||||
| Ważny od 19.02.2024 | |||||||||||||||||||
| 17 | Godzina 17:21 Godzina 17:41 |
|---|---|
| 18 | Godzina 18:01 |
| Ważny od 19.02.2024 | |
Objaśnienia:
- A
- Kurs tylko do przystanku „Rondo Olszewskiego” i dalej zjazd do zajezdni Pogodno przez Al. Wojska Polskiego
- a
- Kurs do pętli „Las Arkoński”
- c
- Kurs do pętli „Głębokie”
- 00
- Kurs obsługiwany taborem niskopodłogowym
Operator: Tramwaje Szczecińskie Spółka z o.o.
| Czas przejazdu narastająco | Czas przejazdu między przystankami | Przystanek | |
|---|---|---|---|
| Gumieńce | |||
| 1 | Kwiatowa | ||
| 2 | Ku Słońcu | ||
| 1 | Szkoła Salezjańska | ||
| 2 | Karola Miarki | ||
| 1 | Cmentarz Centralny | ||
| 1 | Osiedle Akademickie | ||
| 2 | Sikorskiego | ||
| 2 | Plac Kościuszki | ||
| 3 | Brama Portowa | ||
| Plac Żołnierza Polskiego | |||
| Filharmonia | |||
| Plac Rodła (przystanek końcowy) | |||
| 2 | Plac Żołnierza Polskiego | ||
| 2 | Plac Rodła | ||
| Matejki | |||
| Parkowa | |||
| Dubois | |||
| Antosiewicza | |||
| Lubeckiego | |||
| Dobromiry | |||
| Ludowa | |||
| Robotnicza | |||
| Zajezdnia Golęcin (przystanek końcowy) | |||
| 2 | Rayskiego | ||
| 1 | Plac Witosa | ||
| 1 | Lubomirskiego | ||
| 2 | Kołłątaja | ||
| 2 | Krasińskiego | ||
| 1 | Muzeum Techniki | ||
| 1 | Niemierzyńska Technopark | ||
| 2 | Wszystkich Świętych | ||
| 1 | Arkońska Szpital | ||
| 1 | Tatrzańska | ||
| 1 | Wojciechowskiego (bieżący przystanek) | ||
| 1 | 1 | Las Arkoński | |
| Stadion „Arkonia” | |||
| Międzyparkowa | |||
| Rondo Olszewskiego | |||
| Zajezdnia Pogodno (przystanek końcowy) | |||
| Rondo Olszewskiego | |||
| Tor Kolarski | |||
| Goplana | |||
| Kasyno | |||
| Głębokie (przystanek końcowy) |
Kurs obsługiwany taborem niskopodłogowym