Rozkład jazdy linii 10
Linia tramwajowa dzienna zwykła
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godzina 5:28 Godzina 5:43 Godzina 5:58 | Godzina 6:14 Godzina 6:29 Godzina 6:44 Godzina 6:59 | Godzina 7:14 Godzina 7:29 Godzina 7:44 | Godzina 9:29 | Godzina 13:59 | Godzina 14:14 Godzina 14:29 Godzina 14:44 Godzina 14:59 | Godzina 15:14 Godzina 15:29 Godzina 15:44 Godzina 15:59 | Godzina 16:14 Godzina 16:29 Godzina 16:44 Godzina 16:59 | Godzina 17:14 | Godzina 19:44 | Godzina 22:48 | Godzina 23:02 | ||||||||
| Ważny od 01.10.2025 | |||||||||||||||||||
| 5 | Godzina 5:28 Godzina 5:43 Godzina 5:58 |
|---|---|
| 6 | Godzina 6:14 Godzina 6:29 Godzina 6:44 Godzina 6:59 |
| 7 | Godzina 7:14 Godzina 7:29 Godzina 7:44 |
| 8 | |
| 9 | Godzina 9:29 |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | Godzina 13:59 |
| 14 | Godzina 14:14 Godzina 14:29 Godzina 14:44 Godzina 14:59 |
| 15 | Godzina 15:14 Godzina 15:29 Godzina 15:44 Godzina 15:59 |
| 16 | Godzina 16:14 Godzina 16:29 Godzina 16:44 Godzina 16:59 |
| 17 | Godzina 17:14 |
| 18 | |
| 19 | Godzina 19:44 |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | Godzina 22:48 |
| 23 | Godzina 23:02 |
| Ważny od 01.10.2025 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godzina 10:43 | Godzina 11:03 Godzina 11:24 Godzina 11:44 | Godzina 12:04 Godzina 12:24 Godzina 12:44 | Godzina 13:04 Godzina 13:24 Godzina 13:44 | Godzina 14:04 Godzina 14:24 Godzina 14:44 | Godzina 15:04 Godzina 15:24 Godzina 15:44 | Godzina 16:04 Godzina 16:24 Godzina 16:44 | Godzina 17:04 Godzina 17:24 Godzina 17:43 | Godzina 18:03 Godzina 18:22 Godzina 18:42 | |||||||||||
| Ważny od 27.06.2026 | |||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godzina 17:22 Godzina 17:42 | Godzina 18:02 | ||||||||||||||||||
| Ważny od 19.02.2024 | |||||||||||||||||||
| 17 | Godzina 17:22 Godzina 17:42 |
|---|---|
| 18 | Godzina 18:02 |
| Ważny od 19.02.2024 | |
Objaśnienia:
- A
- Kurs tylko do przystanku „Rondo Olszewskiego” i dalej zjazd do zajezdni Pogodno przez Al. Wojska Polskiego
- c
- Kurs do pętli „Głębokie”
- 00
- Kurs obsługiwany taborem niskopodłogowym
Operator: Tramwaje Szczecińskie Spółka z o.o.
| Czas przejazdu narastająco | Czas przejazdu między przystankami | Przystanek | |
|---|---|---|---|
| Gumieńce | |||
| 1 | Kwiatowa | ||
| 2 | Ku Słońcu | ||
| 1 | Szkoła Salezjańska | ||
| 2 | Karola Miarki | ||
| 1 | Cmentarz Centralny | ||
| 1 | Osiedle Akademickie | ||
| 2 | Sikorskiego | ||
| 2 | Plac Kościuszki | ||
| 3 | Brama Portowa | ||
| Plac Żołnierza Polskiego | |||
| Filharmonia | |||
| Plac Rodła (przystanek końcowy) | |||
| 2 | Plac Żołnierza Polskiego | ||
| 2 | Plac Rodła | ||
| Matejki | |||
| Parkowa | |||
| Dubois | |||
| Antosiewicza | |||
| Lubeckiego | |||
| Dobromiry | |||
| Ludowa | |||
| Robotnicza | |||
| Zajezdnia Golęcin (przystanek końcowy) | |||
| 2 | Rayskiego | ||
| 1 | Plac Witosa | ||
| 1 | Lubomirskiego | ||
| 2 | Kołłątaja | ||
| 2 | Krasińskiego | ||
| 1 | Muzeum Techniki | ||
| 1 | Niemierzyńska Technopark | ||
| 2 | Wszystkich Świętych | ||
| 1 | Arkońska Szpital | ||
| 1 | Tatrzańska | ||
| 1 | Wojciechowskiego | ||
| 1 | Las Arkoński (bieżący przystanek) | ||
| Stadion „Arkonia” | |||
| Międzyparkowa | |||
| Rondo Olszewskiego | |||
| Zajezdnia Pogodno (przystanek końcowy) | |||
| Rondo Olszewskiego | |||
| Tor Kolarski | |||
| Goplana | |||
| Kasyno | |||
| Głębokie (przystanek końcowy) |
Kurs obsługiwany taborem niskopodłogowym