Rozkład jazdy linii 10
Linia tramwajowa dzienna zwykła
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godzina 5:29 Godzina 5:44 Godzina 5:59 | Godzina 6:15 Godzina 6:30 Godzina 6:45 | Godzina 7:00 Godzina 7:15 Godzina 7:30 Godzina 7:45 | Godzina 9:30 | Godzina 14:00 Godzina 14:15 Godzina 14:30 Godzina 14:45 | Godzina 15:00 Godzina 15:15 Godzina 15:30 Godzina 15:45 | Godzina 16:00 Godzina 16:15 Godzina 16:30 Godzina 16:45 | Godzina 17:00 Godzina 17:15 | Godzina 19:45 | Godzina 22:49 | Godzina 23:03 | |||||||||
| Ważny od 01.10.2025 | |||||||||||||||||||
| 5 | Godzina 5:29 Godzina 5:44 Godzina 5:59 |
|---|---|
| 6 | Godzina 6:15 Godzina 6:30 Godzina 6:45 |
| 7 | Godzina 7:00 Godzina 7:15 Godzina 7:30 Godzina 7:45 |
| 8 | |
| 9 | Godzina 9:30 |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | Godzina 14:00 Godzina 14:15 Godzina 14:30 Godzina 14:45 |
| 15 | Godzina 15:00 Godzina 15:15 Godzina 15:30 Godzina 15:45 |
| 16 | Godzina 16:00 Godzina 16:15 Godzina 16:30 Godzina 16:45 |
| 17 | Godzina 17:00 Godzina 17:15 |
| 18 | |
| 19 | Godzina 19:45 |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | Godzina 22:49 |
| 23 | Godzina 23:03 |
| Ważny od 01.10.2025 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godzina 10:44 | Godzina 11:04 Godzina 11:25 Godzina 11:45 | Godzina 12:05 Godzina 12:25 Godzina 12:45 | Godzina 13:05 Godzina 13:25 Godzina 13:45 | Godzina 14:05 Godzina 14:25 Godzina 14:45 | Godzina 15:05 Godzina 15:25 Godzina 15:45 | Godzina 16:05 Godzina 16:25 Godzina 16:45 | Godzina 17:05 Godzina 17:25 Godzina 17:44 | Godzina 18:04 Godzina 18:23 Godzina 18:43 | |||||||||||
| Ważny od 27.06.2026 | |||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godzina 17:23 Godzina 17:43 | Godzina 18:03 | ||||||||||||||||||
| Ważny od 19.02.2024 | |||||||||||||||||||
| 17 | Godzina 17:23 Godzina 17:43 |
|---|---|
| 18 | Godzina 18:03 |
| Ważny od 19.02.2024 | |
Objaśnienia:
- A
- Kurs tylko do przystanku „Rondo Olszewskiego” i dalej zjazd do zajezdni Pogodno przez Al. Wojska Polskiego
- c
- Kurs do pętli „Głębokie”
- 00
- Kurs obsługiwany taborem niskopodłogowym
Operator: Tramwaje Szczecińskie Spółka z o.o.
| Czas przejazdu narastająco | Czas przejazdu między przystankami | Przystanek | |
|---|---|---|---|
| Gumieńce | |||
| 1 | Kwiatowa | ||
| 2 | Ku Słońcu | ||
| 1 | Szkoła Salezjańska | ||
| 2 | Karola Miarki | ||
| 1 | Cmentarz Centralny | ||
| 1 | Osiedle Akademickie | ||
| 2 | Sikorskiego | ||
| 2 | Plac Kościuszki | ||
| 3 | Brama Portowa | ||
| Plac Żołnierza Polskiego | |||
| Filharmonia | |||
| Plac Rodła (przystanek końcowy) | |||
| 2 | Plac Żołnierza Polskiego | ||
| 2 | Plac Rodła | ||
| Matejki | |||
| Parkowa | |||
| Dubois | |||
| Antosiewicza | |||
| Lubeckiego | |||
| Dobromiry | |||
| Ludowa | |||
| Robotnicza | |||
| Zajezdnia Golęcin (przystanek końcowy) | |||
| 2 | Rayskiego | ||
| 1 | Plac Witosa | ||
| 1 | Lubomirskiego | ||
| 2 | Kołłątaja | ||
| 2 | Krasińskiego | ||
| 1 | Muzeum Techniki | ||
| 1 | Niemierzyńska Technopark | ||
| 2 | Wszystkich Świętych | ||
| 1 | Arkońska Szpital | ||
| 1 | Tatrzańska | ||
| 1 | Wojciechowskiego | ||
| 1 | Las Arkoński | ||
| Stadion „Arkonia” | |||
| Międzyparkowa (bieżący przystanek) | |||
| Rondo Olszewskiego | |||
| Zajezdnia Pogodno (przystanek końcowy) | |||
| Rondo Olszewskiego | |||
| Tor Kolarski | |||
| Goplana | |||
| Kasyno | |||
| Głębokie (przystanek końcowy) |
Kurs obsługiwany taborem niskopodłogowym