Line 811 journey
Daytime replacement bus line
This journey is from a timetable that will be valid from .
Weekdays
| # | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
|---|---|---|---|---|
| Plac Kościuszki (10435) | departure 12:26 | |||
| Narutowicza (21011) | departure 12:27 | |||
| Szwoleżerów (21111) | departure 12:28 | |||
| Plac Szyrockiego (21222) | departure 12:30 | |||
| Mieszka I (23411) | departure 12:31 | |||
| Milczańska (27122) | departure 12:33 | |||
| Orawska Szkoła (29511) | departure 12:36 | |||
| Legnicka (29611) | departure 12:38 | |||
| 1 | Frysztacka (21591) | current stop | departure 12:39 | |
| 2 | Pomorzany (21632) | 1 m | departure 12:40 | |
| 3 | Budziszyńska (21711) | 2 m | departure 12:41 | |
| 4 | Inowrocławska (21811) | 3 m | departure 12:42 | |
| 5 | Pomorzany Dobrzyńska (21911) | 4 m | arrival 12:43 |
Low-floor vehicle.
- Description of timetable validity: Valid from 28.03.2026
- Operator: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.