Fahrplan der Linie 103
Tagesbuslinie – Normallinie
-
Haltestelle: Police Tanowska (51412)
- Richtung: Police Rynek oder Police Zakłady Chemiczne
- Andere Linien an dieser Haltestelle:
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:31 Uhr | 6:05 Uhr 6:30 Uhr | 7:03 Uhr 7:34 Uhr 7:54 Uhr | 8:18 Uhr 8:47 Uhr | 9:06 Uhr 9:34 Uhr | 10:04 Uhr 10:34 Uhr | 11:04 Uhr 11:34 Uhr | 12:04 Uhr 12:34 Uhr | 13:04 Uhr 13:34 Uhr | 14:04 Uhr 14:30 Uhr 14:54 Uhr | 15:18 Uhr 15:47 Uhr | 16:11 Uhr 16:30 Uhr 16:54 Uhr | 17:18 Uhr 17:42 Uhr | 18:06 Uhr 18:34 Uhr | 19:03 Uhr 19:33 Uhr | 20:03 Uhr 20:32 Uhr | 21:18 Uhr 21:58 Uhr | 22:36 Uhr 22:55 Uhr | 23:35 Uhr | |
| Gültig seit 01.10.2025 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5:31 Uhr |
|---|---|
| 6 | 6:05 Uhr 6:30 Uhr |
| 7 | 7:03 Uhr 7:34 Uhr 7:54 Uhr |
| 8 | 8:18 Uhr 8:47 Uhr |
| 9 | 9:06 Uhr 9:34 Uhr |
| 10 | 10:04 Uhr 10:34 Uhr |
| 11 | 11:04 Uhr 11:34 Uhr |
| 12 | 12:04 Uhr 12:34 Uhr |
| 13 | 13:04 Uhr 13:34 Uhr |
| 14 | 14:04 Uhr 14:30 Uhr 14:54 Uhr |
| 15 | 15:18 Uhr 15:47 Uhr |
| 16 | 16:11 Uhr 16:30 Uhr 16:54 Uhr |
| 17 | 17:18 Uhr 17:42 Uhr |
| 18 | 18:06 Uhr 18:34 Uhr |
| 19 | 19:03 Uhr 19:33 Uhr |
| 20 | 20:03 Uhr 20:32 Uhr |
| 21 | 21:18 Uhr 21:58 Uhr |
| 22 | 22:36 Uhr 22:55 Uhr |
| 23 | 23:35 Uhr |
| Gültig seit 01.10.2025 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:31 Uhr | 6:05 Uhr 6:30 Uhr | 7:03 Uhr 7:39 Uhr | 8:04 Uhr 8:39 Uhr | 9:04 Uhr 9:34 Uhr | 10:04 Uhr 10:34 Uhr | 11:04 Uhr 11:34 Uhr | 12:04 Uhr 12:34 Uhr | 13:04 Uhr 13:34 Uhr | 14:04 Uhr 14:34 Uhr | 15:04 Uhr 15:39 Uhr | 16:04 Uhr 16:34 Uhr | 17:04 Uhr 17:39 Uhr | 18:04 Uhr 18:34 Uhr | 19:03 Uhr 19:33 Uhr | 20:03 Uhr 20:32 Uhr | 21:18 Uhr 21:58 Uhr | 22:36 Uhr 22:55 Uhr | 23:35 Uhr | |
| Gültig seit 01.10.2025 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5:31 Uhr |
|---|---|
| 6 | 6:05 Uhr 6:30 Uhr |
| 7 | 7:03 Uhr 7:39 Uhr |
| 8 | 8:04 Uhr 8:39 Uhr |
| 9 | 9:04 Uhr 9:34 Uhr |
| 10 | 10:04 Uhr 10:34 Uhr |
| 11 | 11:04 Uhr 11:34 Uhr |
| 12 | 12:04 Uhr 12:34 Uhr |
| 13 | 13:04 Uhr 13:34 Uhr |
| 14 | 14:04 Uhr 14:34 Uhr |
| 15 | 15:04 Uhr 15:39 Uhr |
| 16 | 16:04 Uhr 16:34 Uhr |
| 17 | 17:04 Uhr 17:39 Uhr |
| 18 | 18:04 Uhr 18:34 Uhr |
| 19 | 19:03 Uhr 19:33 Uhr |
| 20 | 20:03 Uhr 20:32 Uhr |
| 21 | 21:18 Uhr 21:58 Uhr |
| 22 | 22:36 Uhr 22:55 Uhr |
| 23 | 23:35 Uhr |
| Gültig seit 01.10.2025 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:30 Uhr | 6:16 Uhr 6:58 Uhr | 7:38 Uhr | 8:18 Uhr 8:58 Uhr | 9:39 Uhr | 10:19 Uhr 10:49 Uhr | 11:34 Uhr | 12:04 Uhr 12:49 Uhr | 13:19 Uhr 13:49 Uhr | 14:19 Uhr | 15:04 Uhr 15:34 Uhr | 16:19 Uhr 16:49 Uhr | 17:34 Uhr | 18:04 Uhr 18:48 Uhr | 19:19 Uhr 19:59 Uhr | 20:38 Uhr | 21:18 Uhr 21:58 Uhr | 22:36 Uhr 22:55 Uhr | 23:35 Uhr | |
| Gültig seit 01.10.2025 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5:30 Uhr |
|---|---|
| 6 | 6:16 Uhr 6:58 Uhr |
| 7 | 7:38 Uhr |
| 8 | 8:18 Uhr 8:58 Uhr |
| 9 | 9:39 Uhr |
| 10 | 10:19 Uhr 10:49 Uhr |
| 11 | 11:34 Uhr |
| 12 | 12:04 Uhr 12:49 Uhr |
| 13 | 13:19 Uhr 13:49 Uhr |
| 14 | 14:19 Uhr |
| 15 | 15:04 Uhr 15:34 Uhr |
| 16 | 16:19 Uhr 16:49 Uhr |
| 17 | 17:34 Uhr |
| 18 | 18:04 Uhr 18:48 Uhr |
| 19 | 19:19 Uhr 19:59 Uhr |
| 20 | 20:38 Uhr |
| 21 | 21:18 Uhr 21:58 Uhr |
| 22 | 22:36 Uhr 22:55 Uhr |
| 23 | 23:35 Uhr |
| Gültig seit 01.10.2025 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:30 Uhr | 6:16 Uhr 6:58 Uhr | 7:38 Uhr | 8:18 Uhr 8:58 Uhr | 9:39 Uhr | 10:19 Uhr 10:59 Uhr | 11:39 Uhr | 12:19 Uhr 12:59 Uhr | 13:19 Uhr 13:59 Uhr | 14:39 Uhr | 15:19 Uhr 15:59 Uhr | 16:39 Uhr | 17:19 Uhr 17:59 Uhr | 18:38 Uhr | 19:18 Uhr 19:58 Uhr | 20:38 Uhr | 21:18 Uhr 21:58 Uhr | 22:36 Uhr 22:55 Uhr | 23:35 Uhr | |
| Gültig seit 01.10.2025 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5:30 Uhr |
|---|---|
| 6 | 6:16 Uhr 6:58 Uhr |
| 7 | 7:38 Uhr |
| 8 | 8:18 Uhr 8:58 Uhr |
| 9 | 9:39 Uhr |
| 10 | 10:19 Uhr 10:59 Uhr |
| 11 | 11:39 Uhr |
| 12 | 12:19 Uhr 12:59 Uhr |
| 13 | 13:19 Uhr 13:59 Uhr |
| 14 | 14:39 Uhr |
| 15 | 15:19 Uhr 15:59 Uhr |
| 16 | 16:39 Uhr |
| 17 | 17:19 Uhr 17:59 Uhr |
| 18 | 18:38 Uhr |
| 19 | 19:18 Uhr 19:58 Uhr |
| 20 | 20:38 Uhr |
| 21 | 21:18 Uhr 21:58 Uhr |
| 22 | 22:36 Uhr 22:55 Uhr |
| 23 | 23:35 Uhr |
| Gültig seit 01.10.2025 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:30 Uhr | 6:46 Uhr | 7:34 Uhr | 8:22 Uhr | 9:10 Uhr 9:59 Uhr | 10:47 Uhr | 11:34 Uhr | 12:19 Uhr 12:59 Uhr | 13:19 Uhr 13:59 Uhr | 14:39 Uhr | 15:19 Uhr 15:59 Uhr | 16:39 Uhr | 17:19 Uhr 17:59 Uhr | 18:38 Uhr | 19:22 Uhr | 20:10 Uhr 20:58 Uhr | 21:46 Uhr | 22:38 Uhr | 23:19 Uhr | |
| Gültig seit 01.10.2025 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5:30 Uhr |
|---|---|
| 6 | 6:46 Uhr |
| 7 | 7:34 Uhr |
| 8 | 8:22 Uhr |
| 9 | 9:10 Uhr 9:59 Uhr |
| 10 | 10:47 Uhr |
| 11 | 11:34 Uhr |
| 12 | 12:19 Uhr 12:59 Uhr |
| 13 | 13:19 Uhr 13:59 Uhr |
| 14 | 14:39 Uhr |
| 15 | 15:19 Uhr 15:59 Uhr |
| 16 | 16:39 Uhr |
| 17 | 17:19 Uhr 17:59 Uhr |
| 18 | 18:38 Uhr |
| 19 | 19:22 Uhr |
| 20 | 20:10 Uhr 20:58 Uhr |
| 21 | 21:46 Uhr |
| 22 | 22:38 Uhr |
| 23 | 23:19 Uhr |
| Gültig seit 01.10.2025 | |
Erläuterungen:
- a
- Fahrt zur Kehrschleife „Police Rynek“
- b
- Fahrt zur Kehrschleife „Police Zakłady Chemiczne“
Alle Fahrten werden von Niederflurfahrzeugen bedient.
Das Verkehrsunternehmen: Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.
| Fahrtzeit zunehmend | Fahrtzeit zwischen den Haltestellen | Haltestelle | |
|---|---|---|---|
| Głębokie | |||
| 2 | Jaworowa | ||
| 2 | Pilchowo Ogrody | ||
| 1 | Pilchowo Wodociągi | ||
| 2 | Pilchowo Kościół | ||
| 1 | Pilchowo Osiedle | ||
| Bartoszewo | |||
| 2 | Bartoszewo Las | ||
| 2 | Tanowo Wojska Polskiego | ||
| 1 | Tanowo | ||
| 1 | Tanowo Policka | ||
| 3 | Trzeszczyn Las | ||
| 1 | Trzeszczyn Pomnik | ||
| 1 | Trzeszczyn | ||
| 2 | Police Stara Fabryka | ||
| 1 | Police Tanowska (laufende Haltestelle) | ||
| 1 | 1 | Police Starostwo Powiatowe | |
| 3 | 2 | Police Siedlecka | |
| 4 | 1 | Police Dworzec | |
| 5 | 1 | Police Szpital | |
| 6 | 1 | Police Piłsudskiego Rondo | |
| 7 | 1 | Police Wyszyńskiego | |
| 8 | 1 | Police Osiedle Chemik | |
| 10 | 2 | Police Piaskowa Szkoła | |
| 11 | 1 | Police Piaskowa | |
| 12 | 1 | Police Grzybowa | |
| 14 | 2 | Police Przybora | |
| 15 | 1 | Police Dąbrówka | |
| 16 | 1 | Police Mazurska Kościół | |
| 18 | 2 | Police Kołłątaja | |
| 19 | 1 | Police Rynek (Endhaltestelle) | |
| Police Rynek | |||
| Police Dubois | |||
| Police Kamienna | |||
| Police Kuźnicka | |||
| Police Zakłady Chemiczne (Endhaltestelle) |
Fahrt mit Niederflurfahrzeug