Fahrplan der Linie 103
Tagesbuslinie – Normallinie
-
Haltestelle: Pilchowo Osiedle (50312)
- Richtung: Police Rynek oder Police Zakłady Chemiczne
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:17 Uhr 5:51 Uhr | 6:16 Uhr 6:49 Uhr | 7:15 Uhr 7:40 Uhr | 8:04 Uhr 8:28 Uhr 8:52 Uhr | 9:20 Uhr 9:50 Uhr | 10:20 Uhr 10:50 Uhr | 11:20 Uhr 11:50 Uhr | 12:20 Uhr 12:50 Uhr | 13:20 Uhr 13:50 Uhr | 14:16 Uhr 14:40 Uhr | 15:04 Uhr 15:28 Uhr 15:52 Uhr | 16:16 Uhr 16:40 Uhr | 17:04 Uhr 17:28 Uhr 17:52 Uhr | 18:20 Uhr 18:49 Uhr | 19:19 Uhr 19:49 Uhr | 20:18 Uhr | 21:04 Uhr 21:44 Uhr | 22:23 Uhr 22:42 Uhr | 23:22 Uhr | |
| Gültig seit 01.10.2025 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5:17 Uhr 5:51 Uhr |
|---|---|
| 6 | 6:16 Uhr 6:49 Uhr |
| 7 | 7:15 Uhr 7:40 Uhr |
| 8 | 8:04 Uhr 8:28 Uhr 8:52 Uhr |
| 9 | 9:20 Uhr 9:50 Uhr |
| 10 | 10:20 Uhr 10:50 Uhr |
| 11 | 11:20 Uhr 11:50 Uhr |
| 12 | 12:20 Uhr 12:50 Uhr |
| 13 | 13:20 Uhr 13:50 Uhr |
| 14 | 14:16 Uhr 14:40 Uhr |
| 15 | 15:04 Uhr 15:28 Uhr 15:52 Uhr |
| 16 | 16:16 Uhr 16:40 Uhr |
| 17 | 17:04 Uhr 17:28 Uhr 17:52 Uhr |
| 18 | 18:20 Uhr 18:49 Uhr |
| 19 | 19:19 Uhr 19:49 Uhr |
| 20 | 20:18 Uhr |
| 21 | 21:04 Uhr 21:44 Uhr |
| 22 | 22:23 Uhr 22:42 Uhr |
| 23 | 23:22 Uhr |
| Gültig seit 01.10.2025 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:17 Uhr 5:51 Uhr | 6:16 Uhr 6:49 Uhr | 7:20 Uhr 7:50 Uhr | 8:20 Uhr 8:50 Uhr | 9:20 Uhr 9:50 Uhr | 10:20 Uhr 10:50 Uhr | 11:20 Uhr 11:50 Uhr | 12:20 Uhr 12:50 Uhr | 13:20 Uhr 13:50 Uhr | 14:20 Uhr 14:50 Uhr | 15:20 Uhr 15:50 Uhr | 16:20 Uhr 16:50 Uhr | 17:20 Uhr 17:50 Uhr | 18:20 Uhr 18:49 Uhr | 19:19 Uhr 19:49 Uhr | 20:18 Uhr | 21:04 Uhr 21:44 Uhr | 22:23 Uhr 22:42 Uhr | 23:22 Uhr | |
| Gültig seit 01.10.2025 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5:17 Uhr 5:51 Uhr |
|---|---|
| 6 | 6:16 Uhr 6:49 Uhr |
| 7 | 7:20 Uhr 7:50 Uhr |
| 8 | 8:20 Uhr 8:50 Uhr |
| 9 | 9:20 Uhr 9:50 Uhr |
| 10 | 10:20 Uhr 10:50 Uhr |
| 11 | 11:20 Uhr 11:50 Uhr |
| 12 | 12:20 Uhr 12:50 Uhr |
| 13 | 13:20 Uhr 13:50 Uhr |
| 14 | 14:20 Uhr 14:50 Uhr |
| 15 | 15:20 Uhr 15:50 Uhr |
| 16 | 16:20 Uhr 16:50 Uhr |
| 17 | 17:20 Uhr 17:50 Uhr |
| 18 | 18:20 Uhr 18:49 Uhr |
| 19 | 19:19 Uhr 19:49 Uhr |
| 20 | 20:18 Uhr |
| 21 | 21:04 Uhr 21:44 Uhr |
| 22 | 22:23 Uhr 22:42 Uhr |
| 23 | 23:22 Uhr |
| Gültig seit 01.10.2025 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:17 Uhr | 6:02 Uhr 6:44 Uhr | 7:24 Uhr | 8:04 Uhr 8:44 Uhr | 9:25 Uhr | 10:05 Uhr 10:35 Uhr | 11:20 Uhr 11:50 Uhr | 12:35 Uhr | 13:05 Uhr 13:35 Uhr | 14:05 Uhr 14:50 Uhr | 15:20 Uhr | 16:05 Uhr 16:35 Uhr | 17:20 Uhr 17:50 Uhr | 18:34 Uhr | 19:05 Uhr 19:45 Uhr | 20:24 Uhr | 21:04 Uhr 21:44 Uhr | 22:23 Uhr 22:42 Uhr | 23:22 Uhr | |
| Gültig seit 01.10.2025 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5:17 Uhr |
|---|---|
| 6 | 6:02 Uhr 6:44 Uhr |
| 7 | 7:24 Uhr |
| 8 | 8:04 Uhr 8:44 Uhr |
| 9 | 9:25 Uhr |
| 10 | 10:05 Uhr 10:35 Uhr |
| 11 | 11:20 Uhr 11:50 Uhr |
| 12 | 12:35 Uhr |
| 13 | 13:05 Uhr 13:35 Uhr |
| 14 | 14:05 Uhr 14:50 Uhr |
| 15 | 15:20 Uhr |
| 16 | 16:05 Uhr 16:35 Uhr |
| 17 | 17:20 Uhr 17:50 Uhr |
| 18 | 18:34 Uhr |
| 19 | 19:05 Uhr 19:45 Uhr |
| 20 | 20:24 Uhr |
| 21 | 21:04 Uhr 21:44 Uhr |
| 22 | 22:23 Uhr 22:42 Uhr |
| 23 | 23:22 Uhr |
| Gültig seit 01.10.2025 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:17 Uhr | 6:02 Uhr 6:44 Uhr | 7:24 Uhr | 8:04 Uhr 8:44 Uhr | 9:25 Uhr | 10:05 Uhr 10:45 Uhr | 11:25 Uhr | 12:05 Uhr 12:45 Uhr | 13:05 Uhr 13:45 Uhr | 14:25 Uhr | 15:05 Uhr 15:45 Uhr | 16:25 Uhr | 17:05 Uhr 17:45 Uhr | 18:24 Uhr | 19:04 Uhr 19:44 Uhr | 20:24 Uhr | 21:04 Uhr 21:44 Uhr | 22:23 Uhr 22:42 Uhr | 23:22 Uhr | |
| Gültig seit 01.10.2025 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5:17 Uhr |
|---|---|
| 6 | 6:02 Uhr 6:44 Uhr |
| 7 | 7:24 Uhr |
| 8 | 8:04 Uhr 8:44 Uhr |
| 9 | 9:25 Uhr |
| 10 | 10:05 Uhr 10:45 Uhr |
| 11 | 11:25 Uhr |
| 12 | 12:05 Uhr 12:45 Uhr |
| 13 | 13:05 Uhr 13:45 Uhr |
| 14 | 14:25 Uhr |
| 15 | 15:05 Uhr 15:45 Uhr |
| 16 | 16:25 Uhr |
| 17 | 17:05 Uhr 17:45 Uhr |
| 18 | 18:24 Uhr |
| 19 | 19:04 Uhr 19:44 Uhr |
| 20 | 20:24 Uhr |
| 21 | 21:04 Uhr 21:44 Uhr |
| 22 | 22:23 Uhr 22:42 Uhr |
| 23 | 23:22 Uhr |
| Gültig seit 01.10.2025 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:17 Uhr | 6:32 Uhr | 7:20 Uhr | 8:08 Uhr 8:56 Uhr | 9:45 Uhr | 10:33 Uhr | 11:20 Uhr | 12:05 Uhr 12:45 Uhr | 13:05 Uhr 13:45 Uhr | 14:25 Uhr | 15:05 Uhr 15:45 Uhr | 16:25 Uhr | 17:05 Uhr 17:45 Uhr | 18:24 Uhr | 19:08 Uhr 19:56 Uhr | 20:44 Uhr | 21:32 Uhr | 22:25 Uhr | 23:06 Uhr | |
| Gültig seit 01.10.2025 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5:17 Uhr |
|---|---|
| 6 | 6:32 Uhr |
| 7 | 7:20 Uhr |
| 8 | 8:08 Uhr 8:56 Uhr |
| 9 | 9:45 Uhr |
| 10 | 10:33 Uhr |
| 11 | 11:20 Uhr |
| 12 | 12:05 Uhr 12:45 Uhr |
| 13 | 13:05 Uhr 13:45 Uhr |
| 14 | 14:25 Uhr |
| 15 | 15:05 Uhr 15:45 Uhr |
| 16 | 16:25 Uhr |
| 17 | 17:05 Uhr 17:45 Uhr |
| 18 | 18:24 Uhr |
| 19 | 19:08 Uhr 19:56 Uhr |
| 20 | 20:44 Uhr |
| 21 | 21:32 Uhr |
| 22 | 22:25 Uhr |
| 23 | 23:06 Uhr |
| Gültig seit 01.10.2025 | |
Erläuterungen:
- a
- Fahrt zur Kehrschleife „Police Rynek“
- b
- Fahrt zur Kehrschleife „Police Zakłady Chemiczne“
- c
- Fahrt zur Kehrschleife „Police Rynek“ mit Zufahrt zur Haltestelle „Bartoszewo“
- d
- Fahrt zur Kehrschleife „Police Zakłady Chemiczne“ mit Zufahrt zur Haltestelle „Bartoszewo“
Alle Fahrten werden von Niederflurfahrzeugen bedient.
Das Verkehrsunternehmen: Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.
| Fahrtzeit zunehmend | Fahrtzeit zwischen den Haltestellen | Haltestelle | |
|---|---|---|---|
| Głębokie | |||
| 2 | Jaworowa | ||
| 2 | Pilchowo Ogrody | ||
| 1 | Pilchowo Wodociągi | ||
| 2 | Pilchowo Kościół | ||
| 1 | Pilchowo Osiedle (laufende Haltestelle) | ||
| Bartoszewo | |||
| 2 | 2 | Bartoszewo Las | |
| 4 | 2 | Tanowo Wojska Polskiego | |
| 5 | 1 | Tanowo | |
| 6 | 1 | Tanowo Policka | |
| 9 | 3 | Trzeszczyn Las | |
| 10 | 1 | Trzeszczyn Pomnik | |
| 11 | 1 | Trzeszczyn | |
| 13 | 2 | Police Stara Fabryka | |
| 14 | 1 | Police Tanowska | |
| 15 | 1 | Police Starostwo Powiatowe | |
| 17 | 2 | Police Siedlecka | |
| 18 | 1 | Police Dworzec | |
| 19 | 1 | Police Szpital | |
| 20 | 1 | Police Piłsudskiego Rondo | |
| 21 | 1 | Police Wyszyńskiego | |
| 22 | 1 | Police Osiedle Chemik | |
| 24 | 2 | Police Piaskowa Szkoła | |
| 25 | 1 | Police Piaskowa | |
| 26 | 1 | Police Grzybowa | |
| 28 | 2 | Police Przybora | |
| 29 | 1 | Police Dąbrówka | |
| 30 | 1 | Police Mazurska Kościół | |
| 32 | 2 | Police Kołłątaja | |
| 33 | 1 | Police Rynek (Endhaltestelle) | |
| Police Rynek | |||
| Police Dubois | |||
| Police Kamienna | |||
| Police Kuźnicka | |||
| Police Zakłady Chemiczne (Endhaltestelle) |
Fahrt mit Niederflurfahrzeug