Розклад руху маршруту 7
Денний трамвайний маршрут звичайний
-
Зупинка: Energetyków (60112)
- Напрямок: Osiedle Zawadzkiego або Głębokie
- Інші маршрути на цій зупинці:
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:11 5:26 5:41 5:56 | 6:11 6:26 6:41 6:56 | 7:11 7:26 7:41 7:56 | 8:11 8:26 8:41 8:56 | 9:11 9:26 9:41 9:56 | 10:11 10:26 10:41 10:56 | 11:11 11:26 11:41 11:56 | 12:11 12:26 12:41 12:56 | 13:11 13:26 13:41 13:56 | 14:11 14:26 14:41 14:56 | 15:11 15:26 15:41 15:56 | 16:11 16:26 16:41 16:56 | 17:11 17:26 17:41 17:56 | 18:11 18:26 18:41 18:56 | 19:11 19:26 19:41 19:56 | 20:12 20:32 20:51 20:52 | 21:12 21:32 21:52 | 22:12 22:32 22:52 | 23:12 23:27 | |
| Діє з 29.06.2026 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5:11 5:26 5:41 5:56 |
|---|---|
| 6 | 6:11 6:26 6:41 6:56 |
| 7 | 7:11 7:26 7:41 7:56 |
| 8 | 8:11 8:26 8:41 8:56 |
| 9 | 9:11 9:26 9:41 9:56 |
| 10 | 10:11 10:26 10:41 10:56 |
| 11 | 11:11 11:26 11:41 11:56 |
| 12 | 12:11 12:26 12:41 12:56 |
| 13 | 13:11 13:26 13:41 13:56 |
| 14 | 14:11 14:26 14:41 14:56 |
| 15 | 15:11 15:26 15:41 15:56 |
| 16 | 16:11 16:26 16:41 16:56 |
| 17 | 17:11 17:26 17:41 17:56 |
| 18 | 18:11 18:26 18:41 18:56 |
| 19 | 19:11 19:26 19:41 19:56 |
| 20 | 20:12 20:32 20:51 20:52 |
| 21 | 21:12 21:32 21:52 |
| 22 | 22:12 22:32 22:52 |
| 23 | 23:12 23:27 |
| Діє з 29.06.2026 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:12 5:32 5:52 | 6:12 6:32 6:52 | 7:12 7:32 7:52 | 8:12 8:32 8:52 | 9:12 9:28 9:41 9:56 | 10:11 10:26 10:41 10:56 | 11:11 11:26 11:41 11:56 | 12:11 12:26 12:41 12:56 | 13:11 13:26 13:41 13:56 | 14:11 14:26 14:41 14:56 | 15:11 15:26 15:41 15:56 | 16:11 16:26 16:41 16:56 | 17:11 17:26 17:41 17:56 | 18:12 18:32 18:52 | 19:12 19:20 19:32 19:52 | 20:12 20:32 20:52 | 21:12 21:32 21:52 | 22:12 22:32 22:52 | 23:12 23:27 | |
| Діє з 29.06.2026 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5:12 5:32 5:52 |
|---|---|
| 6 | 6:12 6:32 6:52 |
| 7 | 7:12 7:32 7:52 |
| 8 | 8:12 8:32 8:52 |
| 9 | 9:12 9:28 9:41 9:56 |
| 10 | 10:11 10:26 10:41 10:56 |
| 11 | 11:11 11:26 11:41 11:56 |
| 12 | 12:11 12:26 12:41 12:56 |
| 13 | 13:11 13:26 13:41 13:56 |
| 14 | 14:11 14:26 14:41 14:56 |
| 15 | 15:11 15:26 15:41 15:56 |
| 16 | 16:11 16:26 16:41 16:56 |
| 17 | 17:11 17:26 17:41 17:56 |
| 18 | 18:12 18:32 18:52 |
| 19 | 19:12 19:20 19:32 19:52 |
| 20 | 20:12 20:32 20:52 |
| 21 | 21:12 21:32 21:52 |
| 22 | 22:12 22:32 22:52 |
| 23 | 23:12 23:27 |
| Діє з 29.06.2026 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:12 5:32 5:52 | 6:12 6:32 6:52 | 7:12 7:32 7:52 | 8:12 8:32 8:52 | 9:12 9:32 9:52 | 10:12 10:32 10:52 | 11:12 11:32 11:52 | 12:12 12:32 12:52 | 13:12 13:32 13:52 | 14:12 14:32 14:52 | 15:12 15:32 15:52 | 16:12 16:32 16:52 | 17:12 17:32 17:52 | 18:12 18:32 18:52 | 19:12 19:32 19:52 | 20:12 20:32 20:52 | 21:12 21:32 21:52 | 22:12 22:32 22:52 | 23:12 23:27 | |
| Діє з 29.06.2026 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5:12 5:32 5:52 |
|---|---|
| 6 | 6:12 6:32 6:52 |
| 7 | 7:12 7:32 7:52 |
| 8 | 8:12 8:32 8:52 |
| 9 | 9:12 9:32 9:52 |
| 10 | 10:12 10:32 10:52 |
| 11 | 11:12 11:32 11:52 |
| 12 | 12:12 12:32 12:52 |
| 13 | 13:12 13:32 13:52 |
| 14 | 14:12 14:32 14:52 |
| 15 | 15:12 15:32 15:52 |
| 16 | 16:12 16:32 16:52 |
| 17 | 17:12 17:32 17:52 |
| 18 | 18:12 18:32 18:52 |
| 19 | 19:12 19:32 19:52 |
| 20 | 20:12 20:32 20:52 |
| 21 | 21:12 21:32 21:52 |
| 22 | 22:12 22:32 22:52 |
| 23 | 23:12 23:27 |
| Діє з 29.06.2026 | |
Пояснення:
- B
- Курс тільки до зупинки «Wawrzyniaka», а потім заїзд у депо Pogodno через пл. Gałczyńskiego — ал. Wojska Polskiego
- G
- Курс тільки до зупинки «Brama Portowa», а потім заїзд у депо Golęcin через пл. Rodła — вул. Malczewskiego — вул. Antosiewicza
- K
- Курс тільки до зупинки «Rondo Olszewskiego», а потім заїзд у депо Pogodno через ал. Wojska Polskiego
- b
- Курс до кінцевої зупинки «Głębokie»
- 00
- Транспортний засіб з низькою підлогою
Перевізник: Tramwaje Szczecińskie Spółka z o.o.
Транспортний засіб з низькою підлогою