Розклад руху маршруту 7
Денний трамвайний маршрут звичайний
На цьому маршруті є скасовані курси.
-
Зупинка: Brama Portowa (10821)
- Напрямок: Osiedle Zawadzkiego або Głębokie
- Інші маршрути на цій зупинці:
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:16 5:31 5:46 | 6:01 6:16 6:31 6:46 | 7:01 7:16 7:31 7:46 | 8:01 8:16 8:31 8:46 | 9:01 9:16 9:31 9:46 | 10:01 10:16 10:31 10:46 | 11:01 11:16 11:31 11:46 | 12:01 12:16 12:31 12:46 | 13:01 13:16 13:31 13:46 | 14:01 14:16 14:31 14:46 | 15:01 15:16 15:31 15:46 | 16:01 16:16 16:31 16:46 | 17:01 17:16 17:31 17:46 | 18:01 18:16 18:31 18:46 | 19:01 19:16 19:31 19:46 | 20:01 20:16 20:36 20:55 20:56 | 21:16 21:36 21:56 | 22:16 22:36 22:56 | 23:16 23:31 | |
| Діє з 29.06.2026 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5:16 5:31 5:46 |
|---|---|
| 6 | 6:01 6:16 6:31 6:46 |
| 7 | 7:01 7:16 7:31 7:46 |
| 8 | 8:01 8:16 8:31 8:46 |
| 9 | 9:01 9:16 9:31 9:46 |
| 10 | 10:01 10:16 10:31 10:46 |
| 11 | 11:01 11:16 11:31 11:46 |
| 12 | 12:01 12:16 12:31 12:46 |
| 13 | 13:01 13:16 13:31 13:46 |
| 14 | 14:01 14:16 14:31 14:46 |
| 15 | 15:01 15:16 15:31 15:46 |
| 16 | 16:01 16:16 16:31 16:46 |
| 17 | 17:01 17:16 17:31 17:46 |
| 18 | 18:01 18:16 18:31 18:46 |
| 19 | 19:01 19:16 19:31 19:46 |
| 20 | 20:01 20:16 20:36 20:55 20:56 |
| 21 | 21:16 21:36 21:56 |
| 22 | 22:16 22:36 22:56 |
| 23 | 23:16 23:31 |
| Діє з 29.06.2026 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:01 5:16 5:36 5:56 | 6:16 6:36 6:56 | 7:16 7:36 7:56 | 8:16 8:36 8:56 | 9:17 9:33 9:46 | 10:01 10:16 10:31 10:46 | 11:01 11:16 11:31 11:46 | 12:01 12:16 12:31 12:46 | 13:01 13:16 13:31 13:46 | 14:01 14:16 14:31 14:46 | 15:01 15:16 15:31 15:46 | 16:01 16:16 16:31 16:46 | 17:01 17:16 17:31 17:46 | 18:01 18:16 18:36 18:56 | 19:16 19:24 19:36 19:56 | 20:16 20:36 20:56 | 21:16 21:36 21:56 | 22:16 22:36 22:56 | 23:16 23:31 | |
| Діє з 29.06.2026 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5:01 5:16 5:36 5:56 |
|---|---|
| 6 | 6:16 6:36 6:56 |
| 7 | 7:16 7:36 7:56 |
| 8 | 8:16 8:36 8:56 |
| 9 | 9:17 9:33 9:46 |
| 10 | 10:01 10:16 10:31 10:46 |
| 11 | 11:01 11:16 11:31 11:46 |
| 12 | 12:01 12:16 12:31 12:46 |
| 13 | 13:01 13:16 13:31 13:46 |
| 14 | 14:01 14:16 14:31 14:46 |
| 15 | 15:01 15:16 15:31 15:46 |
| 16 | 16:01 16:16 16:31 16:46 |
| 17 | 17:01 17:16 17:31 17:46 |
| 18 | 18:01 18:16 18:36 18:56 |
| 19 | 19:16 19:24 19:36 19:56 |
| 20 | 20:16 20:36 20:56 |
| 21 | 21:16 21:36 21:56 |
| 22 | 22:16 22:36 22:56 |
| 23 | 23:16 23:31 |
| Діє з 29.06.2026 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:16 5:36 5:56 | 6:16 6:36 6:56 | 7:16 7:36 7:56 | 8:16 8:36 8:56 | 9:16 9:36 9:56 | 10:16 10:36 10:56 | 11:16 11:36 11:56 | 12:16 12:36 12:56 | 13:16 13:36 13:56 | 14:16 14:36 14:56 | 15:16 15:36 15:56 | 16:16 16:36 16:56 | 17:16 17:36 17:56 | 18:16 18:36 18:56 | 19:16 19:36 19:56 | 20:16 20:36 20:56 | 21:16 21:36 21:56 | 22:16 22:36 22:56 | 23:16 23:31 | |
| Діє з 29.06.2026 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5:16 5:36 5:56 |
|---|---|
| 6 | 6:16 6:36 6:56 |
| 7 | 7:16 7:36 7:56 |
| 8 | 8:16 8:36 8:56 |
| 9 | 9:16 9:36 9:56 |
| 10 | 10:16 10:36 10:56 |
| 11 | 11:16 11:36 11:56 |
| 12 | 12:16 12:36 12:56 |
| 13 | 13:16 13:36 13:56 |
| 14 | 14:16 14:36 14:56 |
| 15 | 15:16 15:36 15:56 |
| 16 | 16:16 16:36 16:56 |
| 17 | 17:16 17:36 17:56 |
| 18 | 18:16 18:36 18:56 |
| 19 | 19:16 19:36 19:56 |
| 20 | 20:16 20:36 20:56 |
| 21 | 21:16 21:36 21:56 |
| 22 | 22:16 22:36 22:56 |
| 23 | 23:16 23:31 |
| Діє з 29.06.2026 | |
Пояснення:
- B
- Курс тільки до зупинки «Wawrzyniaka», а потім заїзд у депо Pogodno через пл. Gałczyńskiego — ал. Wojska Polskiego
- G
- Заїзд у депо Golęcin через пл. Rodła — вул. Malczewskiego — вул. Antosiewicza
- K
- Курс тільки до зупинки «Rondo Olszewskiego», а потім заїзд у депо Pogodno через ал. Wojska Polskiego
- b
- Курс до кінцевої зупинки «Głębokie»
- #
-
Відправлення з сусідньої зупинки № 10812
- $
-
Відправлення з сусідньої зупинки № 10822
- 00
- Транспортний засіб з низькою підлогою
- 00
- 22.08.2026 (субота) курс скасовано
Перевізник: Tramwaje Szczecińskie Spółka z o.o.
Транспортний засіб з низькою підлогою