Line 811 journey
Daytime replacement bus line
Weekdays
| # | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
|---|---|---|---|---|
| Pomorzany Dobrzyńska (21911) | departure 15:25 | |||
| Pomorzany (21631) | departure 15:26 | |||
| Ruska (29711) | departure 15:29 | |||
| Częstochowska (29811) | departure 15:30 | |||
| Dunikowskiego (23311) | departure 15:31 | |||
| Milczańska (27121) | departure 15:33 | |||
| Mieszka I (23412) | departure 15:35 | |||
| Plac Szyrockiego (21221) | departure 15:36 | |||
| 1 | Szwoleżerów (21114) | current stop | departure 15:38 | |
| 2 | Narutowicza (21014) | 1 m | departure 15:39 | |
| 3 | Plac Kościuszki (10433) | 3 m | departure 15:41 | |
| 4 | Plac Kościuszki (10435) | 5 m | arrival 15:43 |
Low-floor vehicle.
- Description of timetable validity: Valid from 28.03.2026
- Operator: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.