Fahrtverlauf der Linie 66
Tagesbuslinie – Normallinie
Auf dieser Linie kommt es zu abgesagte Fahrten.
Am 8.06.2026 (Montag) wurde die Fahrt teilweise abgesagt.
Werktage außerhalb der Sommerferien
| # | Haltestelle | Fahrtzeit zunehmend | Ankunft/Abfahrt | |
|---|---|---|---|---|
| Klucz (83311) | Abfahrt 07:39 (fällt aus) | |||
| 1 | Sucha (83212) | laufende Haltestelle | Abfahrt 07:39 (fällt aus) | |
| 2 | Rymarska (83112) | 1 Min. | Abfahrt 07:40 (fällt aus) | |
| 3 | Tokarska (86812) | 2 Min. | Abfahrt 07:41 (fällt aus) | |
| 4 | SKM Żydowce (82912) | 3 Min. | Abfahrt 07:42 (fällt aus) | |
| 5 | Dmowskiego (82812) | 4 Min. | Abfahrt 07:43 (fällt aus) | |
| 6 | SKM Podjuchy (82712) | 5 Min. | Abfahrt 07:44 (fällt aus) | |
| 7 | Metalowa (82612) | 6 Min. | Abfahrt 07:45 (fällt aus) | |
| 8 | Szlamowa (82514) | 8 Min. | Abfahrt 07:47 (fällt aus) | |
| 9 | Granitowa (82411) | 9 Min. | Abfahrt 07:48 (fällt aus) | |
| 10 | Złota (82312) | 11 Min. | Abfahrt 07:50 (fällt aus) | |
| 11 | Grabowa (82212) | 12 Min. | Abfahrt 07:51 (fällt aus) | |
| 12 | Jezioro Szmaragdowe (82112) | 14 Min. | Abfahrt 07:53 (fällt aus) | |
| 13 | Sanatoryjna (82012) | 15 Min. | Abfahrt 07:54 (fällt aus) | |
| 14 | Rondo Ułanów Podolskich (80221) | 18 Min. | Abfahrt 07:57 (fällt aus) | |
| 15 | Jaśminowa ZUS (86741) | 19 Min. | Abfahrt 07:58 (fällt aus) | |
| 16 | Torfowa (86611) | 20 Min. | Abfahrt 07:59 (fällt aus) | |
| 17 | Bagienna (80321) | 21 Min. | Abfahrt 08:00 (fällt aus) | |
| 18 | Struga Zajezdnia (80413) | 22 Min. | Abfahrt 08:01 (fällt aus) | |
| 19 | Wiosenna (80551) | 23 Min. | Abfahrt 08:02 (fällt aus) | |
| 20 | Leśmiana (88811) | 24 Min. | Abfahrt 08:03 (fällt aus) | |
| 21 | Botaniczna (80622) | 26 Min. | Abfahrt 08:05 (fällt aus) | |
| 22 | Wańkowicza (88011) | 27 Min. | Abfahrt 08:06 (fällt aus) | |
| 23 | Iwaszkiewicza (88121) | 28 Min. | Abfahrt 08:07 (fällt aus) | |
| 24 | Zaranie (88211) | 29 Min. | Abfahrt 08:08 | |
| 25 | Osiedle Słoneczne (85011) | 30 Min. | Abfahrt 08:09 | |
| 26 | Rondo Reagana (84831) | 32 Min. | Abfahrt 08:11 | |
| 27 | Kolorowych Domów (84711) | 33 Min. | Abfahrt 08:12 | |
| 28 | Osiedle Bukowe (84613) | 34 Min. | Ankunft 08:13 |
Fahrt mit Niederflurfahrzeug.
- Beschreibung der Fahrplan-Gültigkeit: Gültig seit 21.12.2024
- Das Verkehrsunternehmen: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Dąbie“ Spółka z o.o.