Fahrplan der Linie 66
Tagesbuslinie – Normallinie
Auf dieser Linie kommt es zu Störungen:
- Haltestelle verlegt – Iwaszkiewicza R. Osiedle Bukowe
-
Haltestelle: Botaniczna (80622)
- Richtung: Osiedle Bukowe
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:04 Uhr 6:24 Uhr 6:45 Uhr | 7:05 Uhr 7:25 Uhr 7:45 Uhr | 8:05 Uhr 8:25 Uhr 8:45 Uhr | 9:05 Uhr 9:25 Uhr 9:45 Uhr | 10:05 Uhr 10:25 Uhr 10:45 Uhr | 11:05 Uhr 11:25 Uhr 11:45 Uhr | 12:05 Uhr 12:25 Uhr 12:45 Uhr | 13:05 Uhr 13:25 Uhr 13:45 Uhr | 14:05 Uhr 14:25 Uhr 14:45 Uhr | 15:05 Uhr 15:25 Uhr 15:45 Uhr | 16:05 Uhr 16:25 Uhr 16:45 Uhr | 17:05 Uhr 17:25 Uhr 17:45 Uhr | 18:05 Uhr 18:24 Uhr 18:44 Uhr | 19:04 Uhr 19:24 Uhr 19:44 Uhr | 20:03 Uhr 20:23 Uhr 20:43 Uhr | 21:03 Uhr 21:23 Uhr 21:43 Uhr | 22:03 Uhr 22:23 Uhr 22:43 Uhr | 23:03 Uhr | ||
| Gültig seit 21.12.2024 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6:04 Uhr 6:24 Uhr 6:45 Uhr |
|---|---|
| 7 | 7:05 Uhr 7:25 Uhr 7:45 Uhr |
| 8 | 8:05 Uhr 8:25 Uhr 8:45 Uhr |
| 9 | 9:05 Uhr 9:25 Uhr 9:45 Uhr |
| 10 | 10:05 Uhr 10:25 Uhr 10:45 Uhr |
| 11 | 11:05 Uhr 11:25 Uhr 11:45 Uhr |
| 12 | 12:05 Uhr 12:25 Uhr 12:45 Uhr |
| 13 | 13:05 Uhr 13:25 Uhr 13:45 Uhr |
| 14 | 14:05 Uhr 14:25 Uhr 14:45 Uhr |
| 15 | 15:05 Uhr 15:25 Uhr 15:45 Uhr |
| 16 | 16:05 Uhr 16:25 Uhr 16:45 Uhr |
| 17 | 17:05 Uhr 17:25 Uhr 17:45 Uhr |
| 18 | 18:05 Uhr 18:24 Uhr 18:44 Uhr |
| 19 | 19:04 Uhr 19:24 Uhr 19:44 Uhr |
| 20 | 20:03 Uhr 20:23 Uhr 20:43 Uhr |
| 21 | 21:03 Uhr 21:23 Uhr 21:43 Uhr |
| 22 | 22:03 Uhr 22:23 Uhr 22:43 Uhr |
| 23 | 23:03 Uhr |
| Gültig seit 21.12.2024 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:04 Uhr 6:24 Uhr 6:45 Uhr | 7:05 Uhr 7:25 Uhr 7:45 Uhr | 8:05 Uhr 8:25 Uhr 8:45 Uhr | 9:05 Uhr 9:25 Uhr 9:45 Uhr | 10:05 Uhr 10:25 Uhr 10:45 Uhr | 11:05 Uhr 11:25 Uhr 11:45 Uhr | 12:05 Uhr 12:25 Uhr 12:45 Uhr | 13:05 Uhr 13:25 Uhr 13:45 Uhr | 14:05 Uhr 14:25 Uhr 14:45 Uhr | 15:05 Uhr 15:25 Uhr 15:45 Uhr | 16:05 Uhr 16:25 Uhr 16:45 Uhr | 17:05 Uhr 17:25 Uhr 17:45 Uhr | 18:05 Uhr 18:24 Uhr 18:44 Uhr | 19:04 Uhr 19:24 Uhr 19:44 Uhr | 20:03 Uhr 20:23 Uhr 20:43 Uhr | 21:03 Uhr 21:23 Uhr 21:43 Uhr | 22:03 Uhr 22:23 Uhr 22:43 Uhr | 23:03 Uhr | ||
| Gültig seit 21.12.2024 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6:04 Uhr 6:24 Uhr 6:45 Uhr |
|---|---|
| 7 | 7:05 Uhr 7:25 Uhr 7:45 Uhr |
| 8 | 8:05 Uhr 8:25 Uhr 8:45 Uhr |
| 9 | 9:05 Uhr 9:25 Uhr 9:45 Uhr |
| 10 | 10:05 Uhr 10:25 Uhr 10:45 Uhr |
| 11 | 11:05 Uhr 11:25 Uhr 11:45 Uhr |
| 12 | 12:05 Uhr 12:25 Uhr 12:45 Uhr |
| 13 | 13:05 Uhr 13:25 Uhr 13:45 Uhr |
| 14 | 14:05 Uhr 14:25 Uhr 14:45 Uhr |
| 15 | 15:05 Uhr 15:25 Uhr 15:45 Uhr |
| 16 | 16:05 Uhr 16:25 Uhr 16:45 Uhr |
| 17 | 17:05 Uhr 17:25 Uhr 17:45 Uhr |
| 18 | 18:05 Uhr 18:24 Uhr 18:44 Uhr |
| 19 | 19:04 Uhr 19:24 Uhr 19:44 Uhr |
| 20 | 20:03 Uhr 20:23 Uhr 20:43 Uhr |
| 21 | 21:03 Uhr 21:23 Uhr 21:43 Uhr |
| 22 | 22:03 Uhr 22:23 Uhr 22:43 Uhr |
| 23 | 23:03 Uhr |
| Gültig seit 21.12.2024 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:53 Uhr | 9:24 Uhr 9:54 Uhr | 10:24 Uhr 10:54 Uhr | 11:25 Uhr 11:55 Uhr | 12:25 Uhr 12:55 Uhr | 13:25 Uhr 13:55 Uhr | 14:25 Uhr 14:55 Uhr | 15:25 Uhr 15:55 Uhr | 16:24 Uhr 16:54 Uhr | 17:24 Uhr 17:54 Uhr | 18:24 Uhr 18:54 Uhr | 19:24 Uhr 19:54 Uhr | 20:23 Uhr 20:53 Uhr | 21:23 Uhr 21:53 Uhr | 22:23 Uhr 22:53 Uhr | |||||
| Gültig seit 21.12.2024 | |||||||||||||||||||
| 8 | 8:53 Uhr |
|---|---|
| 9 | 9:24 Uhr 9:54 Uhr |
| 10 | 10:24 Uhr 10:54 Uhr |
| 11 | 11:25 Uhr 11:55 Uhr |
| 12 | 12:25 Uhr 12:55 Uhr |
| 13 | 13:25 Uhr 13:55 Uhr |
| 14 | 14:25 Uhr 14:55 Uhr |
| 15 | 15:25 Uhr 15:55 Uhr |
| 16 | 16:24 Uhr 16:54 Uhr |
| 17 | 17:24 Uhr 17:54 Uhr |
| 18 | 18:24 Uhr 18:54 Uhr |
| 19 | 19:24 Uhr 19:54 Uhr |
| 20 | 20:23 Uhr 20:53 Uhr |
| 21 | 21:23 Uhr 21:53 Uhr |
| 22 | 22:23 Uhr 22:53 Uhr |
| Gültig seit 21.12.2024 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:53 Uhr | 9:24 Uhr 9:54 Uhr | 10:24 Uhr 10:54 Uhr | 11:24 Uhr 11:54 Uhr | 12:24 Uhr 12:54 Uhr | 13:24 Uhr 13:54 Uhr | 14:24 Uhr 14:54 Uhr | 15:24 Uhr 15:54 Uhr | 16:24 Uhr 16:54 Uhr | 17:24 Uhr 17:54 Uhr | 18:23 Uhr 18:53 Uhr | 19:23 Uhr 19:53 Uhr | 20:23 Uhr 20:53 Uhr | 21:23 Uhr 21:53 Uhr | 22:23 Uhr 22:53 Uhr | |||||
| Gültig seit 21.12.2024 | |||||||||||||||||||
| 8 | 8:53 Uhr |
|---|---|
| 9 | 9:24 Uhr 9:54 Uhr |
| 10 | 10:24 Uhr 10:54 Uhr |
| 11 | 11:24 Uhr 11:54 Uhr |
| 12 | 12:24 Uhr 12:54 Uhr |
| 13 | 13:24 Uhr 13:54 Uhr |
| 14 | 14:24 Uhr 14:54 Uhr |
| 15 | 15:24 Uhr 15:54 Uhr |
| 16 | 16:24 Uhr 16:54 Uhr |
| 17 | 17:24 Uhr 17:54 Uhr |
| 18 | 18:23 Uhr 18:53 Uhr |
| 19 | 19:23 Uhr 19:53 Uhr |
| 20 | 20:23 Uhr 20:53 Uhr |
| 21 | 21:23 Uhr 21:53 Uhr |
| 22 | 22:23 Uhr 22:53 Uhr |
| Gültig seit 21.12.2024 | |
Alle Fahrten werden von Niederflurfahrzeugen bedient.
Das Verkehrsunternehmen: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Dąbie“ Spółka z o.o.
| Fahrtzeit zunehmend | Fahrtzeit zwischen den Haltestellen | Haltestelle | |
|---|---|---|---|
| Klucz | |||
| Sucha | |||
| Rymarska | |||
| Tokarska | |||
| SKM Żydowce | |||
| Dmowskiego | |||
| SKM Podjuchy | |||
| SKM Podjuchy | |||
| 1 | Metalowa | ||
| 2 | Szlamowa | ||
| 1 | Granitowa | ||
| 2 | Złota | ||
| 1 | Grabowa | ||
| 2 | Jezioro Szmaragdowe | ||
| 1 | Sanatoryjna | ||
| 3 | Rondo Ułanów Podolskich | ||
| 1 | Jaśminowa ZUS | ||
| 1 | Torfowa | ||
| 1 | Bagienna | ||
| 1 | Struga Zajezdnia | ||
| 1 | Wiosenna | ||
| 1 | Leśmiana | ||
| 2 | Botaniczna (laufende Haltestelle) | ||
| 1 | 1 | Wańkowicza | |
| 2 | 1 | Iwaszkiewicza | |
| 3 | 1 | Zaranie | |
| 4 | 1 | Osiedle Słoneczne | |
| 6 | 2 | Rondo Reagana | |
| 7 | 1 | Kolorowych Domów | |
| 8 | 1 | Osiedle Bukowe (Endhaltestelle) |
Fahrt mit Niederflurfahrzeug