Fahrplan der Linie 7
Tagesstraßenbahnlinie – Normallinie
-
Haltestelle: Konopnickiej (30512)
- Richtung: Osiedle Zawadzkiego oder Głębokie
- Andere Linien an dieser Haltestelle:
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:59 Uhr | 5:14 Uhr 5:29 Uhr 5:49 Uhr | 6:10 Uhr 6:30 Uhr 6:50 Uhr | 7:10 Uhr 7:30 Uhr 7:50 Uhr | 8:10 Uhr 8:30 Uhr 8:50 Uhr | 9:10 Uhr 9:30 Uhr 9:50 Uhr | 10:10 Uhr 10:30 Uhr 10:50 Uhr | 11:10 Uhr 11:30 Uhr 11:50 Uhr | 12:10 Uhr 12:30 Uhr 12:50 Uhr | 13:10 Uhr 13:30 Uhr 13:50 Uhr | 14:10 Uhr 14:30 Uhr 14:50 Uhr | 15:10 Uhr 15:30 Uhr 15:50 Uhr | 16:10 Uhr 16:30 Uhr 16:50 Uhr | 17:10 Uhr 17:30 Uhr 17:50 Uhr | 18:10 Uhr 18:30 Uhr 18:50 Uhr | 19:10 Uhr 19:30 Uhr 19:50 Uhr | 20:10 Uhr 20:30 Uhr 20:50 Uhr | 21:10 Uhr 21:30 Uhr 21:50 Uhr | 22:09 Uhr 22:29 Uhr 22:49 Uhr | 23:09 Uhr 23:39 Uhr |
| Gültig seit 01.10.2025 | |||||||||||||||||||
| 4 | 4:59 Uhr |
|---|---|
| 5 | 5:14 Uhr 5:29 Uhr 5:49 Uhr |
| 6 | 6:10 Uhr 6:30 Uhr 6:50 Uhr |
| 7 | 7:10 Uhr 7:30 Uhr 7:50 Uhr |
| 8 | 8:10 Uhr 8:30 Uhr 8:50 Uhr |
| 9 | 9:10 Uhr 9:30 Uhr 9:50 Uhr |
| 10 | 10:10 Uhr 10:30 Uhr 10:50 Uhr |
| 11 | 11:10 Uhr 11:30 Uhr 11:50 Uhr |
| 12 | 12:10 Uhr 12:30 Uhr 12:50 Uhr |
| 13 | 13:10 Uhr 13:30 Uhr 13:50 Uhr |
| 14 | 14:10 Uhr 14:30 Uhr 14:50 Uhr |
| 15 | 15:10 Uhr 15:30 Uhr 15:50 Uhr |
| 16 | 16:10 Uhr 16:30 Uhr 16:50 Uhr |
| 17 | 17:10 Uhr 17:30 Uhr 17:50 Uhr |
| 18 | 18:10 Uhr 18:30 Uhr 18:50 Uhr |
| 19 | 19:10 Uhr 19:30 Uhr 19:50 Uhr |
| 20 | 20:10 Uhr 20:30 Uhr 20:50 Uhr |
| 21 | 21:10 Uhr 21:30 Uhr 21:50 Uhr |
| 22 | 22:09 Uhr 22:29 Uhr 22:49 Uhr |
| 23 | 23:09 Uhr 23:39 Uhr |
| Gültig seit 01.10.2025 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:07 Uhr 5:31 Uhr 5:55 Uhr | 6:20 Uhr 6:44 Uhr | 7:08 Uhr 7:32 Uhr 7:56 Uhr | 8:20 Uhr 8:44 Uhr | 9:08 Uhr 9:32 Uhr 9:56 Uhr | 10:20 Uhr 10:44 Uhr | 11:08 Uhr 11:30 Uhr 11:50 Uhr | 12:10 Uhr 12:30 Uhr 12:50 Uhr | 13:10 Uhr 13:30 Uhr 13:50 Uhr | 14:10 Uhr 14:30 Uhr 14:50 Uhr | 15:10 Uhr 15:30 Uhr 15:50 Uhr | 16:10 Uhr 16:30 Uhr 16:50 Uhr | 17:10 Uhr 17:30 Uhr 17:50 Uhr | 18:10 Uhr 18:32 Uhr 18:56 Uhr | 19:20 Uhr 19:44 Uhr | 20:08 Uhr 20:32 Uhr 20:56 Uhr | 21:20 Uhr 21:44 Uhr | 22:07 Uhr 22:31 Uhr 22:55 Uhr | 23:29 Uhr | |
| Gültig seit 01.10.2025 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5:07 Uhr 5:31 Uhr 5:55 Uhr |
|---|---|
| 6 | 6:20 Uhr 6:44 Uhr |
| 7 | 7:08 Uhr 7:32 Uhr 7:56 Uhr |
| 8 | 8:20 Uhr 8:44 Uhr |
| 9 | 9:08 Uhr 9:32 Uhr 9:56 Uhr |
| 10 | 10:20 Uhr 10:44 Uhr |
| 11 | 11:08 Uhr 11:30 Uhr 11:50 Uhr |
| 12 | 12:10 Uhr 12:30 Uhr 12:50 Uhr |
| 13 | 13:10 Uhr 13:30 Uhr 13:50 Uhr |
| 14 | 14:10 Uhr 14:30 Uhr 14:50 Uhr |
| 15 | 15:10 Uhr 15:30 Uhr 15:50 Uhr |
| 16 | 16:10 Uhr 16:30 Uhr 16:50 Uhr |
| 17 | 17:10 Uhr 17:30 Uhr 17:50 Uhr |
| 18 | 18:10 Uhr 18:32 Uhr 18:56 Uhr |
| 19 | 19:20 Uhr 19:44 Uhr |
| 20 | 20:08 Uhr 20:32 Uhr 20:56 Uhr |
| 21 | 21:20 Uhr 21:44 Uhr |
| 22 | 22:07 Uhr 22:31 Uhr 22:55 Uhr |
| 23 | 23:29 Uhr |
| Gültig seit 01.10.2025 | |
Erläuterungen:
- K
- Fahrt nur zur Haltestelle „Rondo Olszewskiego“ und weiter zum Betriebshof Pogodno über Wojska-Polskiego-Allee
- b
- Fahrt zur Kehrschleife „Głębokie“
- 00
- Fahrt mit Niederflurfahrzeug
Das Verkehrsunternehmen: Tramwaje Szczecińskie Spółka z o.o.
Fahrt mit Niederflurfahrzeug