Fahrplan der Linie 102
Tagesbuslinie – Normallinie
-
Haltestelle: Police Jesionowa (55812)
- Richtung: Gocław
- Andere Linien an dieser Haltestelle:
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:52 Uhr | 5:19 Uhr 5:45 Uhr | 6:24 Uhr 6:47 Uhr | 7:23 Uhr 7:51 Uhr | 8:21 Uhr 8:51 Uhr | 9:21 Uhr 9:51 Uhr | 10:21 Uhr 10:51 Uhr | 11:21 Uhr 11:51 Uhr | 12:21 Uhr 12:48 Uhr | 13:23 Uhr 13:44 Uhr | 14:20 Uhr 14:48 Uhr | 15:23 Uhr 15:47 Uhr | 16:23 Uhr 16:51 Uhr | 17:21 Uhr 17:52 Uhr | 18:22 Uhr 18:52 Uhr | 19:37 Uhr | 20:15 Uhr 20:55 Uhr | 21:35 Uhr | 22:09 Uhr 22:50 Uhr | |
| Gültig seit 01.10.2025 | |||||||||||||||||||
| 4 | 4:52 Uhr |
|---|---|
| 5 | 5:19 Uhr 5:45 Uhr |
| 6 | 6:24 Uhr 6:47 Uhr |
| 7 | 7:23 Uhr 7:51 Uhr |
| 8 | 8:21 Uhr 8:51 Uhr |
| 9 | 9:21 Uhr 9:51 Uhr |
| 10 | 10:21 Uhr 10:51 Uhr |
| 11 | 11:21 Uhr 11:51 Uhr |
| 12 | 12:21 Uhr 12:48 Uhr |
| 13 | 13:23 Uhr 13:44 Uhr |
| 14 | 14:20 Uhr 14:48 Uhr |
| 15 | 15:23 Uhr 15:47 Uhr |
| 16 | 16:23 Uhr 16:51 Uhr |
| 17 | 17:21 Uhr 17:52 Uhr |
| 18 | 18:22 Uhr 18:52 Uhr |
| 19 | 19:37 Uhr |
| 20 | 20:15 Uhr 20:55 Uhr |
| 21 | 21:35 Uhr |
| 22 | 22:09 Uhr 22:50 Uhr |
| Gültig seit 01.10.2025 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:52 Uhr | 5:19 Uhr 5:42 Uhr | 6:22 Uhr 6:51 Uhr | 7:21 Uhr 7:51 Uhr | 8:21 Uhr 8:51 Uhr | 9:21 Uhr 9:51 Uhr | 10:21 Uhr 10:51 Uhr | 11:21 Uhr 11:51 Uhr | 12:21 Uhr 12:51 Uhr | 13:21 Uhr 13:43 Uhr | 14:18 Uhr 14:51 Uhr | 15:21 Uhr 15:51 Uhr | 16:21 Uhr 16:51 Uhr | 17:21 Uhr 17:52 Uhr | 18:22 Uhr 18:52 Uhr | 19:37 Uhr | 20:15 Uhr 20:55 Uhr | 21:35 Uhr | 22:09 Uhr 22:50 Uhr | |
| Gültig seit 01.10.2025 | |||||||||||||||||||
| 4 | 4:52 Uhr |
|---|---|
| 5 | 5:19 Uhr 5:42 Uhr |
| 6 | 6:22 Uhr 6:51 Uhr |
| 7 | 7:21 Uhr 7:51 Uhr |
| 8 | 8:21 Uhr 8:51 Uhr |
| 9 | 9:21 Uhr 9:51 Uhr |
| 10 | 10:21 Uhr 10:51 Uhr |
| 11 | 11:21 Uhr 11:51 Uhr |
| 12 | 12:21 Uhr 12:51 Uhr |
| 13 | 13:21 Uhr 13:43 Uhr |
| 14 | 14:18 Uhr 14:51 Uhr |
| 15 | 15:21 Uhr 15:51 Uhr |
| 16 | 16:21 Uhr 16:51 Uhr |
| 17 | 17:21 Uhr 17:52 Uhr |
| 18 | 18:22 Uhr 18:52 Uhr |
| 19 | 19:37 Uhr |
| 20 | 20:15 Uhr 20:55 Uhr |
| 21 | 21:35 Uhr |
| 22 | 22:09 Uhr 22:50 Uhr |
| Gültig seit 01.10.2025 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:15 Uhr 5:55 Uhr | 6:55 Uhr | 7:35 Uhr | 8:15 Uhr | 9:07 Uhr 9:52 Uhr | 10:37 Uhr | 11:22 Uhr | 12:07 Uhr 12:37 Uhr | 13:22 Uhr 13:52 Uhr | 14:37 Uhr | 15:07 Uhr 15:52 Uhr | 16:22 Uhr | 17:07 Uhr 17:55 Uhr | 18:35 Uhr | 19:35 Uhr | 20:15 Uhr 20:55 Uhr | 21:35 Uhr | 22:10 Uhr 22:50 Uhr | ||
| Gültig seit 22.03.2025 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5:15 Uhr 5:55 Uhr |
|---|---|
| 6 | 6:55 Uhr |
| 7 | 7:35 Uhr |
| 8 | 8:15 Uhr |
| 9 | 9:07 Uhr 9:52 Uhr |
| 10 | 10:37 Uhr |
| 11 | 11:22 Uhr |
| 12 | 12:07 Uhr 12:37 Uhr |
| 13 | 13:22 Uhr 13:52 Uhr |
| 14 | 14:37 Uhr |
| 15 | 15:07 Uhr 15:52 Uhr |
| 16 | 16:22 Uhr |
| 17 | 17:07 Uhr 17:55 Uhr |
| 18 | 18:35 Uhr |
| 19 | 19:35 Uhr |
| 20 | 20:15 Uhr 20:55 Uhr |
| 21 | 21:35 Uhr |
| 22 | 22:10 Uhr 22:50 Uhr |
| Gültig seit 22.03.2025 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:15 Uhr 5:55 Uhr | 6:55 Uhr | 7:35 Uhr | 8:15 Uhr | 9:15 Uhr 9:55 Uhr | 10:35 Uhr | 11:15 Uhr 11:55 Uhr | 12:35 Uhr | 13:15 Uhr 13:55 Uhr | 14:35 Uhr | 15:15 Uhr 15:55 Uhr | 16:35 Uhr | 17:15 Uhr | 18:15 Uhr 18:55 Uhr | 19:35 Uhr | 20:15 Uhr 20:55 Uhr | 21:35 Uhr | 22:10 Uhr 22:50 Uhr | ||
| Gültig seit 22.03.2025 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5:15 Uhr 5:55 Uhr |
|---|---|
| 6 | 6:55 Uhr |
| 7 | 7:35 Uhr |
| 8 | 8:15 Uhr |
| 9 | 9:15 Uhr 9:55 Uhr |
| 10 | 10:35 Uhr |
| 11 | 11:15 Uhr 11:55 Uhr |
| 12 | 12:35 Uhr |
| 13 | 13:15 Uhr 13:55 Uhr |
| 14 | 14:35 Uhr |
| 15 | 15:15 Uhr 15:55 Uhr |
| 16 | 16:35 Uhr |
| 17 | 17:15 Uhr |
| 18 | 18:15 Uhr 18:55 Uhr |
| 19 | 19:35 Uhr |
| 20 | 20:15 Uhr 20:55 Uhr |
| 21 | 21:35 Uhr |
| 22 | 22:10 Uhr 22:50 Uhr |
| Gültig seit 22.03.2025 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:02 Uhr 5:50 Uhr | 6:38 Uhr | 7:26 Uhr | 8:14 Uhr | 9:02 Uhr 9:50 Uhr | 10:35 Uhr | 11:16 Uhr 11:55 Uhr | 12:35 Uhr | 13:15 Uhr 13:55 Uhr | 14:35 Uhr | 15:15 Uhr 15:55 Uhr | 16:35 Uhr | 17:15 Uhr | 18:02 Uhr 18:50 Uhr | 19:38 Uhr | 20:26 Uhr | 21:14 Uhr | 22:02 Uhr | 23:02 Uhr | |
| Gültig seit 22.03.2025 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5:02 Uhr 5:50 Uhr |
|---|---|
| 6 | 6:38 Uhr |
| 7 | 7:26 Uhr |
| 8 | 8:14 Uhr |
| 9 | 9:02 Uhr 9:50 Uhr |
| 10 | 10:35 Uhr |
| 11 | 11:16 Uhr 11:55 Uhr |
| 12 | 12:35 Uhr |
| 13 | 13:15 Uhr 13:55 Uhr |
| 14 | 14:35 Uhr |
| 15 | 15:15 Uhr 15:55 Uhr |
| 16 | 16:35 Uhr |
| 17 | 17:15 Uhr |
| 18 | 18:02 Uhr 18:50 Uhr |
| 19 | 19:38 Uhr |
| 20 | 20:26 Uhr |
| 21 | 21:14 Uhr |
| 22 | 22:02 Uhr |
| 23 | 23:02 Uhr |
| Gültig seit 22.03.2025 | |
Erläuterungen:
- c
- Fahrt mit Zufahrt zur Haltestelle „Teleyard“
Alle Fahrten werden von Niederflurfahrzeugen bedient.
Das Verkehrsunternehmen: Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.
| Fahrtzeit zunehmend | Fahrtzeit zwischen den Haltestellen | Haltestelle | |
|---|---|---|---|
| Police Stara Fabryka | |||
| Police Tanowska | |||
| Police Zajezdnia | |||
| Police Zajezdnia | |||
| 1 | Police Tanowska | ||
| 1 | Police Chodkiewicza | ||
| 2 | Police PCK | ||
| 1 | Police Piłsudskiego Rondo | ||
| 1 | Police Szpital | ||
| 1 | Police Dworzec | ||
| 1 | Police Grunwaldzka | ||
| 1 | Police Rynek | ||
| 2 | Police Wojska Polskiego | ||
| 2 | Police Mścięcino Krzyżówka | ||
| 1 | Police Cisowa | ||
| 1 | Police Jesionowa (laufende Haltestelle) | ||
| 1 | 1 | Orłowska | |
| 3 | 2 | Nowy Świat | |
| 4 | 1 | Wodna | |
| 5 | 1 | Stołczyńska | |
| 6 | 1 | Skolwin Dworzec | |
| 7 | 1 | Celulozowa | |
| 8 | 1 | Cegłówka | |
| 8 | 0 | Stołczyn Północny | |
| Teleyard | |||
| 9 | 1 | Nad Odrą Terminal | |
| 11 | 2 | Zamknięta | |
| 12 | 1 | Kościelna | |
| 14 | 2 | Nad Odrą | |
| 16 | 2 | Gocław (Endhaltestelle) |
Fahrt mit Niederflurfahrzeug