Fahrplan der Linie 102
Tagesbuslinie – Normallinie
Diese Linie verkehrt auf einer geänderten Strecke.
-
Haltestelle: Przęsocin Centralna (55512)
- Richtung: Police Stara Fabryka oder Police Zajezdnia
- Andere Linien an dieser Haltestelle:
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:31 Uhr 5:53 Uhr | 6:38 Uhr | 7:08 Uhr 7:38 Uhr | 8:08 Uhr 8:38 Uhr | 9:08 Uhr 9:38 Uhr | 10:08 Uhr 10:38 Uhr | 11:08 Uhr 11:38 Uhr | 12:08 Uhr 12:38 Uhr | 13:08 Uhr 13:38 Uhr | 14:13 Uhr 14:38 Uhr | 15:08 Uhr 15:38 Uhr | 16:08 Uhr 16:38 Uhr | 17:08 Uhr 17:38 Uhr | 18:08 Uhr 18:38 Uhr | 19:08 Uhr 19:38 Uhr | 20:08 Uhr 20:53 Uhr | 21:29 Uhr | 22:09 Uhr 22:49 Uhr | 23:29 Uhr | |
| Gültig seit 19.08.2026 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5:31 Uhr 5:53 Uhr |
|---|---|
| 6 | 6:38 Uhr |
| 7 | 7:08 Uhr 7:38 Uhr |
| 8 | 8:08 Uhr 8:38 Uhr |
| 9 | 9:08 Uhr 9:38 Uhr |
| 10 | 10:08 Uhr 10:38 Uhr |
| 11 | 11:08 Uhr 11:38 Uhr |
| 12 | 12:08 Uhr 12:38 Uhr |
| 13 | 13:08 Uhr 13:38 Uhr |
| 14 | 14:13 Uhr 14:38 Uhr |
| 15 | 15:08 Uhr 15:38 Uhr |
| 16 | 16:08 Uhr 16:38 Uhr |
| 17 | 17:08 Uhr 17:38 Uhr |
| 18 | 18:08 Uhr 18:38 Uhr |
| 19 | 19:08 Uhr 19:38 Uhr |
| 20 | 20:08 Uhr 20:53 Uhr |
| 21 | 21:29 Uhr |
| 22 | 22:09 Uhr 22:49 Uhr |
| 23 | 23:29 Uhr |
| Gültig seit 19.08.2026 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:51 Uhr | 6:29 Uhr | 7:29 Uhr | 8:09 Uhr 8:49 Uhr | 9:49 Uhr | 10:38 Uhr | 11:23 Uhr 11:53 Uhr | 12:38 Uhr | 13:08 Uhr 13:53 Uhr | 14:23 Uhr | 15:08 Uhr 15:38 Uhr | 16:23 Uhr 16:53 Uhr | 17:38 Uhr | 18:26 Uhr | 19:29 Uhr | 20:09 Uhr 20:49 Uhr | 21:29 Uhr | 22:09 Uhr 22:49 Uhr | 23:29 Uhr | |
| Gültig seit 19.08.2026 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5:51 Uhr |
|---|---|
| 6 | 6:29 Uhr |
| 7 | 7:29 Uhr |
| 8 | 8:09 Uhr 8:49 Uhr |
| 9 | 9:49 Uhr |
| 10 | 10:38 Uhr |
| 11 | 11:23 Uhr 11:53 Uhr |
| 12 | 12:38 Uhr |
| 13 | 13:08 Uhr 13:53 Uhr |
| 14 | 14:23 Uhr |
| 15 | 15:08 Uhr 15:38 Uhr |
| 16 | 16:23 Uhr 16:53 Uhr |
| 17 | 17:38 Uhr |
| 18 | 18:26 Uhr |
| 19 | 19:29 Uhr |
| 20 | 20:09 Uhr 20:49 Uhr |
| 21 | 21:29 Uhr |
| 22 | 22:09 Uhr 22:49 Uhr |
| 23 | 23:29 Uhr |
| Gültig seit 19.08.2026 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:51 Uhr | 6:29 Uhr | 7:29 Uhr | 8:09 Uhr 8:49 Uhr | 9:49 Uhr | 10:29 Uhr | 11:09 Uhr 11:49 Uhr | 12:29 Uhr | 13:09 Uhr 13:49 Uhr | 14:29 Uhr | 15:09 Uhr 15:49 Uhr | 16:29 Uhr | 17:09 Uhr 17:49 Uhr | 18:49 Uhr | 19:29 Uhr | 20:09 Uhr 20:49 Uhr | 21:29 Uhr | 22:09 Uhr 22:49 Uhr | 23:29 Uhr | |
| Gültig seit 19.08.2026 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5:51 Uhr |
|---|---|
| 6 | 6:29 Uhr |
| 7 | 7:29 Uhr |
| 8 | 8:09 Uhr 8:49 Uhr |
| 9 | 9:49 Uhr |
| 10 | 10:29 Uhr |
| 11 | 11:09 Uhr 11:49 Uhr |
| 12 | 12:29 Uhr |
| 13 | 13:09 Uhr 13:49 Uhr |
| 14 | 14:29 Uhr |
| 15 | 15:09 Uhr 15:49 Uhr |
| 16 | 16:29 Uhr |
| 17 | 17:09 Uhr 17:49 Uhr |
| 18 | 18:49 Uhr |
| 19 | 19:29 Uhr |
| 20 | 20:09 Uhr 20:49 Uhr |
| 21 | 21:29 Uhr |
| 22 | 22:09 Uhr 22:49 Uhr |
| 23 | 23:29 Uhr |
| Gültig seit 19.08.2026 | |
Erläuterungen:
- b
- Fahrt nur zur Haltestelle „Police Tanowska“ und weiter zur Kehrschleife „Police Zajezdnia“
- e
- Fahrt mit Zufahrt zur Haltestelle „Police Zajezdnia“
Alle Fahrten werden von Niederflurfahrzeugen bedient.
Das Verkehrsunternehmen: Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.
| Fahrtzeit zunehmend | Fahrtzeit zwischen den Haltestellen | Haltestelle | |
|---|---|---|---|
| Gocław | |||
| 3 | Nad Odrą | ||
| 2 | Kościelna | ||
| 1 | Dąbrówki | ||
| 1 | Kościelna 12 | ||
| 1 | Stołczyn Kościół | ||
| 1 | Bajeczna | ||
| 1 | Policka | ||
| 1 | Ogrody „Neptun“ | ||
| 1 | Szosa Polska Ranczo | ||
| 1 | Przęsocin Kościelna | ||
| 1 | Przęsocin Centralna (laufende Haltestelle) | ||
| 1 | 1 | Przęsocin Radosna | |
| 3 | 2 | Police Ofiar Stutthofu | |
| 4 | 1 | Police Palmowa | |
| 5 | 1 | Police Mścięcino Krzyżówka | |
| 7 | 2 | Police Wojska Polskiego | |
| 9 | 2 | Police Rynek | |
| 10 | 1 | Police Grunwaldzka | |
| 11 | 1 | Police Siedlecka | |
| 12 | 1 | Police Dworzec | |
| 13 | 1 | Police Szpital | |
| 14 | 1 | Police Piłsudskiego Rondo | |
| 15 | 1 | Police Park Solidarności | |
| 17 | 2 | Police Tanowska | |
| Police Zajezdnia | |||
| Police Zajezdnia | |||
| Police Tanowska | |||
| 18 | 1 | Police Stara Fabryka (Endhaltestelle) |
Fahrt mit Niederflurfahrzeug