Fahrplan der Linie 101
Tagesbuslinie – Normallinie
Auf dieser Linie kommt es zu abgesagte Fahrten.
-
Haltestelle: Police Wojska Polskiego (53912)
- Richtung: Police Jasienica Pętla
- Andere Linien an dieser Haltestelle:
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:21 Uhr 5:50 Uhr | 6:13 Uhr 6:24 Uhr 6:54 Uhr | 7:29 Uhr 7:54 Uhr | 8:24 Uhr 8:54 Uhr | 9:45 Uhr | 10:26 Uhr | 11:06 Uhr 11:51 Uhr | 12:36 Uhr | 13:16 Uhr 13:56 Uhr | 14:38 Uhr | 15:08 Uhr 15:39 Uhr | 16:09 Uhr 16:39 Uhr | 17:08 Uhr 17:38 Uhr | 18:07 Uhr 18:50 Uhr | 19:40 Uhr | 20:15 Uhr 20:49 Uhr | 21:19 Uhr | 22:04 Uhr 22:48 Uhr | 23:33 Uhr | |
| Gültig seit 01.07.2025 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5:21 Uhr 5:50 Uhr |
|---|---|
| 6 | 6:13 Uhr 6:24 Uhr 6:54 Uhr |
| 7 | 7:29 Uhr 7:54 Uhr |
| 8 | 8:24 Uhr 8:54 Uhr |
| 9 | 9:45 Uhr |
| 10 | 10:26 Uhr |
| 11 | 11:06 Uhr 11:51 Uhr |
| 12 | 12:36 Uhr |
| 13 | 13:16 Uhr 13:56 Uhr |
| 14 | 14:38 Uhr |
| 15 | 15:08 Uhr 15:39 Uhr |
| 16 | 16:09 Uhr 16:39 Uhr |
| 17 | 17:08 Uhr 17:38 Uhr |
| 18 | 18:07 Uhr 18:50 Uhr |
| 19 | 19:40 Uhr |
| 20 | 20:15 Uhr 20:49 Uhr |
| 21 | 21:19 Uhr |
| 22 | 22:04 Uhr 22:48 Uhr |
| 23 | 23:33 Uhr |
| Gültig seit 01.07.2025 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:21 Uhr 5:50 Uhr | 6:34 Uhr | 7:19 Uhr | 8:04 Uhr 8:49 Uhr | 9:36 Uhr | 10:21 Uhr | 11:06 Uhr 11:51 Uhr | 12:36 Uhr | 13:21 Uhr | 14:06 Uhr 14:51 Uhr | 15:36 Uhr | 16:21 Uhr | 17:06 Uhr 17:51 Uhr | 18:34 Uhr | 19:19 Uhr | 20:04 Uhr 20:49 Uhr | 21:19 Uhr | 22:04 Uhr 22:48 Uhr | 23:33 Uhr | |
| Gültig seit 23.03.2024 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5:21 Uhr 5:50 Uhr |
|---|---|
| 6 | 6:34 Uhr |
| 7 | 7:19 Uhr |
| 8 | 8:04 Uhr 8:49 Uhr |
| 9 | 9:36 Uhr |
| 10 | 10:21 Uhr |
| 11 | 11:06 Uhr 11:51 Uhr |
| 12 | 12:36 Uhr |
| 13 | 13:21 Uhr |
| 14 | 14:06 Uhr 14:51 Uhr |
| 15 | 15:36 Uhr |
| 16 | 16:21 Uhr |
| 17 | 17:06 Uhr 17:51 Uhr |
| 18 | 18:34 Uhr |
| 19 | 19:19 Uhr |
| 20 | 20:04 Uhr 20:49 Uhr |
| 21 | 21:19 Uhr |
| 22 | 22:04 Uhr 22:48 Uhr |
| 23 | 23:33 Uhr |
| Gültig seit 23.03.2024 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:21 Uhr 5:50 Uhr | 6:33 Uhr | 7:18 Uhr | 8:03 Uhr 8:48 Uhr | 9:34 Uhr | 10:19 Uhr | 11:04 Uhr 11:49 Uhr | 12:34 Uhr | 13:19 Uhr | 14:04 Uhr 14:49 Uhr | 15:34 Uhr | 16:19 Uhr | 17:04 Uhr 17:49 Uhr | 18:34 Uhr | 19:19 Uhr | 20:04 Uhr 20:49 Uhr | 21:19 Uhr | 22:04 Uhr 22:48 Uhr | 23:33 Uhr | |
| Gültig seit 01.07.2025 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5:21 Uhr 5:50 Uhr |
|---|---|
| 6 | 6:33 Uhr |
| 7 | 7:18 Uhr |
| 8 | 8:03 Uhr 8:48 Uhr |
| 9 | 9:34 Uhr |
| 10 | 10:19 Uhr |
| 11 | 11:04 Uhr 11:49 Uhr |
| 12 | 12:34 Uhr |
| 13 | 13:19 Uhr |
| 14 | 14:04 Uhr 14:49 Uhr |
| 15 | 15:34 Uhr |
| 16 | 16:19 Uhr |
| 17 | 17:04 Uhr 17:49 Uhr |
| 18 | 18:34 Uhr |
| 19 | 19:19 Uhr |
| 20 | 20:04 Uhr 20:49 Uhr |
| 21 | 21:19 Uhr |
| 22 | 22:04 Uhr 22:48 Uhr |
| 23 | 23:33 Uhr |
| Gültig seit 01.07.2025 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:21 Uhr 5:50 Uhr | 6:33 Uhr | 7:18 Uhr | 8:03 Uhr 8:48 Uhr | 9:34 Uhr | 10:19 Uhr | 11:04 Uhr 11:49 Uhr | 12:34 Uhr | 13:19 Uhr | 14:04 Uhr 14:49 Uhr | 15:34 Uhr | 16:19 Uhr | 17:04 Uhr 17:49 Uhr | 18:34 Uhr | 19:19 Uhr | 20:04 Uhr 20:49 Uhr | 21:19 Uhr | 22:04 Uhr 22:48 Uhr | 23:33 Uhr | |
| Gültig seit 01.07.2025 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5:21 Uhr 5:50 Uhr |
|---|---|
| 6 | 6:33 Uhr |
| 7 | 7:18 Uhr |
| 8 | 8:03 Uhr 8:48 Uhr |
| 9 | 9:34 Uhr |
| 10 | 10:19 Uhr |
| 11 | 11:04 Uhr 11:49 Uhr |
| 12 | 12:34 Uhr |
| 13 | 13:19 Uhr |
| 14 | 14:04 Uhr 14:49 Uhr |
| 15 | 15:34 Uhr |
| 16 | 16:19 Uhr |
| 17 | 17:04 Uhr 17:49 Uhr |
| 18 | 18:34 Uhr |
| 19 | 19:19 Uhr |
| 20 | 20:04 Uhr 20:49 Uhr |
| 21 | 21:19 Uhr |
| 22 | 22:04 Uhr 22:48 Uhr |
| 23 | 23:33 Uhr |
| Gültig seit 01.07.2025 | |
Erläuterungen:
- b
- Fahrt mit Zufahrt zur Haltestelle „Police Zakłady Chemiczne“
- c
- Fahrt mit Zufahrt zu den Haltestellen „Police Zakłady Chemiczne“ und „Police Piotra i Pawła“
- f
- Fahrt nur zur Haltestelle „Police Rynek“
- g
- Fahrt nur zur Haltestelle „Police Zakłady Chemiczne“
Alle Fahrten werden von Niederflurfahrzeugen bedient.
Das Verkehrsunternehmen: Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.
| Fahrtzeit zunehmend | Fahrtzeit zwischen den Haltestellen | Haltestelle | |
|---|---|---|---|
| Plac Rodła | |||
| 2 | Rayskiego | ||
| 3 | Matejki | ||
| 2 | Sczanieckiej | ||
| 2 | Wilcza Wiadukt | ||
| 2 | Staw Brodowski | ||
| 2 | Komuny Paryskiej | ||
| 2 | Jana z Czarnolasu | ||
| 1 | Bogumińska Park | ||
| 1 | Hoża | ||
| 1 | Ostrowska | ||
| 1 | Ogrody „Przyjaźń“ | ||
| 1 | Bogumińska | ||
| 1 | Pokoju | ||
| 1 | Nehringa | ||
| 2 | Górna | ||
| 1 | Dywizjonu 303 | ||
| 1 | Ludgardy | ||
| 1 | Średnia | ||
| 1 | Zagórskiego 10 | ||
| Kolonistów | |||
| Dojazdowa | |||
| Zagórskiego | |||
| 1 | Ogrody „Neptun“ | ||
| 1 | Szosa Polska Ranczo | ||
| 1 | Przęsocin Kościelna | ||
| 1 | Przęsocin Centralna | ||
| 1 | Przęsocin Radosna | ||
| 2 | Police Ofiar Stutthofu | ||
| 1 | Police Palmowa | ||
| 1 | Police Mścięcino Krzyżówka | ||
| 2 | Police Wojska Polskiego (laufende Haltestelle) | ||
| Police Rynek (Endhaltestelle) | |||
| 2 | 2 | Police Rynek | |
| 3 | 1 | Police Dubois | |
| 4 | 1 | Police Kamienna | |
| 6 | 2 | Police Kuźnicka | |
| Police Zakłady Chemiczne | |||
| 7 | 1 | Police Kombinat Krzyżówka | |
| 8 | 1 | Police Jasienicka | |
| 9 | 1 | Police Messer | |
| 10 | 1 | Police Jasienica Krzyżówka | |
| Police Piotra i Pawła | |||
| 11 | 1 | Police Jasienica | |
| 12 | 1 | Police Jasienica Pętla (Endhaltestelle) |
Fahrt mit Niederflurfahrzeug