Fahrplan der Linie 1
Tagesstraßenbahnlinie – Normallinie
-
Haltestelle: Zajezdnia Pogodno (31215)
- Richtung: Osiedle Zawadzkiego
- Andere Linien an dieser Haltestelle:
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:35 Uhr 5:55 Uhr | 6:18 Uhr 6:38 Uhr 6:58 Uhr | 7:18 Uhr 7:38 Uhr 7:58 Uhr | 8:18 Uhr 8:38 Uhr 8:58 Uhr | 9:18 Uhr 9:38 Uhr 9:54 Uhr | 10:09 Uhr 10:24 Uhr 10:39 Uhr 10:54 Uhr | 11:09 Uhr 11:24 Uhr 11:39 Uhr 11:54 Uhr | 12:09 Uhr 12:24 Uhr 12:39 Uhr 12:54 Uhr | 13:09 Uhr 13:24 Uhr 13:39 Uhr 13:54 Uhr | 14:09 Uhr 14:24 Uhr 14:39 Uhr 14:54 Uhr | 15:09 Uhr 15:24 Uhr 15:39 Uhr 15:54 Uhr | 16:09 Uhr 16:24 Uhr 16:39 Uhr 16:54 Uhr | 17:09 Uhr 17:24 Uhr 17:39 Uhr 17:54 Uhr | 18:09 Uhr 18:24 Uhr 18:39 Uhr 18:58 Uhr | 19:18 Uhr 19:38 Uhr 19:58 Uhr | 20:18 Uhr 20:38 Uhr 20:58 Uhr | 21:18 Uhr 21:38 Uhr 21:58 Uhr | 22:15 Uhr 22:35 Uhr 22:55 Uhr | 23:15 Uhr | |
| Gültig seit 01.10.2025 | |||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:35 Uhr 5:55 Uhr | 6:18 Uhr 6:38 Uhr 6:58 Uhr | 7:18 Uhr 7:38 Uhr 7:58 Uhr | 8:18 Uhr 8:38 Uhr 8:58 Uhr | 9:18 Uhr 9:38 Uhr 9:58 Uhr | 10:18 Uhr 10:38 Uhr 10:58 Uhr | 11:18 Uhr 11:38 Uhr 11:58 Uhr | 12:18 Uhr 12:38 Uhr 12:58 Uhr | 13:18 Uhr 13:38 Uhr 13:58 Uhr | 14:18 Uhr 14:38 Uhr 14:58 Uhr | 15:18 Uhr 15:38 Uhr 15:58 Uhr | 16:18 Uhr 16:38 Uhr 16:58 Uhr | 17:18 Uhr 17:38 Uhr 17:58 Uhr | 18:18 Uhr 18:38 Uhr 18:58 Uhr | 19:18 Uhr 19:38 Uhr 19:58 Uhr | 20:18 Uhr 20:38 Uhr 20:58 Uhr | 21:18 Uhr 21:38 Uhr 21:58 Uhr | 22:15 Uhr 22:35 Uhr 22:55 Uhr | 23:15 Uhr | |
| Gültig seit 01.10.2025 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5:35 Uhr 5:55 Uhr |
|---|---|
| 6 | 6:18 Uhr 6:38 Uhr 6:58 Uhr |
| 7 | 7:18 Uhr 7:38 Uhr 7:58 Uhr |
| 8 | 8:18 Uhr 8:38 Uhr 8:58 Uhr |
| 9 | 9:18 Uhr 9:38 Uhr 9:58 Uhr |
| 10 | 10:18 Uhr 10:38 Uhr 10:58 Uhr |
| 11 | 11:18 Uhr 11:38 Uhr 11:58 Uhr |
| 12 | 12:18 Uhr 12:38 Uhr 12:58 Uhr |
| 13 | 13:18 Uhr 13:38 Uhr 13:58 Uhr |
| 14 | 14:18 Uhr 14:38 Uhr 14:58 Uhr |
| 15 | 15:18 Uhr 15:38 Uhr 15:58 Uhr |
| 16 | 16:18 Uhr 16:38 Uhr 16:58 Uhr |
| 17 | 17:18 Uhr 17:38 Uhr 17:58 Uhr |
| 18 | 18:18 Uhr 18:38 Uhr 18:58 Uhr |
| 19 | 19:18 Uhr 19:38 Uhr 19:58 Uhr |
| 20 | 20:18 Uhr 20:38 Uhr 20:58 Uhr |
| 21 | 21:18 Uhr 21:38 Uhr 21:58 Uhr |
| 22 | 22:15 Uhr 22:35 Uhr 22:55 Uhr |
| 23 | 23:15 Uhr |
| Gültig seit 01.10.2025 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:37 Uhr | 6:01 Uhr 6:28 Uhr 6:52 Uhr | 7:16 Uhr 7:40 Uhr | 8:04 Uhr 8:28 Uhr 8:52 Uhr | 9:16 Uhr 9:40 Uhr | 10:04 Uhr 10:28 Uhr 10:52 Uhr | 11:16 Uhr 11:38 Uhr 11:58 Uhr | 12:18 Uhr 12:38 Uhr 12:58 Uhr | 13:18 Uhr 13:38 Uhr 13:58 Uhr | 14:18 Uhr 14:38 Uhr 14:58 Uhr | 15:18 Uhr 15:38 Uhr 15:58 Uhr | 16:18 Uhr 16:38 Uhr 16:58 Uhr | 17:18 Uhr 17:38 Uhr 17:58 Uhr | 18:18 Uhr 18:40 Uhr | 19:04 Uhr 19:28 Uhr 19:52 Uhr | 20:16 Uhr 20:40 Uhr | 21:04 Uhr 21:28 Uhr 21:52 Uhr | 22:13 Uhr 22:37 Uhr | 23:01 Uhr | |
| Gültig seit 01.10.2025 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5:37 Uhr |
|---|---|
| 6 | 6:01 Uhr 6:28 Uhr 6:52 Uhr |
| 7 | 7:16 Uhr 7:40 Uhr |
| 8 | 8:04 Uhr 8:28 Uhr 8:52 Uhr |
| 9 | 9:16 Uhr 9:40 Uhr |
| 10 | 10:04 Uhr 10:28 Uhr 10:52 Uhr |
| 11 | 11:16 Uhr 11:38 Uhr 11:58 Uhr |
| 12 | 12:18 Uhr 12:38 Uhr 12:58 Uhr |
| 13 | 13:18 Uhr 13:38 Uhr 13:58 Uhr |
| 14 | 14:18 Uhr 14:38 Uhr 14:58 Uhr |
| 15 | 15:18 Uhr 15:38 Uhr 15:58 Uhr |
| 16 | 16:18 Uhr 16:38 Uhr 16:58 Uhr |
| 17 | 17:18 Uhr 17:38 Uhr 17:58 Uhr |
| 18 | 18:18 Uhr 18:40 Uhr |
| 19 | 19:04 Uhr 19:28 Uhr 19:52 Uhr |
| 20 | 20:16 Uhr 20:40 Uhr |
| 21 | 21:04 Uhr 21:28 Uhr 21:52 Uhr |
| 22 | 22:13 Uhr 22:37 Uhr |
| 23 | 23:01 Uhr |
| Gültig seit 01.10.2025 | |
Erläuterungen:
- 00
- Fahrt mit Niederflurfahrzeug
Das Verkehrsunternehmen: Tramwaje Szczecińskie Spółka z o.o.
| Fahrtzeit zunehmend | Fahrtzeit zwischen den Haltestellen | Haltestelle | |
|---|---|---|---|
| Zajezdnia Golęcin | |||
| Robotnicza | |||
| Ludowa | |||
| Ludowa | |||
| Dobromiry | |||
| Lubeckiego | |||
| Stocznia Szczecińska | |||
| Dubois | |||
| Parkowa | |||
| Matejki | |||
| Potulicka | |||
| 1 | Sowińskiego | ||
| 2 | Plac Zawiszy | ||
| 3 | Brama Portowa | ||
| 2 | Plac Żołnierza Polskiego | ||
| Plac Rodła | |||
| Plac Żołnierza Polskiego | |||
| 2 | Filharmonia | ||
| Matejki | |||
| Parkowa | |||
| Dubois | |||
| Antosiewicza | |||
| Lubeckiego | |||
| Dobromiry | |||
| Ludowa | |||
| Robotnicza | |||
| Zajezdnia Golęcin (Endhaltestelle) | |||
| 2 | Plac Rodła | ||
| 2 | Plac Grunwaldzki | ||
| 1 | Plac Szarych Szeregów | ||
| 2 | Felczaka | ||
| 2 | Piotra Skargi | ||
| 2 | Bogumiły | ||
| 2 | Łękno | ||
| 3 | Unii Lubelskiej | ||
| Zajezdnia Pogodno (Endhaltestelle) | |||
| 2 | Zajezdnia Pogodno (laufende Haltestelle) | ||
| 1 | 1 | Rondo Olszewskiego | |
| 2 | 1 | Arena Szczecin | |
| 3 | 1 | Szafera | |
| 5 | 2 | Osiedle Zawadzkiego (Endhaltestelle) |
Fahrt mit Niederflurfahrzeug