Розклад руху маршруту 10
Денний трамвайний маршрут звичайний
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:20 5:35 5:50 | 6:05 6:20 6:34 6:48 | 7:03 7:18 7:33 7:48 | 8:03 8:18 8:33 8:48 | 9:03 9:18 9:33 9:48 | 10:03 10:18 10:33 10:48 | 11:03 11:18 11:33 11:48 | 12:03 12:18 12:33 12:48 | 13:03 13:18 13:33 13:48 | 14:03 14:18 14:33 14:48 | 15:03 15:18 15:33 15:48 | 16:03 16:18 16:33 16:48 | 17:03 17:18 17:33 17:48 | 18:04 18:19 18:34 18:49 | 19:04 19:19 19:34 19:49 | |||||
| Діє з 01.10.2025 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5:20 5:35 5:50 |
|---|---|
| 6 | 6:05 6:20 6:34 6:48 |
| 7 | 7:03 7:18 7:33 7:48 |
| 8 | 8:03 8:18 8:33 8:48 |
| 9 | 9:03 9:18 9:33 9:48 |
| 10 | 10:03 10:18 10:33 10:48 |
| 11 | 11:03 11:18 11:33 11:48 |
| 12 | 12:03 12:18 12:33 12:48 |
| 13 | 13:03 13:18 13:33 13:48 |
| 14 | 14:03 14:18 14:33 14:48 |
| 15 | 15:03 15:18 15:33 15:48 |
| 16 | 16:03 16:18 16:33 16:48 |
| 17 | 17:03 17:18 17:33 17:48 |
| 18 | 18:04 18:19 18:34 18:49 |
| 19 | 19:04 19:19 19:34 19:49 |
| Діє з 01.10.2025 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:17 5:32 5:47 | 6:02 6:17 6:30 6:44 6:59 | 7:14 7:29 7:44 | 8:00 8:15 8:30 8:45 | 9:00 9:15 9:30 9:45 | 10:00 10:15 10:30 10:45 | 11:00 11:15 11:30 11:45 | 12:00 12:15 12:30 12:45 | 13:00 13:15 13:30 13:45 | 14:00 14:15 14:30 14:45 | 15:00 15:15 15:30 15:45 | 16:00 16:15 16:30 16:45 | 17:00 17:15 17:30 17:45 | 18:01 18:16 18:31 18:46 | 19:01 19:16 19:31 19:46 | |||||
| Діє з 27.06.2026 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5:17 5:32 5:47 |
|---|---|
| 6 | 6:02 6:17 6:30 6:44 6:59 |
| 7 | 7:14 7:29 7:44 |
| 8 | 8:00 8:15 8:30 8:45 |
| 9 | 9:00 9:15 9:30 9:45 |
| 10 | 10:00 10:15 10:30 10:45 |
| 11 | 11:00 11:15 11:30 11:45 |
| 12 | 12:00 12:15 12:30 12:45 |
| 13 | 13:00 13:15 13:30 13:45 |
| 14 | 14:00 14:15 14:30 14:45 |
| 15 | 15:00 15:15 15:30 15:45 |
| 16 | 16:00 16:15 16:30 16:45 |
| 17 | 17:00 17:15 17:30 17:45 |
| 18 | 18:01 18:16 18:31 18:46 |
| 19 | 19:01 19:16 19:31 19:46 |
| Діє з 27.06.2026 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:51 | 9:06 9:17 9:31 9:46 | 10:01 10:16 10:31 10:46 | 11:01 11:16 11:31 11:46 | 12:01 12:17 12:32 12:47 | 13:02 13:17 13:32 13:47 | 14:01 14:16 14:31 14:46 | 15:01 15:16 15:31 15:46 | 16:01 16:16 16:31 16:46 | 17:01 17:16 17:34 17:49 | 18:04 18:19 18:33 18:51 | 19:11 | ||||||||
| Діє з 27.06.2026 | |||||||||||||||||||
Пояснення:
- F
- Курс тільки до зупинки «Plac Rodła», а потім заїзд у депо Pogodno через вул. Piłsudskiego — ал. Wojska Polskiego
- G
- Курс тільки до зупинки «Plac Rodła», а потім заїзд у депо Golęcin через вул. Malczewskiego — вул. Antosiewicza
- d
- Курс тільки до зупинки «Plac Rodła» з продовженням до кінцевої зупинки «Osiedle Zawadzkiego» через вул. Piłsudskiego — ал. Wojska Polskiego
- 00
- Транспортний засіб з низькою підлогою
Перевізник: Tramwaje Szczecińskie Spółka z o.o.
Транспортний засіб з низькою підлогою