Розклад руху маршруту 8
Денний трамвайний маршрут звичайний
-
Зупинка: Szkoła Salezjańska (20513)
- Напрямок: Turkusowa
- Інші маршрути на цій зупинці:
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:10 5:25 5:40 5:55 | 6:10 6:25 6:39 6:54 | 7:09 7:24 7:39 7:54 | 8:09 8:24 8:39 8:54 | 9:09 9:24 9:39 9:54 | 10:09 10:24 10:39 10:54 | 11:09 11:24 11:39 11:54 | 12:09 12:24 12:39 12:54 | 13:09 13:24 13:39 13:54 | 14:09 14:24 14:39 14:54 | 15:09 15:24 15:39 15:54 | 16:09 16:24 16:39 16:54 | 17:09 17:24 17:39 17:54 | 18:10 18:25 18:40 18:55 | 19:10 19:25 19:40 19:55 | 20:09 20:23 20:43 | 21:03 21:23 21:28 21:43 | 22:04 22:24 22:44 | 23:05 | |
| Діє з 29.06.2026 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5:10 5:25 5:40 5:55 |
|---|---|
| 6 | 6:10 6:25 6:39 6:54 |
| 7 | 7:09 7:24 7:39 7:54 |
| 8 | 8:09 8:24 8:39 8:54 |
| 9 | 9:09 9:24 9:39 9:54 |
| 10 | 10:09 10:24 10:39 10:54 |
| 11 | 11:09 11:24 11:39 11:54 |
| 12 | 12:09 12:24 12:39 12:54 |
| 13 | 13:09 13:24 13:39 13:54 |
| 14 | 14:09 14:24 14:39 14:54 |
| 15 | 15:09 15:24 15:39 15:54 |
| 16 | 16:09 16:24 16:39 16:54 |
| 17 | 17:09 17:24 17:39 17:54 |
| 18 | 18:10 18:25 18:40 18:55 |
| 19 | 19:10 19:25 19:40 19:55 |
| 20 | 20:09 20:23 20:43 |
| 21 | 21:03 21:23 21:28 21:43 |
| 22 | 22:04 22:24 22:44 |
| 23 | 23:05 |
| Діє з 29.06.2026 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:03 5:23 5:43 | 6:03 6:23 6:43 | 7:03 7:23 7:43 | 8:03 8:23 8:43 | 9:03 9:24 9:39 9:54 | 10:09 10:24 10:39 10:54 | 11:09 11:24 11:39 11:54 | 12:09 12:24 12:39 12:54 | 13:09 13:24 13:39 13:54 | 14:09 14:24 14:39 14:54 | 15:09 15:24 15:39 15:54 | 16:10 16:25 16:40 16:55 | 17:10 17:25 17:40 17:55 | 18:09 18:23 18:33 18:43 | 19:03 19:23 19:43 | 20:03 20:23 20:43 | 21:03 21:23 21:43 | 22:04 22:24 22:44 | 23:05 | |
| Діє з 29.06.2026 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5:03 5:23 5:43 |
|---|---|
| 6 | 6:03 6:23 6:43 |
| 7 | 7:03 7:23 7:43 |
| 8 | 8:03 8:23 8:43 |
| 9 | 9:03 9:24 9:39 9:54 |
| 10 | 10:09 10:24 10:39 10:54 |
| 11 | 11:09 11:24 11:39 11:54 |
| 12 | 12:09 12:24 12:39 12:54 |
| 13 | 13:09 13:24 13:39 13:54 |
| 14 | 14:09 14:24 14:39 14:54 |
| 15 | 15:09 15:24 15:39 15:54 |
| 16 | 16:10 16:25 16:40 16:55 |
| 17 | 17:10 17:25 17:40 17:55 |
| 18 | 18:09 18:23 18:33 18:43 |
| 19 | 19:03 19:23 19:43 |
| 20 | 20:03 20:23 20:43 |
| 21 | 21:03 21:23 21:43 |
| 22 | 22:04 22:24 22:44 |
| 23 | 23:05 |
| Діє з 29.06.2026 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:04 5:24 5:44 | 6:04 6:24 6:44 | 7:04 7:24 7:44 | 8:03 8:23 8:43 | 9:03 9:23 9:43 | 10:03 10:23 10:43 | 11:03 11:23 11:43 | 12:03 12:23 12:43 | 13:03 13:23 13:43 | 14:03 14:23 14:43 | 15:03 15:23 15:43 | 16:03 16:23 16:43 | 17:03 17:23 17:43 | 18:03 18:23 18:43 | 19:03 19:23 19:43 | 20:03 20:23 20:43 | 21:03 21:23 21:43 | 22:04 22:24 22:44 | 23:05 | |
| Діє з 29.06.2026 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5:04 5:24 5:44 |
|---|---|
| 6 | 6:04 6:24 6:44 |
| 7 | 7:04 7:24 7:44 |
| 8 | 8:03 8:23 8:43 |
| 9 | 9:03 9:23 9:43 |
| 10 | 10:03 10:23 10:43 |
| 11 | 11:03 11:23 11:43 |
| 12 | 12:03 12:23 12:43 |
| 13 | 13:03 13:23 13:43 |
| 14 | 14:03 14:23 14:43 |
| 15 | 15:03 15:23 15:43 |
| 16 | 16:03 16:23 16:43 |
| 17 | 17:03 17:23 17:43 |
| 18 | 18:03 18:23 18:43 |
| 19 | 19:03 19:23 19:43 |
| 20 | 20:03 20:23 20:43 |
| 21 | 21:03 21:23 21:43 |
| 22 | 22:04 22:24 22:44 |
| 23 | 23:05 |
| Діє з 29.06.2026 | |
Пояснення:
- F
- Курс тільки до зупинки «Brama Portowa», а потім заїзд у депо Pogodno через пл. Rodła — вул. Piłsudskiego — ал. Wojska Polskiego
- 00
- Транспортний засіб з низькою підлогою
Перевізник: Tramwaje Szczecińskie Spółka z o.o.
Транспортний засіб з низькою підлогою