Розклад руху маршруту 102
Денний автобусний маршрут звичайний
Цей маршрут має змінену схему.
Усі курси виконуються транспортними засобами з низькою підлогою.
Перевізник: Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.
| Загальний час у дорозі | Час у дорозі між зупинками | Зупинка | |
|---|---|---|---|
| Police Stara Fabryka | |||
| Police Tanowska | |||
| Police Zajezdnia | |||
| Police Zajezdnia | |||
| 1 | Police Tanowska | ||
| 1 | Police Chodkiewicza | ||
| 2 | Police PCK | ||
| 1 | Police Piłsudskiego Rondo | ||
| 1 | Police Szpital | ||
| 1 | Police Dworzec | ||
| 1 | Police Grunwaldzka (поточна зупинка) | ||
| 1 | 1 | Police Rynek | |
| 3 | 2 | Police Wojska Polskiego | |
| 5 | 2 | Police Mścięcino Krzyżówka | |
| 6 | 1 | Police Palmowa | |
| 7 | 1 | Police Ofiar Stutthofu | |
| 9 | 2 | Przęsocin Radosna | |
| 10 | 1 | Przęsocin Centralna | |
| 11 | 1 | Przęsocin Kościelna | |
| 12 | 1 | Szosa Polska Ranczo | |
| 13 | 1 | Ogrody «Neptun» | |
| 14 | 1 | Policka | |
| 15 | 1 | Bajeczna | |
| 16 | 1 | Stołczyn Kościół | |
| 17 | 1 | Kościelna 12 | |
| 18 | 1 | Dąbrówki | |
| 20 | 2 | Kościelna | |
| 22 | 2 | Nad Odrą | |
| 24 | 2 | Gocław (кінцева зупинка) |
Транспортний засіб з низькою підлогою