Розклад руху маршруту 59
Денний автобусний маршрут звичайний
-
Зупинка: Paproci (44111)
- Напрямок: Szosa Polska
Усі курси виконуються транспортними засобами з низькою підлогою.
Перевізник: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.
| Загальний час у дорозі | Час у дорозі між зупинками | Зупинка | |
|---|---|---|---|
| Plac Rodła | |||
| 3 | Matejki | ||
| 2 | Sczanieckiej | ||
| 2 | Wilcza Wiadukt | ||
| 2 | Staw Brodowski | ||
| 2 | Komuny Paryskiej | ||
| 2 | Jana z Czarnolasu | ||
| 1 | Bogumińska Park | ||
| 1 | Hoża | ||
| 1 | Żelazna | ||
| Żelechowa | |||
| Studzienna | |||
| 1 | Robotnicza 5 | ||
| 2 | Robotnicza | ||
| 1 | Zajezdnia Golęcin | ||
| Zajezdnia Golęcin (кінцева зупинка) | |||
| 1 | Paproci (поточна зупинка) | ||
| 1 | 1 | Świętojańska | |
| 3 | 2 | Grochowa | |
| 4 | 1 | Gocławska | |
| 5 | 1 | Pokoju | |
| 6 | 1 | Nehringa | |
| 8 | 2 | Golęcińska | |
| 9 | 1 | Stołczyn Kościół | |
| 10 | 1 | Bajeczna | |
| 11 | 1 | Policka | |
| 13 | 2 | Szosa Polska (кінцева зупинка) |
Транспортний засіб з низькою підлогою