Розклад руху маршруту 811
Денний автобусний маршрут замінний
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:54 | 5:01 5:09 5:16 5:24 5:31 5:39 5:46 5:54 | 6:00 6:08 6:15 6:22 6:29 6:37 6:44 6:52 6:57 | 7:05 7:12 7:19 7:26 7:34 7:41 7:49 7:56 | 8:04 8:11 8:19 8:27 8:35 8:42 8:50 8:57 | 9:05 9:12 9:21 9:28 9:36 9:43 9:51 9:58 | 10:06 10:13 10:21 10:28 10:36 10:43 10:51 10:58 | 11:06 11:13 11:21 11:28 11:36 11:43 11:51 11:58 | 12:06 12:13 12:21 12:28 12:36 12:43 12:51 12:57 | 13:05 13:12 13:20 13:27 13:35 13:42 13:50 13:57 | 14:05 14:12 14:19 14:26 14:34 14:41 14:49 14:56 | 15:04 15:11 15:19 15:26 15:34 15:41 15:49 15:56 | 16:04 16:11 16:19 16:26 16:34 16:41 16:49 16:57 | 17:05 17:12 17:20 17:27 17:35 17:42 17:50 17:58 | 18:06 18:13 18:21 18:28 18:36 18:43 18:51 18:58 | 19:06 19:13 19:21 19:28 19:36 19:43 19:52 | 20:03 20:13 20:23 20:33 20:43 20:53 | 21:03 21:13 21:23 21:33 21:43 21:53 | 22:04 22:14 22:24 22:34 22:44 22:54 | 23:04 23:14 |
| Діє з 22.08.2026 | |||||||||||||||||||
| 4 | 4:54 |
|---|---|
| 5 | 5:01 5:09 5:16 5:24 5:31 5:39 5:46 5:54 |
| 6 | 6:00 6:08 6:15 6:22 6:29 6:37 6:44 6:52 6:57 |
| 7 | 7:05 7:12 7:19 7:26 7:34 7:41 7:49 7:56 |
| 8 | 8:04 8:11 8:19 8:27 8:35 8:42 8:50 8:57 |
| 9 | 9:05 9:12 9:21 9:28 9:36 9:43 9:51 9:58 |
| 10 | 10:06 10:13 10:21 10:28 10:36 10:43 10:51 10:58 |
| 11 | 11:06 11:13 11:21 11:28 11:36 11:43 11:51 11:58 |
| 12 | 12:06 12:13 12:21 12:28 12:36 12:43 12:51 12:57 |
| 13 | 13:05 13:12 13:20 13:27 13:35 13:42 13:50 13:57 |
| 14 | 14:05 14:12 14:19 14:26 14:34 14:41 14:49 14:56 |
| 15 | 15:04 15:11 15:19 15:26 15:34 15:41 15:49 15:56 |
| 16 | 16:04 16:11 16:19 16:26 16:34 16:41 16:49 16:57 |
| 17 | 17:05 17:12 17:20 17:27 17:35 17:42 17:50 17:58 |
| 18 | 18:06 18:13 18:21 18:28 18:36 18:43 18:51 18:58 |
| 19 | 19:06 19:13 19:21 19:28 19:36 19:43 19:52 |
| 20 | 20:03 20:13 20:23 20:33 20:43 20:53 |
| 21 | 21:03 21:13 21:23 21:33 21:43 21:53 |
| 22 | 22:04 22:14 22:24 22:34 22:44 22:54 |
| 23 | 23:04 23:14 |
| Діє з 22.08.2026 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:54 | 5:04 5:14 5:24 5:34 5:44 5:54 | 6:03 6:13 6:23 6:33 6:43 6:53 | 7:03 7:13 7:23 7:33 7:43 7:53 | 8:03 8:13 8:23 8:33 8:43 8:47 8:52 8:59 | 9:06 9:13 9:21 9:28 9:36 9:43 9:51 9:58 | 10:06 10:13 10:21 10:28 10:36 10:43 10:51 10:58 | 11:06 11:13 11:21 11:28 11:36 11:43 11:51 11:58 | 12:06 12:13 12:21 12:28 12:36 12:43 12:51 12:58 | 13:06 13:13 13:21 13:28 13:36 13:43 13:51 13:58 | 14:06 14:13 14:21 14:28 14:36 14:43 14:51 14:58 | 15:06 15:13 15:21 15:28 15:36 15:43 15:51 15:58 | 16:06 16:13 16:21 16:28 16:36 16:43 16:51 16:58 | 17:06 17:13 17:21 17:28 17:36 17:43 17:52 | 18:02 18:12 18:22 18:32 18:42 18:52 | 19:02 19:12 19:22 19:32 19:42 19:52 | 20:03 20:13 20:23 20:33 20:43 20:53 | 21:03 21:13 21:23 21:33 21:43 21:53 | 22:04 22:14 22:24 22:34 22:44 22:54 | 23:04 23:14 |
| Діє з 22.08.2026 | |||||||||||||||||||
| 4 | 4:54 |
|---|---|
| 5 | 5:04 5:14 5:24 5:34 5:44 5:54 |
| 6 | 6:03 6:13 6:23 6:33 6:43 6:53 |
| 7 | 7:03 7:13 7:23 7:33 7:43 7:53 |
| 8 | 8:03 8:13 8:23 8:33 8:43 8:47 8:52 8:59 |
| 9 | 9:06 9:13 9:21 9:28 9:36 9:43 9:51 9:58 |
| 10 | 10:06 10:13 10:21 10:28 10:36 10:43 10:51 10:58 |
| 11 | 11:06 11:13 11:21 11:28 11:36 11:43 11:51 11:58 |
| 12 | 12:06 12:13 12:21 12:28 12:36 12:43 12:51 12:58 |
| 13 | 13:06 13:13 13:21 13:28 13:36 13:43 13:51 13:58 |
| 14 | 14:06 14:13 14:21 14:28 14:36 14:43 14:51 14:58 |
| 15 | 15:06 15:13 15:21 15:28 15:36 15:43 15:51 15:58 |
| 16 | 16:06 16:13 16:21 16:28 16:36 16:43 16:51 16:58 |
| 17 | 17:06 17:13 17:21 17:28 17:36 17:43 17:52 |
| 18 | 18:02 18:12 18:22 18:32 18:42 18:52 |
| 19 | 19:02 19:12 19:22 19:32 19:42 19:52 |
| 20 | 20:03 20:13 20:23 20:33 20:43 20:53 |
| 21 | 21:03 21:13 21:23 21:33 21:43 21:53 |
| 22 | 22:04 22:14 22:24 22:34 22:44 22:54 |
| 23 | 23:04 23:14 |
| Діє з 22.08.2026 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:54 | 5:04 5:14 5:24 5:34 5:44 5:54 | 6:03 6:13 6:23 6:33 6:43 6:53 | 7:03 7:13 7:23 7:33 7:43 7:53 | 8:03 8:13 8:23 8:33 8:43 8:53 | 9:03 9:13 9:23 9:33 9:43 9:53 | 10:03 10:13 10:23 10:33 10:43 10:52 | 11:02 11:12 11:22 11:32 11:42 11:52 | 12:02 12:12 12:22 12:32 12:42 12:52 | 13:02 13:12 13:22 13:32 13:42 13:52 | 14:02 14:12 14:22 14:32 14:42 14:52 | 15:02 15:12 15:22 15:32 15:42 15:53 | 16:03 16:13 16:23 16:33 16:43 16:53 | 17:03 17:13 17:23 17:33 17:43 17:53 | 18:03 18:13 18:23 18:33 18:43 18:53 | 19:03 19:13 19:23 19:33 19:43 19:53 | 20:03 20:13 20:23 20:33 20:43 20:53 | 21:03 21:13 21:23 21:33 21:43 21:53 | 22:04 22:14 22:24 22:34 22:44 22:54 | 23:04 23:14 |
| Діє з 22.08.2026 | |||||||||||||||||||
| 4 | 4:54 |
|---|---|
| 5 | 5:04 5:14 5:24 5:34 5:44 5:54 |
| 6 | 6:03 6:13 6:23 6:33 6:43 6:53 |
| 7 | 7:03 7:13 7:23 7:33 7:43 7:53 |
| 8 | 8:03 8:13 8:23 8:33 8:43 8:53 |
| 9 | 9:03 9:13 9:23 9:33 9:43 9:53 |
| 10 | 10:03 10:13 10:23 10:33 10:43 10:52 |
| 11 | 11:02 11:12 11:22 11:32 11:42 11:52 |
| 12 | 12:02 12:12 12:22 12:32 12:42 12:52 |
| 13 | 13:02 13:12 13:22 13:32 13:42 13:52 |
| 14 | 14:02 14:12 14:22 14:32 14:42 14:52 |
| 15 | 15:02 15:12 15:22 15:32 15:42 15:53 |
| 16 | 16:03 16:13 16:23 16:33 16:43 16:53 |
| 17 | 17:03 17:13 17:23 17:33 17:43 17:53 |
| 18 | 18:03 18:13 18:23 18:33 18:43 18:53 |
| 19 | 19:03 19:13 19:23 19:33 19:43 19:53 |
| 20 | 20:03 20:13 20:23 20:33 20:43 20:53 |
| 21 | 21:03 21:13 21:23 21:33 21:43 21:53 |
| 22 | 22:04 22:14 22:24 22:34 22:44 22:54 |
| 23 | 23:04 23:14 |
| Діє з 22.08.2026 | |
Усі курси виконуються транспортними засобами з низькою підлогою.
Перевізник: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.
| Загальний час у дорозі | Час у дорозі між зупинками | Зупинка | |
|---|---|---|---|
| Pomorzany Dobrzyńska | |||
| 1 | Pomorzany | ||
| 1 | Frysztacka | ||
| 1 | Szpitalna | ||
| 1 | Dunikowskiego (поточна зупинка) | ||
| 1 | 1 | Milczańska | |
| 3 | 2 | Mieszka I | |
| 4 | 1 | Plac Szyrockiego | |
| 6 | 2 | Szwoleżerów | |
| 7 | 1 | Narutowicza | |
| 9 | 2 | Plac Kościuszki | |
| 13 | 4 | Piastów | |
| 14 | 1 | Plac Szarych Szeregów | |
| 15 | 1 | Plac Grunwaldzki | |
| 17 | 2 | Plac Rodła (кінцева зупинка) |
Транспортний засіб з низькою підлогою