Розклад руху маршруту 811
Денний автобусний маршрут замінний
-
Зупинка: Piastów (11833)
- Напрямок: Pomorzany Dobrzyńska
- Інші маршрути на цій зупинці:
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:41 4:48 4:56 | 5:03 5:11 5:18 5:26 5:33 5:41 5:48 5:56 | 6:03 6:11 6:18 6:26 6:33 6:41 6:48 6:56 | 7:05 7:13 7:20 7:28 7:35 7:43 7:50 7:58 | 8:05 8:13 8:20 8:28 8:35 8:43 8:50 8:58 | 9:05 9:13 9:20 9:28 9:35 9:43 9:50 9:58 | 10:05 10:13 10:20 10:28 10:35 10:43 10:50 10:58 | 11:05 11:13 11:20 11:28 11:35 11:43 11:50 11:58 | 12:05 12:13 12:20 12:28 12:35 12:43 12:50 12:58 | 13:05 13:13 13:20 13:28 13:35 13:43 13:50 13:58 | 14:05 14:13 14:20 14:28 14:35 14:43 14:50 14:58 | 15:05 15:13 15:20 15:28 15:35 15:43 15:50 15:58 | 16:05 16:13 16:20 16:28 16:35 16:43 16:50 16:58 | 17:05 17:13 17:20 17:28 17:35 17:43 17:50 17:58 | 18:05 18:13 18:20 18:28 18:35 18:43 18:50 18:58 | 19:05 19:13 19:20 19:28 19:35 19:43 19:50 19:58 | 20:03 20:11 20:19 20:24 20:34 20:44 20:54 | 21:04 21:14 21:24 21:34 21:44 21:54 | 22:04 22:14 22:24 22:34 22:44 22:54 | 23:04 |
| Діє з 22.08.2026 | |||||||||||||||||||
| 4 | 4:41 4:48 4:56 |
|---|---|
| 5 | 5:03 5:11 5:18 5:26 5:33 5:41 5:48 5:56 |
| 6 | 6:03 6:11 6:18 6:26 6:33 6:41 6:48 6:56 |
| 7 | 7:05 7:13 7:20 7:28 7:35 7:43 7:50 7:58 |
| 8 | 8:05 8:13 8:20 8:28 8:35 8:43 8:50 8:58 |
| 9 | 9:05 9:13 9:20 9:28 9:35 9:43 9:50 9:58 |
| 10 | 10:05 10:13 10:20 10:28 10:35 10:43 10:50 10:58 |
| 11 | 11:05 11:13 11:20 11:28 11:35 11:43 11:50 11:58 |
| 12 | 12:05 12:13 12:20 12:28 12:35 12:43 12:50 12:58 |
| 13 | 13:05 13:13 13:20 13:28 13:35 13:43 13:50 13:58 |
| 14 | 14:05 14:13 14:20 14:28 14:35 14:43 14:50 14:58 |
| 15 | 15:05 15:13 15:20 15:28 15:35 15:43 15:50 15:58 |
| 16 | 16:05 16:13 16:20 16:28 16:35 16:43 16:50 16:58 |
| 17 | 17:05 17:13 17:20 17:28 17:35 17:43 17:50 17:58 |
| 18 | 18:05 18:13 18:20 18:28 18:35 18:43 18:50 18:58 |
| 19 | 19:05 19:13 19:20 19:28 19:35 19:43 19:50 19:58 |
| 20 | 20:03 20:11 20:19 20:24 20:34 20:44 20:54 |
| 21 | 21:04 21:14 21:24 21:34 21:44 21:54 |
| 22 | 22:04 22:14 22:24 22:34 22:44 22:54 |
| 23 | 23:04 |
| Діє з 22.08.2026 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:38 4:44 4:54 | 5:04 5:14 5:24 5:34 5:44 5:54 | 6:04 6:14 6:24 6:34 6:44 6:54 | 7:04 7:14 7:24 7:34 7:44 7:54 | 8:04 8:14 8:24 8:34 8:44 8:54 | 9:05 9:12 9:19 9:27 9:34 9:42 9:49 9:57 | 10:04 10:12 10:19 10:27 10:34 10:42 10:49 10:57 | 11:04 11:12 11:19 11:27 11:34 11:42 11:49 11:57 | 12:04 12:12 12:19 12:27 12:34 12:42 12:49 12:57 | 13:04 13:12 13:19 13:27 13:34 13:42 13:49 13:57 | 14:04 14:12 14:19 14:27 14:34 14:42 14:49 14:57 | 15:04 15:12 15:19 15:27 15:34 15:42 15:49 15:57 | 16:04 16:12 16:19 16:27 16:34 16:42 16:49 16:57 | 17:04 17:12 17:19 17:27 17:34 17:42 17:49 17:57 | 18:03 18:09 18:14 18:24 18:34 18:44 18:54 | 19:04 19:14 19:24 19:34 19:44 19:54 | 20:04 20:14 20:24 20:34 20:44 20:54 | 21:04 21:14 21:24 21:34 21:44 21:54 | 22:04 22:14 22:24 22:34 22:44 22:54 | 23:04 |
| Діє з 22.08.2026 | |||||||||||||||||||
| 4 | 4:38 4:44 4:54 |
|---|---|
| 5 | 5:04 5:14 5:24 5:34 5:44 5:54 |
| 6 | 6:04 6:14 6:24 6:34 6:44 6:54 |
| 7 | 7:04 7:14 7:24 7:34 7:44 7:54 |
| 8 | 8:04 8:14 8:24 8:34 8:44 8:54 |
| 9 | 9:05 9:12 9:19 9:27 9:34 9:42 9:49 9:57 |
| 10 | 10:04 10:12 10:19 10:27 10:34 10:42 10:49 10:57 |
| 11 | 11:04 11:12 11:19 11:27 11:34 11:42 11:49 11:57 |
| 12 | 12:04 12:12 12:19 12:27 12:34 12:42 12:49 12:57 |
| 13 | 13:04 13:12 13:19 13:27 13:34 13:42 13:49 13:57 |
| 14 | 14:04 14:12 14:19 14:27 14:34 14:42 14:49 14:57 |
| 15 | 15:04 15:12 15:19 15:27 15:34 15:42 15:49 15:57 |
| 16 | 16:04 16:12 16:19 16:27 16:34 16:42 16:49 16:57 |
| 17 | 17:04 17:12 17:19 17:27 17:34 17:42 17:49 17:57 |
| 18 | 18:03 18:09 18:14 18:24 18:34 18:44 18:54 |
| 19 | 19:04 19:14 19:24 19:34 19:44 19:54 |
| 20 | 20:04 20:14 20:24 20:34 20:44 20:54 |
| 21 | 21:04 21:14 21:24 21:34 21:44 21:54 |
| 22 | 22:04 22:14 22:24 22:34 22:44 22:54 |
| 23 | 23:04 |
| Діє з 22.08.2026 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:38 4:44 4:54 | 5:04 5:14 5:24 5:34 5:44 5:54 | 6:04 6:14 6:24 6:34 6:44 6:54 | 7:04 7:14 7:24 7:34 7:44 7:54 | 8:04 8:14 8:24 8:34 8:44 8:54 | 9:04 9:14 9:24 9:34 9:44 9:54 | 10:04 10:14 10:24 10:34 10:44 10:54 | 11:05 11:15 11:25 11:35 11:45 11:55 | 12:05 12:15 12:25 12:35 12:45 12:55 | 13:05 13:15 13:25 13:35 13:45 13:55 | 14:05 14:15 14:25 14:35 14:45 14:55 | 15:05 15:15 15:25 15:35 15:45 15:55 | 16:05 16:15 16:25 16:35 16:45 16:55 | 17:05 17:15 17:25 17:35 17:45 17:55 | 18:04 18:14 18:24 18:34 18:44 18:54 | 19:04 19:14 19:24 19:34 19:44 19:54 | 20:04 20:14 20:24 20:34 20:44 20:54 | 21:04 21:14 21:24 21:34 21:44 21:54 | 22:04 22:14 22:24 22:34 22:44 22:54 | 23:04 |
| Діє з 22.08.2026 | |||||||||||||||||||
| 4 | 4:38 4:44 4:54 |
|---|---|
| 5 | 5:04 5:14 5:24 5:34 5:44 5:54 |
| 6 | 6:04 6:14 6:24 6:34 6:44 6:54 |
| 7 | 7:04 7:14 7:24 7:34 7:44 7:54 |
| 8 | 8:04 8:14 8:24 8:34 8:44 8:54 |
| 9 | 9:04 9:14 9:24 9:34 9:44 9:54 |
| 10 | 10:04 10:14 10:24 10:34 10:44 10:54 |
| 11 | 11:05 11:15 11:25 11:35 11:45 11:55 |
| 12 | 12:05 12:15 12:25 12:35 12:45 12:55 |
| 13 | 13:05 13:15 13:25 13:35 13:45 13:55 |
| 14 | 14:05 14:15 14:25 14:35 14:45 14:55 |
| 15 | 15:05 15:15 15:25 15:35 15:45 15:55 |
| 16 | 16:05 16:15 16:25 16:35 16:45 16:55 |
| 17 | 17:05 17:15 17:25 17:35 17:45 17:55 |
| 18 | 18:04 18:14 18:24 18:34 18:44 18:54 |
| 19 | 19:04 19:14 19:24 19:34 19:44 19:54 |
| 20 | 20:04 20:14 20:24 20:34 20:44 20:54 |
| 21 | 21:04 21:14 21:24 21:34 21:44 21:54 |
| 22 | 22:04 22:14 22:24 22:34 22:44 22:54 |
| 23 | 23:04 |
| Діє з 22.08.2026 | |
Усі курси виконуються транспортними засобами з низькою підлогою.
Перевізник: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.
| Загальний час у дорозі | Час у дорозі між зупинками | Зупинка | |
|---|---|---|---|
| Plac Rodła | |||
| 2 | Plac Grunwaldzki | ||
| 2 | Plac Szarych Szeregów | ||
| 2 | Piastów (поточна зупинка) | ||
| 4 | 4 | Plac Kościuszki | |
| 5 | 1 | Narutowicza | |
| 6 | 1 | Szwoleżerów | |
| 8 | 2 | Plac Szyrockiego | |
| 9 | 1 | Mieszka I | |
| 11 | 2 | Milczańska | |
| 12 | 1 | Dunikowskiego | |
| 13 | 1 | Szpitalna | |
| 14 | 1 | Frysztacka | |
| 15 | 1 | Pomorzany | |
| 16 | 1 | Budziszyńska | |
| 17 | 1 | Inowrocławska | |
| 18 | 1 | Pomorzany Dobrzyńska (кінцева зупинка) |
Транспортний засіб з низькою підлогою