Rozkład jazdy linii 10
Linia tramwajowa dzienna zwykła
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godzina 4:49 | |||||||||||||||||||
| Ważny od 01.10.2025 | |||||||||||||||||||
| 4 | Godzina 4:49 |
|---|---|
| Ważny od 01.10.2025 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godzina 4:48 | |||||||||||||||||||
| Ważny od 27.06.2026 | |||||||||||||||||||
| 4 | Godzina 4:48 |
|---|---|
| Ważny od 27.06.2026 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godzina 18:00 Godzina 18:15 Godzina 18:29 Godzina 18:44 Godzina 18:58 | Godzina 19:16 Godzina 19:36 | ||||||||||||||||||
| Ważny od 27.06.2026 | |||||||||||||||||||
| 18 | Godzina 18:00 Godzina 18:15 Godzina 18:29 Godzina 18:44 Godzina 18:58 |
|---|---|
| 19 | Godzina 19:16 Godzina 19:36 |
| Ważny od 27.06.2026 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godzina 18:42 | Godzina 19:02 Godzina 19:22 Godzina 19:42 | ||||||||||||||||||
| Ważny od 27.06.2026 | |||||||||||||||||||
| 18 | Godzina 18:42 |
|---|---|
| 19 | Godzina 19:02 Godzina 19:22 Godzina 19:42 |
| Ważny od 27.06.2026 | |
Objaśnienia:
- F
- Zjazd do zajezdni Pogodno
- d
- Kurs do pętli „Osiedle Zawadzkiego”
- #
-
Odjazd z pobliskiego przystanku nr 31111
- 00
- Kurs obsługiwany taborem niskopodłogowym
Operator: Tramwaje Szczecińskie Spółka z o.o.
Kurs obsługiwany taborem niskopodłogowym