Rozkład jazdy linii 7
Linia tramwajowa dzienna zwykła
Na tej linii występują odwołane kursy.
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godzina 6:24 Godzina 6:39 Godzina 6:51 | Godzina 7:03 Godzina 7:15 Godzina 7:28 Godzina 7:41 | Godzina 8:17 | Godzina 9:56 | Godzina 13:53 | Godzina 14:05 Godzina 14:17 Godzina 14:29 Godzina 14:41 Godzina 14:53 | Godzina 15:05 Godzina 15:17 Godzina 15:29 Godzina 15:41 Godzina 15:53 | Godzina 16:05 Godzina 16:17 Godzina 16:29 Godzina 16:41 | Godzina 17:41 | Godzina 18:54 | Godzina 20:39 | Godzina 22:37 Godzina 22:57 | Godzina 23:17 Godzina 23:47 | |||||||
| Ważny od 01.10.2025 | |||||||||||||||||||
| 6 | Godzina 6:24 Godzina 6:39 Godzina 6:51 |
|---|---|
| 7 | Godzina 7:03 Godzina 7:15 Godzina 7:28 Godzina 7:41 |
| 8 | Godzina 8:17 |
| 9 | Godzina 9:56 |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | Godzina 13:53 |
| 14 | Godzina 14:05 Godzina 14:17 Godzina 14:29 Godzina 14:41 Godzina 14:53 |
| 15 | Godzina 15:05 Godzina 15:17 Godzina 15:29 Godzina 15:41 Godzina 15:53 |
| 16 | Godzina 16:05 Godzina 16:17 Godzina 16:29 Godzina 16:41 |
| 17 | Godzina 17:41 |
| 18 | Godzina 18:54 |
| 19 | |
| 20 | Godzina 20:39 |
| 21 | |
| 22 | Godzina 22:37 Godzina 22:57 |
| 23 | Godzina 23:17 Godzina 23:47 |
| Ważny od 01.10.2025 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godzina 6:24 Godzina 6:39 Godzina 6:54 | Godzina 7:09 Godzina 7:24 Godzina 7:41 | Godzina 13:56 | Godzina 14:11 Godzina 14:26 Godzina 14:41 Godzina 14:56 | Godzina 15:11 Godzina 15:26 Godzina 15:41 Godzina 15:56 | Godzina 16:11 Godzina 16:26 Godzina 16:41 | Godzina 19:24 | Godzina 20:39 | Godzina 22:37 Godzina 22:57 | Godzina 23:17 Godzina 23:47 | ||||||||||
| Ważny od 01.10.2025 | |||||||||||||||||||
| 6 | Godzina 6:24 Godzina 6:39 Godzina 6:54 |
|---|---|
| 7 | Godzina 7:09 Godzina 7:24 Godzina 7:41 |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | Godzina 13:56 |
| 14 | Godzina 14:11 Godzina 14:26 Godzina 14:41 Godzina 14:56 |
| 15 | Godzina 15:11 Godzina 15:26 Godzina 15:41 Godzina 15:56 |
| 16 | Godzina 16:11 Godzina 16:26 Godzina 16:41 |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | Godzina 19:24 |
| 20 | Godzina 20:39 |
| 21 | |
| 22 | Godzina 22:37 Godzina 22:57 |
| 23 | Godzina 23:17 Godzina 23:47 |
| Ważny od 01.10.2025 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godzina 19:58 | Godzina 23:17 Godzina 23:47 | ||||||||||||||||||
| Ważny od 01.10.2025 | |||||||||||||||||||
| 19 | Godzina 19:58 |
|---|---|
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | Godzina 23:17 Godzina 23:47 |
| Ważny od 01.10.2025 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godzina 22:57 | Godzina 23:17 Godzina 23:47 | ||||||||||||||||||
| Ważny od 01.10.2025 | |||||||||||||||||||
| 22 | Godzina 22:57 |
|---|---|
| 23 | Godzina 23:17 Godzina 23:47 |
| Ważny od 01.10.2025 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godzina 19:28 | Godzina 23:37 | ||||||||||||||||||
| Ważny od 01.10.2025 | |||||||||||||||||||
| 19 | Godzina 19:28 |
|---|---|
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | Godzina 23:37 |
| Ważny od 01.10.2025 | |
Objaśnienia:
- K
- Kurs tylko do przystanku „Rondo Olszewskiego” i dalej zjazd do zajezdni Pogodno przez Al. Wojska Polskiego
- b
- Kurs do pętli „Głębokie”
- 00
- Kurs obsługiwany taborem niskopodłogowym
Operator: Tramwaje Szczecińskie Spółka z o.o.
Kurs obsługiwany taborem niskopodłogowym