Rozkład jazdy linii 528
Linia autobusowa nocna
-
Przystanek: Pomorzany (21632)
- Kierunek: Pomorzany Dobrzyńska
- Inne linie na tym przystanku:
| 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godzina 0:08 | Godzina 1:18 | Godzina 2:28 | Godzina 3:23 | Godzina 4:23 | |||
| Ważny od 01.08.2026 | |||||||
| 0 | Godzina 0:08 |
|---|---|
| 1 | Godzina 1:18 |
| 2 | Godzina 2:28 |
| 3 | Godzina 3:23 |
| 4 | Godzina 4:23 |
| Ważny od 01.08.2026 | |
Wszystkie kursy obsługiwane są taborem niskopodłogowym.
Operator: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.
| Czas przejazdu narastająco | Czas przejazdu między przystankami | Przystanek | |
|---|---|---|---|
| Maczka | |||
| 0 | Osiedle Kapitanów | ||
| 2 | Hrubieszowska | ||
| 2 | Gumieńce | ||
| 1 | Kwiatowa | ||
| 0 | Ku Słońcu | ||
| 1 | Szkoła Salezjańska | ||
| 1 | Karola Miarki | ||
| 1 | Cmentarz Centralny | ||
| 1 | Osiedle Akademickie | ||
| 1 | Sikorskiego | ||
| 1 | Plac Kościuszki | ||
| 3 | Brama Portowa | ||
| 2 | Wyszyńskiego | ||
| 1 | Dworcowa | ||
| 1 | SKM Dworzec Główny (Kolumba) | ||
| 1 | Kolumba | ||
| 1 | Zapadła | ||
| 0 | Tama Pomorzańska | ||
| 1 | Świętego Józefa | ||
| 1 | Smolańska | ||
| 1 | Pomorzany (bieżący przystanek) | ||
| 1 | 1 | Budziszyńska | |
| 2 | 1 | Inowrocławska | |
| 3 | 1 | Pomorzany Dobrzyńska (przystanek końcowy) |
Kurs obsługiwany taborem niskopodłogowym