Rozkład jazdy linii 524
Linia autobusowa nocna
Ta linia kursuje na zmienionej trasie.
| 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godzina 23:29 | Godzina 0:34 | Godzina 1:29 | Godzina 2:29 | Godzina 3:54 | |||
| Ważny od 08.06.2026 | |||||||
| 23 | Godzina 23:29 |
|---|---|
| 0 | Godzina 0:34 |
| 1 | Godzina 1:29 |
| 2 | Godzina 2:29 |
| 3 | Godzina 3:54 |
| Ważny od 08.06.2026 | |
| 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godzina 23:29 | Godzina 0:34 | Godzina 1:29 | Godzina 2:29 | Godzina 3:54 | |||
| Ważny od 08.06.2026 | |||||||
| 23 | Godzina 23:29 |
|---|---|
| 0 | Godzina 0:34 |
| 1 | Godzina 1:29 |
| 2 | Godzina 2:29 |
| 3 | Godzina 3:54 |
| Ważny od 08.06.2026 | |
| 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godzina 23:29 | Godzina 0:34 | Godzina 1:29 | Godzina 2:29 | Godzina 3:54 | |||
| Ważny od 08.06.2026 | |||||||
| 23 | Godzina 23:29 |
|---|---|
| 0 | Godzina 0:34 |
| 1 | Godzina 1:29 |
| 2 | Godzina 2:29 |
| 3 | Godzina 3:54 |
| Ważny od 08.06.2026 | |
Wszystkie kursy obsługiwane są taborem niskopodłogowym.
Operator: Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.
Kurs obsługiwany taborem niskopodłogowym