Rozkład jazdy linii 522
Linia autobusowa nocna
-
Przystanek: Załom Kościół (72011)
- Kierunek: Osiedle Kasztanowe
- Inne linie na tym przystanku:
| 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godzina 0:23 | Godzina 3:23 |
| 0 | Godzina 0:23 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | Godzina 3:23 |
| 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godzina 0:23 | Godzina 3:18 | ||||||
| Ważny od 23.03.2024 | |||||||
| 0 | Godzina 0:23 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | Godzina 3:18 |
| Ważny od 23.03.2024 | |
| 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godzina 0:23 | Godzina 1:26 | ||||||
| Ważny od 23.03.2024 | |||||||
| 0 | Godzina 0:23 |
|---|---|
| 1 | Godzina 1:26 |
| Ważny od 23.03.2024 | |
| 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godzina 0:23 | Godzina 3:18 | ||||||
| Ważny od 23.03.2024 | |||||||
| 0 | Godzina 0:23 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | Godzina 3:18 |
| Ważny od 23.03.2024 | |
Wszystkie kursy obsługiwane są taborem niskopodłogowym.
Operator: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.
| Czas przejazdu narastająco | Czas przejazdu między przystankami | Przystanek | |
|---|---|---|---|
| Warszewo | |||
| 0 | Szwedzka | ||
| 1 | Wapienna | ||
| 1 | Warszewo Kościół | ||
| 0 | Łączna | ||
| 1 | Czeska | ||
| 1 | Jemiołowa | ||
| 1 | Rostocka | ||
| Rostocka | |||
| 0 | Kresowa | ||
| 1 | Axentowicza | ||
| 1 | Bandurskiego | ||
| 1 | Pasterska | ||
| 0 | Komuny Paryskiej | ||
| 1 | Staw Brodowski | ||
| 1 | Wilcza Wiadukt | ||
| 1 | 1 Maja | ||
| 1 | Cyryla i Metodego | ||
| 1 | Boguchwały | ||
| 1 | Niemcewicza | ||
| 1 | Kołłątaja | ||
| 1 | Lubomirskiego | ||
| 0 | Plac Witosa | ||
| 1 | Rayskiego | ||
| 1 | Plac Rodła | ||
| 0 | Plac Rodła | ||
| 0 | Plac Żołnierza Polskiego | ||
| 1 | Brama Portowa | ||
| 2 | Wyszyńskiego | ||
| 1 | Celna | ||
| 0 | Energetyków | ||
| 1 | SKM Port Centralny | ||
| 1 | Parnica | ||
| 2 | Merkatora | ||
| 1 | Basen Górniczy | ||
| 1 | Księżnej Anny | ||
| 1 | Lotnisko | ||
| 1 | Przystań Żeglarska | ||
| 1 | Centrum Żeglarskie | ||
| 1 | Przestrzenna | ||
| 1 | Przybrzeżna | ||
| 1 | Emilii Gierczak | ||
| 1 | SKM Dąbie (Stacyjna) | ||
| 1 | Plac Słowiański | ||
| 1 | Jugosłowiańska | ||
| 1 | Warmińska | ||
| Dąbie Osiedle (przystanek końcowy) | |||
| 1 | Dąbie Osiedle | ||
| 2 | Wolińska | ||
| 1 | SKM Trzebusz | ||
| 1 | Kniewska | ||
| 1 | Zakłady Drobiarskie | ||
| 1 | Lubczyńska | ||
| 1 | Załom Parkowa | ||
| 2 | Załom Kościół (bieżący przystanek) | ||
| 2 | 2 | SKM Załom (Kablowa) | |
| 2 | 0 | Załom Szkoła | |
| 4 | 2 | Osiedle Kasztanowe (przystanek końcowy) |
Kurs obsługiwany taborem niskopodłogowym