Rozkład jazdy linii 77
Linia autobusowa dzienna zwykła
-
Przystanek: Osiedle Kasztanowe (72411)
- Kierunek: Osiedle Bukowe
- Inne linie na tym przystanku:
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godzina 5:03 Godzina 5:33 | Godzina 6:03 Godzina 6:33 | Godzina 7:03 Godzina 7:33 | Godzina 8:03 Godzina 8:33 | Godzina 9:04 Godzina 9:44 | Godzina 10:24 | Godzina 11:04 Godzina 11:44 | Godzina 12:24 | Godzina 13:03 Godzina 13:33 | Godzina 14:02 Godzina 14:32 | Godzina 15:02 Godzina 15:32 | Godzina 16:03 Godzina 16:33 | Godzina 17:03 Godzina 17:43 | Godzina 18:23 | Godzina 19:03 Godzina 19:44 | Godzina 20:25 | Godzina 21:05 Godzina 21:45 | Godzina 22:25 | Godzina 23:05 | |
| Ważny od 01.01.2025 | |||||||||||||||||||
| 5 | Godzina 5:03 Godzina 5:33 |
|---|---|
| 6 | Godzina 6:03 Godzina 6:33 |
| 7 | Godzina 7:03 Godzina 7:33 |
| 8 | Godzina 8:03 Godzina 8:33 |
| 9 | Godzina 9:04 Godzina 9:44 |
| 10 | Godzina 10:24 |
| 11 | Godzina 11:04 Godzina 11:44 |
| 12 | Godzina 12:24 |
| 13 | Godzina 13:03 Godzina 13:33 |
| 14 | Godzina 14:02 Godzina 14:32 |
| 15 | Godzina 15:02 Godzina 15:32 |
| 16 | Godzina 16:03 Godzina 16:33 |
| 17 | Godzina 17:03 Godzina 17:43 |
| 18 | Godzina 18:23 |
| 19 | Godzina 19:03 Godzina 19:44 |
| 20 | Godzina 20:25 |
| 21 | Godzina 21:05 Godzina 21:45 |
| 22 | Godzina 22:25 |
| 23 | Godzina 23:05 |
| Ważny od 01.01.2025 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godzina 5:04 Godzina 5:44 | Godzina 6:24 | Godzina 7:04 Godzina 7:44 | Godzina 8:24 | Godzina 9:04 Godzina 9:44 | Godzina 10:24 | Godzina 11:03 Godzina 11:43 | Godzina 12:23 | Godzina 13:03 Godzina 13:43 | Godzina 14:23 | Godzina 15:03 Godzina 15:43 | Godzina 16:24 | Godzina 17:04 Godzina 17:44 | Godzina 18:24 | Godzina 19:04 Godzina 19:45 | Godzina 20:25 | Godzina 21:05 Godzina 21:44 | Godzina 22:25 | Godzina 23:05 | |
| Ważny od 01.09.2024 | |||||||||||||||||||
| 5 | Godzina 5:04 Godzina 5:44 |
|---|---|
| 6 | Godzina 6:24 |
| 7 | Godzina 7:04 Godzina 7:44 |
| 8 | Godzina 8:24 |
| 9 | Godzina 9:04 Godzina 9:44 |
| 10 | Godzina 10:24 |
| 11 | Godzina 11:03 Godzina 11:43 |
| 12 | Godzina 12:23 |
| 13 | Godzina 13:03 Godzina 13:43 |
| 14 | Godzina 14:23 |
| 15 | Godzina 15:03 Godzina 15:43 |
| 16 | Godzina 16:24 |
| 17 | Godzina 17:04 Godzina 17:44 |
| 18 | Godzina 18:24 |
| 19 | Godzina 19:04 Godzina 19:45 |
| 20 | Godzina 20:25 |
| 21 | Godzina 21:05 Godzina 21:44 |
| 22 | Godzina 22:25 |
| 23 | Godzina 23:05 |
| Ważny od 01.09.2024 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godzina 5:05 Godzina 5:45 | Godzina 6:25 | Godzina 7:05 Godzina 7:45 | Godzina 8:25 | Godzina 9:05 Godzina 9:45 | Godzina 10:25 | Godzina 11:05 Godzina 11:45 | Godzina 12:25 | Godzina 13:05 Godzina 13:45 | Godzina 14:25 | Godzina 15:05 Godzina 15:45 | Godzina 16:25 | Godzina 17:05 Godzina 17:45 | Godzina 18:25 | Godzina 19:05 Godzina 19:45 | Godzina 20:25 | Godzina 21:05 Godzina 21:45 | Godzina 22:25 | Godzina 23:05 | |
| Ważny od 01.09.2024 | |||||||||||||||||||
| 5 | Godzina 5:05 Godzina 5:45 |
|---|---|
| 6 | Godzina 6:25 |
| 7 | Godzina 7:05 Godzina 7:45 |
| 8 | Godzina 8:25 |
| 9 | Godzina 9:05 Godzina 9:45 |
| 10 | Godzina 10:25 |
| 11 | Godzina 11:05 Godzina 11:45 |
| 12 | Godzina 12:25 |
| 13 | Godzina 13:05 Godzina 13:45 |
| 14 | Godzina 14:25 |
| 15 | Godzina 15:05 Godzina 15:45 |
| 16 | Godzina 16:25 |
| 17 | Godzina 17:05 Godzina 17:45 |
| 18 | Godzina 18:25 |
| 19 | Godzina 19:05 Godzina 19:45 |
| 20 | Godzina 20:25 |
| 21 | Godzina 21:05 Godzina 21:45 |
| 22 | Godzina 22:25 |
| 23 | Godzina 23:05 |
| Ważny od 01.09.2024 | |
Wszystkie kursy obsługiwane są taborem niskopodłogowym.
Operator: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Dąbie” Spółka z o.o.
| Czas przejazdu narastająco | Czas przejazdu między przystankami | Przystanek | |
|---|---|---|---|
| Załom Leśna | |||
| Osiedle Kasztanowe (bieżący przystanek) | |||
| 1 | 1 | Ogrody „Załomiak” | |
| 2 | 1 | Załom Szkoła | |
| 4 | 2 | SKM Załom (Kablowa) | |
| 6 | 2 | Załom Kościół | |
| 8 | 2 | Załom Parkowa | |
| 9 | 1 | Lubczyńska | |
| 10 | 1 | Zakłady Drobiarskie | |
| 10 | 0 | Kniewska | |
| 12 | 2 | SKM Trzebusz | |
| 13 | 1 | Wolińska | |
| 17 | 4 | Dąbie Osiedle | |
| 18 | 1 | Warmińska | |
| 19 | 1 | Jugosłowiańska | |
| 22 | 3 | Plac Słowiański | |
| 23 | 1 | SKM Dąbie (Stacyjna) | |
| 26 | 3 | Emilii Gierczak | |
| 28 | 2 | Klombowa | |
| 29 | 1 | Gryfińska | |
| 33 | 4 | Bagienna | |
| 34 | 1 | Struga Zajezdnia | |
| 35 | 1 | Wiosenna | |
| 37 | 2 | Łubinowa | |
| 38 | 1 | Osiedle Słoneczne | |
| 40 | 2 | Rondo Reagana | |
| 41 | 1 | Kolorowych Domów | |
| 42 | 1 | Osiedle Bukowe (przystanek końcowy) |
Kurs obsługiwany taborem niskopodłogowym