Rozkład jazdy linii 73
Linia autobusowa dzienna zwykła
-
Przystanek: Basen Górniczy (60526)
- Kierunek: Basen Górniczy
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godzina 5:02 Godzina 5:42 | Godzina 6:22 | Godzina 7:02 Godzina 7:42 | Godzina 8:22 | Godzina 9:02 Godzina 9:42 | Godzina 10:22 | Godzina 11:02 Godzina 11:42 | Godzina 12:22 | Godzina 13:02 Godzina 13:42 | Godzina 14:22 | Godzina 15:02 Godzina 15:42 | Godzina 16:22 | Godzina 17:02 Godzina 17:42 | Godzina 18:22 | Godzina 19:02 Godzina 19:42 | Godzina 20:22 | Godzina 21:02 Godzina 21:42 | Godzina 22:22 | ||
| Ważny od 01.09.2024 | |||||||||||||||||||
| 5 | Godzina 5:02 Godzina 5:42 |
|---|---|
| 6 | Godzina 6:22 |
| 7 | Godzina 7:02 Godzina 7:42 |
| 8 | Godzina 8:22 |
| 9 | Godzina 9:02 Godzina 9:42 |
| 10 | Godzina 10:22 |
| 11 | Godzina 11:02 Godzina 11:42 |
| 12 | Godzina 12:22 |
| 13 | Godzina 13:02 Godzina 13:42 |
| 14 | Godzina 14:22 |
| 15 | Godzina 15:02 Godzina 15:42 |
| 16 | Godzina 16:22 |
| 17 | Godzina 17:02 Godzina 17:42 |
| 18 | Godzina 18:22 |
| 19 | Godzina 19:02 Godzina 19:42 |
| 20 | Godzina 20:22 |
| 21 | Godzina 21:02 Godzina 21:42 |
| 22 | Godzina 22:22 |
| Ważny od 01.09.2024 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godzina 5:02 Godzina 5:42 | Godzina 6:22 | Godzina 7:02 Godzina 7:42 | Godzina 8:22 | Godzina 9:02 Godzina 9:42 | Godzina 10:22 | Godzina 11:02 Godzina 11:42 | Godzina 12:22 | Godzina 13:02 Godzina 13:42 | Godzina 14:22 | Godzina 15:02 Godzina 15:42 | Godzina 16:22 | Godzina 17:02 Godzina 17:42 | Godzina 18:22 | Godzina 19:02 Godzina 19:42 | Godzina 20:22 | Godzina 21:02 Godzina 21:42 | Godzina 22:22 | ||
| Ważny od 01.09.2024 | |||||||||||||||||||
| 5 | Godzina 5:02 Godzina 5:42 |
|---|---|
| 6 | Godzina 6:22 |
| 7 | Godzina 7:02 Godzina 7:42 |
| 8 | Godzina 8:22 |
| 9 | Godzina 9:02 Godzina 9:42 |
| 10 | Godzina 10:22 |
| 11 | Godzina 11:02 Godzina 11:42 |
| 12 | Godzina 12:22 |
| 13 | Godzina 13:02 Godzina 13:42 |
| 14 | Godzina 14:22 |
| 15 | Godzina 15:02 Godzina 15:42 |
| 16 | Godzina 16:22 |
| 17 | Godzina 17:02 Godzina 17:42 |
| 18 | Godzina 18:22 |
| 19 | Godzina 19:02 Godzina 19:42 |
| 20 | Godzina 20:22 |
| 21 | Godzina 21:02 Godzina 21:42 |
| 22 | Godzina 22:22 |
| Ważny od 01.09.2024 | |
Objaśnienia:
- b
- Kurs tylko do przystanku „Wielgowo Borsucza”
Wszystkie kursy obsługiwane są taborem niskopodłogowym.
Operator: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Dąbie” Spółka z o.o.
Kurs obsługiwany taborem niskopodłogowym