Rozkład jazdy linii 221
Linia autobusowa dzienna zwykła
-
Przystanek: Dobra Stokrotki (99812)
- Kierunek: Głębokie
- Inne linie na tym przystanku:
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godzina 5:50 | Godzina 6:10 Godzina 6:43 | Godzina 7:10 Godzina 7:50 | Godzina 8:43 | Godzina 9:43 | Godzina 10:50 | Godzina 11:50 | Godzina 12:50 | Godzina 13:47 | Godzina 14:47 | Godzina 15:17 Godzina 15:47 | Godzina 16:17 Godzina 16:49 | Godzina 17:20 Godzina 17:41 | Godzina 18:41 | Godzina 19:40 | Godzina 20:35 | Godzina 21:35 | Godzina 22:35 | ||
| Ważny od 01.10.2025 | |||||||||||||||||||
| 5 | Godzina 5:50 |
|---|---|
| 6 | Godzina 6:10 Godzina 6:43 |
| 7 | Godzina 7:10 Godzina 7:50 |
| 8 | Godzina 8:43 |
| 9 | Godzina 9:43 |
| 10 | Godzina 10:50 |
| 11 | Godzina 11:50 |
| 12 | Godzina 12:50 |
| 13 | Godzina 13:47 |
| 14 | Godzina 14:47 |
| 15 | Godzina 15:17 Godzina 15:47 |
| 16 | Godzina 16:17 Godzina 16:49 |
| 17 | Godzina 17:20 Godzina 17:41 |
| 18 | Godzina 18:41 |
| 19 | Godzina 19:40 |
| 20 | Godzina 20:35 |
| 21 | Godzina 21:35 |
| 22 | Godzina 22:35 |
| Ważny od 01.10.2025 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godzina 5:50 | Godzina 6:10 Godzina 6:46 | Godzina 7:10 Godzina 7:50 | Godzina 8:43 | Godzina 9:43 | Godzina 10:50 | Godzina 11:50 | Godzina 12:50 | Godzina 13:50 | Godzina 14:50 | Godzina 15:20 Godzina 15:50 | Godzina 16:20 Godzina 16:50 | Godzina 17:20 Godzina 17:41 | Godzina 18:41 | Godzina 19:40 | Godzina 20:35 | Godzina 21:35 | Godzina 22:35 | ||
| Ważny od 01.10.2025 | |||||||||||||||||||
| 5 | Godzina 5:50 |
|---|---|
| 6 | Godzina 6:10 Godzina 6:46 |
| 7 | Godzina 7:10 Godzina 7:50 |
| 8 | Godzina 8:43 |
| 9 | Godzina 9:43 |
| 10 | Godzina 10:50 |
| 11 | Godzina 11:50 |
| 12 | Godzina 12:50 |
| 13 | Godzina 13:50 |
| 14 | Godzina 14:50 |
| 15 | Godzina 15:20 Godzina 15:50 |
| 16 | Godzina 16:20 Godzina 16:50 |
| 17 | Godzina 17:20 Godzina 17:41 |
| 18 | Godzina 18:41 |
| 19 | Godzina 19:40 |
| 20 | Godzina 20:35 |
| 21 | Godzina 21:35 |
| 22 | Godzina 22:35 |
| Ważny od 01.10.2025 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godzina 7:35 | Godzina 8:35 | Godzina 10:35 | Godzina 12:35 | Godzina 14:35 | Godzina 15:35 | Godzina 16:35 | Godzina 18:35 | Godzina 19:35 | Godzina 21:35 | Godzina 22:35 | |||||||||
| Ważny od 08.09.2025 | |||||||||||||||||||
| 7 | Godzina 7:35 |
|---|---|
| 8 | Godzina 8:35 |
| 9 | |
| 10 | Godzina 10:35 |
| 11 | |
| 12 | Godzina 12:35 |
| 13 | |
| 14 | Godzina 14:35 |
| 15 | Godzina 15:35 |
| 16 | Godzina 16:35 |
| 17 | |
| 18 | Godzina 18:35 |
| 19 | Godzina 19:35 |
| 20 | |
| 21 | Godzina 21:35 |
| 22 | Godzina 22:35 |
| Ważny od 08.09.2025 | |
Wszystkie kursy obsługiwane są taborem niskopodłogowym.
Operator: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.
| Czas przejazdu narastająco | Czas przejazdu między przystankami | Przystanek | |
|---|---|---|---|
| Sławoszewo | |||
| 3 | Grzepnica Alabastrowa | ||
| 1 | Grzepnica | ||
| 1 | Grzepnica Alabastrowa | ||
| 1 | Grzepnica Rezydencka | ||
| 1 | Dobra Oliwkowa | ||
| 1 | Dobra Stokrotki (bieżący przystanek) | ||
| 2 | 2 | Dobra Rondo | |
| 3 | 1 | Dobra Przytulna | |
| 5 | 2 | Dobra Spacerowa | |
| 6 | 1 | Dobra MZAZ | |
| 7 | 1 | Wołczkowo Łąkowa | |
| 8 | 1 | Wołczkowo Piaskowa | |
| 9 | 1 | Wołczkowo Kościół | |
| 10 | 1 | Wołczkowo Strumykowa | |
| 14 | 4 | Głębokie (przystanek końcowy) |
Kurs obsługiwany taborem niskopodłogowym