Rozkład jazdy linii 244
Linia autobusowa dzienna zwykła
Ta linia kursuje na zmienionej trasie.
-
Przystanek: Stobno Kościół (90412)
- Kierunek: Gumieńce lub Maczka
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godzina 5:11 | Godzina 6:08 | Godzina 7:01 Godzina 7:59 | Godzina 9:18 | Godzina 11:18 | Godzina 13:25 | Godzina 14:25 | Godzina 15:12 | Godzina 16:42 | Godzina 17:48 | Godzina 19:02 | |||||||||
| Ważny od 11.07.2026 | |||||||||||||||||||
| 5 | Godzina 5:11 |
|---|---|
| 6 | Godzina 6:08 |
| 7 | Godzina 7:01 Godzina 7:59 |
| 8 | |
| 9 | Godzina 9:18 |
| 10 | |
| 11 | Godzina 11:18 |
| 12 | |
| 13 | Godzina 13:25 |
| 14 | Godzina 14:25 |
| 15 | Godzina 15:12 |
| 16 | Godzina 16:42 |
| 17 | Godzina 17:48 |
| 18 | |
| 19 | Godzina 19:02 |
| Ważny od 11.07.2026 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godzina 5:11 | Godzina 6:11 | Godzina 7:01 | Godzina 8:01 | Godzina 9:18 | Godzina 11:18 | Godzina 13:25 | Godzina 14:25 | Godzina 15:09 | Godzina 16:39 | Godzina 17:47 | Godzina 19:02 | ||||||||
| Ważny od 11.07.2026 | |||||||||||||||||||
| 5 | Godzina 5:11 |
|---|---|
| 6 | Godzina 6:11 |
| 7 | Godzina 7:01 |
| 8 | Godzina 8:01 |
| 9 | Godzina 9:18 |
| 10 | |
| 11 | Godzina 11:18 |
| 12 | |
| 13 | Godzina 13:25 |
| 14 | Godzina 14:25 |
| 15 | Godzina 15:09 |
| 16 | Godzina 16:39 |
| 17 | Godzina 17:47 |
| 18 | |
| 19 | Godzina 19:02 |
| Ważny od 11.07.2026 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godzina 5:24 | Godzina 6:04 | Godzina 9:48 | Godzina 16:41 | Godzina 17:47 | Godzina 22:25 | ||||||||||||||
| Ważny od 11.07.2026 | |||||||||||||||||||
| 5 | Godzina 5:24 |
|---|---|
| 6 | Godzina 6:04 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | Godzina 9:48 |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | Godzina 16:41 |
| 17 | Godzina 17:47 |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | Godzina 22:25 |
| Ważny od 11.07.2026 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godzina 5:25 | Godzina 6:05 | Godzina 9:44 | Godzina 16:35 | Godzina 17:46 | Godzina 22:25 | ||||||||||||||
| Ważny od 11.07.2026 | |||||||||||||||||||
| 5 | Godzina 5:25 |
|---|---|
| 6 | Godzina 6:05 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | Godzina 9:44 |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | Godzina 16:35 |
| 17 | Godzina 17:46 |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | Godzina 22:25 |
| Ważny od 11.07.2026 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godzina 5:25 | Godzina 6:13 | Godzina 9:49 | Godzina 16:35 | Godzina 17:40 | Godzina 22:25 | ||||||||||||||
| Ważny od 11.07.2026 | |||||||||||||||||||
| 5 | Godzina 5:25 |
|---|---|
| 6 | Godzina 6:13 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | Godzina 9:49 |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | Godzina 16:35 |
| 17 | Godzina 17:40 |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | Godzina 22:25 |
| Ważny od 11.07.2026 | |
Objaśnienia:
- b
- Kurs do pętli „Maczka”
Wszystkie kursy obsługiwane są taborem niskopodłogowym.
Operator: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.
| Czas przejazdu narastająco | Czas przejazdu między przystankami | Przystanek | |
|---|---|---|---|
| Warnik | |||
| 5 | Będargowo 12 | ||
| 4 | Stobno Stacja | ||
| 1 | Stobno Kościół (bieżący przystanek) | ||
| 2 | 2 | Stobno 65 | |
| 3 | 1 | Przylep | |
| 4 | 1 | Ostoja Skrzyżowanie | |
| 5 | 1 | Ostoja Osiedle | |
| 6 | 1 | Okulickiego | |
| 7 | 1 | Głogowska | |
| 8 | 1 | Jagodowa | |
| 10 | 2 | Kwiatowa | |
| 11 | 1 | Gumieńce (przystanek końcowy) | |
| Gumieńce | |||
| Polskich Marynarzy | |||
| Maczka (przystanek końcowy) |
Kurs obsługiwany taborem niskopodłogowym